Alex Ovechkin
Capitals de Washington
Ailier gauche#8LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 10
- Points
- 4
- Points par match
- 0,40
- Points au pool
- 4
En bref
Alex Ovechkin compte 4 points (1 but, 3 passes) en 10 matchs cette saison, soit 0,40 point par match.
Il est à égalité au 59e rang aux points chez les ailiers gauches de la LNH, sur 120 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 64 points en 82 matchs (0,78 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a été blanchi en 1 match.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 3 | 4 | 0,40 | 4 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
1 PJ · 0 B · 0 A · 0 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| c. BUF | 0 | 0 | 0 | |
| c. LAK | 0 | 0 | 0 | |
| c. NJD | 0 | 1 | 1 | |
| c. MTL | 0 | 1 | 1 | |
| à CAR | 0 | 0 | 0 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Capitals de Washington | 82 | 32 | 32 | 64 | 0,78 |
| 2024-25Capitals de Washington | 65 | 44 | 29 | 73 | 1,12 |
| 2023-24Capitals de Washington | 79 | 31 | 34 | 65 | 0,82 |
| 2022-23Capitals de Washington | 73 | 42 | 33 | 75 | 1,03 |
| 2021-22Capitals de Washington | 77 | 50 | 40 | 90 | 1,17 |
| 2020-21Capitals de Washington | 45 | 24 | 18 | 42 | 0,93 |
| 2019-20Capitals de Washington | 68 | 48 | 19 | 67 | 0,99 |
| 2018-19Capitals de Washington | 81 | 51 | 38 | 89 | 1,10 |
| 2017-18Capitals de Washington | 82 | 49 | 38 | 87 | 1,06 |
| 2016-17Capitals de Washington | 82 | 33 | 36 | 69 | 0,84 |
| 2015-16Capitals de Washington | 79 | 50 | 21 | 71 | 0,90 |
| 2014-15Capitals de Washington | 81 | 53 | 28 | 81 | 1,00 |
| 2013-14Capitals de Washington | 78 | 51 | 28 | 79 | 1,01 |
| 2012-13Capitals de Washington | 48 | 32 | 24 | 56 | 1,17 |
| 2011-12Capitals de Washington | 78 | 38 | 27 | 65 | 0,83 |
| 2010-11Capitals de Washington | 79 | 32 | 53 | 85 | 1,08 |
| 2009-10Capitals de Washington | 72 | 50 | 59 | 109 | 1,51 |
| 2008-09Capitals de Washington | 79 | 56 | 54 | 110 | 1,39 |
| 2007-08Capitals de Washington | 82 | 65 | 47 | 112 | 1,37 |
| 2006-07Capitals de Washington | 82 | 46 | 46 | 92 | 1,12 |
| 2005-06Capitals de Washington | 81 | 52 | 54 | 106 | 1,31 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.