Séries 2027
Fin de la saison régulière
163 jours, 16 heures, 15 minutes
MTLCanadiens de MontréalEn position de séries14PTS
65 %chance de faire les séries?
On prend le rythme de chaque club (victoires et défaites en prolongation par match), rapproché de la moyenne de la LNH tant qu'il a joué peu de matchs, puis on rejoue ses matchs restants (84 par club) 2 000 fois. La chance, c'est la part des fois où le Canadien finit dans les 3 premiers de sa division ou parmi les 2 quatrièmes as. On ne tient compte ni des adversaires, ni des blessures, ni des bris d'égalité.
La course aux séries
Association de l’Est
| Club | PJ | PTS |
|---|---|---|
| BOSBruins de BostonBruins | 12 | 19 |
| OTTSénateurs d'OttawaSénateurs | 12 | 16 |
| TORMaple Leafs de TorontoMaple Leafs | 14 | 16 |
| Club | PJ | PTS |
|---|---|---|
| CARHurricanes de la CarolineHurricanes | 13 | 20 |
| NYRRangers de New YorkRangers | 14 | 15 |
| NJDDevils du New JerseyDevils | 11 | 14 |
| Club | PJ | PTS |
|---|---|---|
| TBLLightning de Tampa BayLightning | 11 | 15 |
| MTLCanadiens de MontréalCanadiens | 11 | 14 |
Ligne des séries
| Club | PJ | PTS | Écart |
|---|---|---|---|
| FLAPanthers de la FloridePanthers | 12 | 14 | — |
| DETRed Wings de DetroitRed Wings | 12 | 13 | −1 |
| WSHCapitals de WashingtonCapitals | 10 | 12 | −2 |
| NYIIslanders de New YorkIslanders | 11 | 12 | −2 |
| BUFSabres de BuffaloSabres | 11 | 11 | −3 |
| PITPenguins de PittsburghPenguins | 12 | 11 | −3 |
| PHIFlyers de PhiladelphieFlyers | 13 | 9 | −5 |
| CBJBlue Jackets de ColumbusBlue Jackets | 9 | 8 | −6 |
Association de l’Ouest
| Club | PJ | PTS |
|---|---|---|
| MINWild du MinnesotaWild | 13 | 18 |
| UTAMammoth de l'UtahMammoth | 12 | 16 |
| DALStars de DallasStars | 11 | 15 |
| Club | PJ | PTS |
|---|---|---|
| EDMOilers d'EdmontonOilers | 12 | 18 |
| VGKGolden Knights de VegasGolden Knights | 13 | 17 |
| SEAKraken de SeattleKraken | 12 | 15 |
| Club | PJ | PTS |
|---|---|---|
| COLAvalanche du ColoradoAvalanche | 12 | 13 |
| SJSSharks de San JoseSharks | 12 | 13 |
Ligne des séries
| Club | PJ | PTS | Écart |
|---|---|---|---|
| NSHPredators de NashvillePredators | 11 | 12 | −1 |
| STLBlues de St. LouisBlues | 11 | 11 | −2 |
| WPGJets de WinnipegJets | 11 | 11 | −2 |
| CGYFlames de CalgaryFlames | 11 | 10 | −3 |
| ANADucks d'AnaheimDucks | 11 | 10 | −3 |
| LAKKings de Los AngelesKings | 10 | 8 | −5 |
| CHIBlackhawks de ChicagoBlackhawks | 11 | 6 | −7 |
| VANCanucks de VancouverCanucks | 13 | 5 | −8 |