Alexander Wennberg
Sharks de San Jose
Centre#21LNH 2026-27
Blessure
AbsentHaut du corps
Retour estimé : 9 novembre
Source : rapport public d’ESPN, mis à jour le 22 octobre 2026 · consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 9
- Points
- 3
- Points par match
- 0,33
- Points au pool
- 3
En bref
Alexander Wennberg compte 3 points (0 but, 3 passes) en 9 matchs cette saison, soit 0,33 point par match.
Il est à égalité au 127e rang aux points chez les centres de la LNH, sur 232 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 55 points en 80 matchs (0,69 par match).
Il n’a pas joué au cours des 7 derniers soirs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 3 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
Aucun match joué pendant ces 7 soirs.
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| à TOR | 0 | 0 | 0 | |
| à DET | 0 | 1 | 1 | |
| à NSH | 0 | 1 | 1 | |
| c. BOS | 0 | 0 | 0 | |
| c. EDM | 0 | 0 | 0 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Sharks de San Jose | 80 | 18 | 37 | 55 | 0,69 |
| 2024-25Sharks de San Jose | 77 | 10 | 25 | 35 | 0,45 |
| 2023-24Kraken de Seattle | 60 | 9 | 16 | 25 | 0,42 |
| 2023-24Rangers de New York | 19 | 1 | 4 | 5 | 0,26 |
| 2022-23Kraken de Seattle | 82 | 13 | 25 | 38 | 0,46 |
| 2021-22Kraken de Seattle | 80 | 11 | 26 | 37 | 0,46 |
| 2020-21Panthers de la Floride | 56 | 17 | 12 | 29 | 0,52 |
| 2019-20Blue Jackets de Columbus | 57 | 5 | 17 | 22 | 0,39 |
| 2018-19Blue Jackets de Columbus | 75 | 2 | 23 | 25 | 0,33 |
| 2017-18Blue Jackets de Columbus | 66 | 8 | 27 | 35 | 0,53 |
| 2016-17Blue Jackets de Columbus | 80 | 13 | 46 | 59 | 0,74 |
| 2015-16Blue Jackets de Columbus | 69 | 8 | 32 | 40 | 0,58 |
| 2014-15Blue Jackets de Columbus | 68 | 4 | 16 | 20 | 0,29 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.