Anders Lee
Mammoth de l’Utah
Ailier gauche#72LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 13
- Points
- 6
- Points par match
- 0,46
- Points au pool
- 6
En bref
Anders Lee compte 6 points (3 buts, 3 passes) en 13 matchs cette saison, soit 0,46 point par match.
Il est à égalité au 35e rang aux points chez les ailiers gauches de la LNH, sur 120 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 42 points en 82 matchs (0,51 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a récolté 1 point en 3 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 3 | 6 | 0,46 | 6 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
3 PJ · 1 B · 0 A · 1 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| c. MIN | 0 | 0 | 0 | |
| c. TBL | 1 | 0 | 1 | |
| à SEA | 0 | 0 | 0 | |
| c. PIT | 0 | 0 | 0 | |
| c. EDM | 0 | 0 | 0 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Islanders de New York | 82 | 19 | 23 | 42 | 0,51 |
| 2024-25Islanders de New York | 82 | 29 | 25 | 54 | 0,66 |
| 2023-24Islanders de New York | 81 | 20 | 17 | 37 | 0,46 |
| 2022-23Islanders de New York | 82 | 28 | 22 | 50 | 0,61 |
| 2021-22Islanders de New York | 76 | 28 | 18 | 46 | 0,61 |
| 2020-21Islanders de New York | 27 | 12 | 7 | 19 | 0,70 |
| 2019-20Islanders de New York | 68 | 20 | 23 | 43 | 0,63 |
| 2018-19Islanders de New York | 82 | 28 | 23 | 51 | 0,62 |
| 2017-18Islanders de New York | 82 | 40 | 22 | 62 | 0,76 |
| 2016-17Islanders de New York | 81 | 34 | 18 | 52 | 0,64 |
| 2015-16Islanders de New York | 80 | 15 | 21 | 36 | 0,45 |
| 2014-15Islanders de New York | 76 | 25 | 16 | 41 | 0,54 |
| 2013-14Islanders de New York | 22 | 9 | 5 | 14 | 0,64 |
| 2012-13Islanders de New York | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.