Brayden Schenn
Islanders de New York
Centre#10LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 12
- Points
- 9
- Points par match
- 0,75
- Points au pool
- 9
En bref
Brayden Schenn compte 9 points (4 buts, 5 passes) en 12 matchs cette saison, soit 0,75 point par match.
Il est à égalité au 34e rang aux points chez les centres de la LNH, sur 232 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 39 points en 80 matchs (0,49 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a récolté 3 points en 3 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 5 | 9 | 0,75 | 9 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
3 PJ · 2 B · 1 A · 3 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| à NSH | 1 | 0 | 1 | |
| à DAL | 1 | 0 | 1 | |
| c. LAK | 0 | 1 | 1 | |
| c. ANA | 0 | 1 | 1 | |
| à TOR | 0 | 0 | 0 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Blues de St. Louis | 61 | 12 | 16 | 28 | 0,46 |
| 2025-26Islanders de New York | 19 | 6 | 5 | 11 | 0,58 |
| 2024-25Blues de St. Louis | 82 | 18 | 32 | 50 | 0,61 |
| 2023-24Blues de St. Louis | 82 | 20 | 26 | 46 | 0,56 |
| 2022-23Blues de St. Louis | 82 | 21 | 44 | 65 | 0,79 |
| 2021-22Blues de St. Louis | 62 | 24 | 34 | 58 | 0,94 |
| 2020-21Blues de St. Louis | 56 | 16 | 20 | 36 | 0,64 |
| 2019-20Blues de St. Louis | 71 | 25 | 33 | 58 | 0,82 |
| 2018-19Blues de St. Louis | 72 | 17 | 37 | 54 | 0,75 |
| 2017-18Blues de St. Louis | 82 | 28 | 42 | 70 | 0,85 |
| 2016-17Flyers de Philadelphie | 79 | 25 | 30 | 55 | 0,70 |
| 2015-16Flyers de Philadelphie | 80 | 26 | 33 | 59 | 0,74 |
| 2014-15Flyers de Philadelphie | 82 | 18 | 29 | 47 | 0,57 |
| 2013-14Flyers de Philadelphie | 82 | 20 | 21 | 41 | 0,50 |
| 2012-13Flyers de Philadelphie | 47 | 8 | 18 | 26 | 0,55 |
| 2011-12Flyers de Philadelphie | 54 | 12 | 6 | 18 | 0,33 |
| 2010-11Kings de Los Angeles | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 |
| 2009-10Kings de Los Angeles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.