Cam Talbot
Blue Jackets de Columbus
Gardien#33LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 6
- Victoires
- 3
- % d’arrêts
- 89,4 %
- Points au pool
- 6
En bref
Cam Talbot compte 3 victoires et 2 défaites en 6 matchs cette saison, avec un taux d’arrêts de 89,4 %.
Au barème par défaut de HokeyPool (2 points par victoire, 3 par blanchissage), il a rapporté 6 points au pool.
Il est à égalité au 29e rang aux points de pool chez les gardiens de la LNH, sur 71 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 12 victoires en 34 matchs.
Sur les 7 derniers soirs, il a 2 victoires en 2 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | V | D | DP | BL | % ARR | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 89,4 % | 6 |
PJ : matchs joués · V : victoires · D : défaites · DP : défaites en prolongation ou en tirs de barrage · BL : blanchissages · % ARR : arrêts sur tirs reçus. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
2 PJ · 2 V · 0 BL
| Date | Match | Décision | Arrêts |
|---|---|---|---|
| à PHI | V | 28/31 | |
| c. VGK | V | 26/27 | |
| c. TOR | — | 2/3 | |
| à MIN | D | 33/35 | |
| c. FLA | D | 17/23 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | V | BL | % ARR |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26Red Wings de Detroit | 34 | 12 | 0 | 88,3 % |
| 2024-25Red Wings de Detroit | 47 | 21 | 2 | 90,1 % |
| 2023-24Kings de Los Angeles | 54 | 27 | 3 | 91,3 % |
| 2022-23Sénateurs d'Ottawa | 36 | 17 | 1 | 89,8 % |
| 2021-22Wild du Minnesota | 49 | 32 | 3 | 91,1 % |
| 2020-21Wild du Minnesota | 33 | 19 | 2 | 91,5 % |
| 2019-20Flames de Calgary | 26 | 12 | 2 | 91,9 % |
| 2018-19Oilers d'Edmonton | 31 | 10 | 1 | 89,3 % |
| 2018-19Flyers de Philadelphie | 4 | 1 | 0 | 88,1 % |
| 2017-18Oilers d'Edmonton | 67 | 31 | 1 | 90,8 % |
| 2016-17Oilers d'Edmonton | 73 | 42 | 7 | 91,9 % |
| 2015-16Oilers d'Edmonton | 56 | 21 | 3 | 91,7 % |
| 2014-15Rangers de New York | 36 | 21 | 5 | 92,6 % |
| 2013-14Rangers de New York | 21 | 12 | 3 | 94,1 % |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.