Claude Giroux
Sénateurs d’Ottawa
Ailier droit#28LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 13
- Points
- 8
- Points par match
- 0,62
- Points au pool
- 8
En bref
Claude Giroux compte 8 points (2 buts, 6 passes) en 13 matchs cette saison, soit 0,62 point par match.
Il est à égalité au 30e rang aux points chez les ailiers droits de la LNH, sur 124 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 49 points en 82 matchs (0,60 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a récolté 2 points en 4 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 6 | 8 | 0,62 | 8 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
4 PJ · 1 B · 1 A · 2 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| à VGK | 0 | 0 | 0 | |
| c. NYR | 0 | 1 | 1 | |
| c. SJS | 0 | 0 | 0 | |
| c. FLA | 1 | 0 | 1 | |
| à PHI | 0 | 1 | 1 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Sénateurs d'Ottawa | 82 | 14 | 35 | 49 | 0,60 |
| 2024-25Sénateurs d'Ottawa | 81 | 15 | 35 | 50 | 0,62 |
| 2023-24Sénateurs d'Ottawa | 82 | 21 | 43 | 64 | 0,78 |
| 2022-23Sénateurs d'Ottawa | 82 | 35 | 44 | 79 | 0,96 |
| 2021-22Flyers de Philadelphie | 57 | 18 | 24 | 42 | 0,74 |
| 2021-22Panthers de la Floride | 18 | 3 | 20 | 23 | 1,28 |
| 2020-21Flyers de Philadelphie | 54 | 16 | 27 | 43 | 0,80 |
| 2019-20Flyers de Philadelphie | 69 | 21 | 32 | 53 | 0,77 |
| 2018-19Flyers de Philadelphie | 82 | 22 | 63 | 85 | 1,04 |
| 2017-18Flyers de Philadelphie | 82 | 34 | 68 | 102 | 1,24 |
| 2016-17Flyers de Philadelphie | 82 | 14 | 44 | 58 | 0,71 |
| 2015-16Flyers de Philadelphie | 78 | 22 | 45 | 67 | 0,86 |
| 2014-15Flyers de Philadelphie | 81 | 25 | 48 | 73 | 0,90 |
| 2013-14Flyers de Philadelphie | 82 | 28 | 58 | 86 | 1,05 |
| 2012-13Flyers de Philadelphie | 48 | 13 | 35 | 48 | 1,00 |
| 2011-12Flyers de Philadelphie | 77 | 28 | 65 | 93 | 1,21 |
| 2010-11Flyers de Philadelphie | 82 | 25 | 51 | 76 | 0,93 |
| 2009-10Flyers de Philadelphie | 82 | 16 | 31 | 47 | 0,57 |
| 2008-09Flyers de Philadelphie | 42 | 9 | 18 | 27 | 0,64 |
| 2007-08Flyers de Philadelphie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.