Corey Perry
Kings de Los Angeles
Ailier droit#90LNH 2026-27
Blessure
AbsentNon précisée
Retour estimé : 29 octobre
Source : rapport public d’ESPN, mis à jour le 27 octobre 2026 · consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 9
- Points
- 1
- Points par match
- 0,11
- Points au pool
- 1
En bref
Corey Perry compte 1 point (0 but, 1 passe) en 9 matchs cette saison, soit 0,11 point par match.
Il est à égalité au 94e rang aux points chez les ailiers droits de la LNH, sur 124 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 37 points en 72 matchs (0,51 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a récolté 1 point en 3 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 1 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
3 PJ · 0 B · 1 A · 1 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| à NYR | 0 | 1 | 1 | |
| à NJD | 0 | 0 | 0 | |
| à NYI | 0 | 0 | 0 | |
| à WSH | 0 | 0 | 0 | |
| c. BOS | 0 | 0 | 0 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Kings de Los Angeles | 50 | 11 | 17 | 28 | 0,56 |
| 2025-26Lightning de Tampa Bay | 22 | 6 | 3 | 9 | 0,41 |
| 2024-25Oilers d'Edmonton | 81 | 19 | 11 | 30 | 0,37 |
| 2023-24Blackhawks de Chicago | 16 | 4 | 5 | 9 | 0,56 |
| 2023-24Oilers d'Edmonton | 38 | 8 | 5 | 13 | 0,34 |
| 2022-23Lightning de Tampa Bay | 81 | 12 | 13 | 25 | 0,31 |
| 2021-22Lightning de Tampa Bay | 82 | 19 | 21 | 40 | 0,49 |
| 2020-21Canadiens de Montréal | 49 | 9 | 12 | 21 | 0,43 |
| 2019-20Stars de Dallas | 57 | 5 | 16 | 21 | 0,37 |
| 2018-19Ducks d'Anaheim | 31 | 6 | 4 | 10 | 0,32 |
| 2017-18Ducks d'Anaheim | 71 | 17 | 32 | 49 | 0,69 |
| 2016-17Ducks d'Anaheim | 82 | 19 | 34 | 53 | 0,65 |
| 2015-16Ducks d'Anaheim | 82 | 34 | 28 | 62 | 0,76 |
| 2014-15Ducks d'Anaheim | 67 | 33 | 22 | 55 | 0,82 |
| 2013-14Ducks d'Anaheim | 81 | 43 | 39 | 82 | 1,01 |
| 2012-13Ducks d'Anaheim | 44 | 15 | 21 | 36 | 0,82 |
| 2011-12Ducks d'Anaheim | 80 | 37 | 23 | 60 | 0,75 |
| 2010-11Ducks d'Anaheim | 82 | 50 | 48 | 98 | 1,20 |
| 2009-10Ducks d'Anaheim | 82 | 27 | 49 | 76 | 0,93 |
| 2008-09Ducks d'Anaheim | 78 | 32 | 40 | 72 | 0,92 |
| 2007-08Ducks d'Anaheim | 70 | 29 | 25 | 54 | 0,77 |
| 2006-07Ducks d'Anaheim | 82 | 17 | 27 | 44 | 0,54 |
| 2005-06Ducks d'Anaheim | 56 | 13 | 12 | 25 | 0,45 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.