Drew Doughty
Kings de Los Angeles
Défenseur#8LNH 2026-27
Blessure
AbsentNon précisée
Retour estimé : 29 octobre
Source : rapport public d’ESPN, mis à jour le 27 octobre 2026 · consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 10
- Points
- 4
- Points par match
- 0,40
- Points au pool
- 4
En bref
Drew Doughty compte 4 points (1 but, 3 passes) en 10 matchs cette saison, soit 0,40 point par match.
Il est à égalité au 66e rang aux points chez les défenseurs de la LNH, sur 252 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 23 points en 72 matchs (0,32 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a récolté 3 points en 3 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 3 | 4 | 0,40 | 4 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
3 PJ · 1 B · 2 A · 3 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| à NYR | 1 | 2 | 3 | |
| à NJD | 0 | 0 | 0 | |
| à NYI | 0 | 0 | 0 | |
| à WSH | 0 | 0 | 0 | |
| c. BOS | 0 | 0 | 0 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Kings de Los Angeles | 72 | 5 | 18 | 23 | 0,32 |
| 2024-25Kings de Los Angeles | 30 | 4 | 13 | 17 | 0,57 |
| 2023-24Kings de Los Angeles | 82 | 15 | 35 | 50 | 0,61 |
| 2022-23Kings de Los Angeles | 81 | 9 | 43 | 52 | 0,64 |
| 2021-22Kings de Los Angeles | 39 | 7 | 24 | 31 | 0,79 |
| 2020-21Kings de Los Angeles | 56 | 8 | 26 | 34 | 0,61 |
| 2019-20Kings de Los Angeles | 67 | 7 | 28 | 35 | 0,52 |
| 2018-19Kings de Los Angeles | 82 | 8 | 37 | 45 | 0,55 |
| 2017-18Kings de Los Angeles | 82 | 10 | 50 | 60 | 0,73 |
| 2016-17Kings de Los Angeles | 82 | 12 | 32 | 44 | 0,54 |
| 2015-16Kings de Los Angeles | 82 | 14 | 37 | 51 | 0,62 |
| 2014-15Kings de Los Angeles | 82 | 7 | 39 | 46 | 0,56 |
| 2013-14Kings de Los Angeles | 78 | 10 | 27 | 37 | 0,47 |
| 2012-13Kings de Los Angeles | 48 | 6 | 16 | 22 | 0,46 |
| 2011-12Kings de Los Angeles | 77 | 10 | 26 | 36 | 0,47 |
| 2010-11Kings de Los Angeles | 76 | 11 | 29 | 40 | 0,53 |
| 2009-10Kings de Los Angeles | 82 | 16 | 43 | 59 | 0,72 |
| 2008-09Kings de Los Angeles | 81 | 6 | 21 | 27 | 0,33 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.