James Reimer
Rangers de New York
Gardien#47LNH 2026-27
Blessure
Au jour le jourHaut du corps
Retour estimé : 1er novembre
Source : rapport public d’ESPN, mis à jour le 27 octobre 2026 · consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 1
- Victoires
- 0
- % d’arrêts
- 62,5 %
- Points au pool
- 0
En bref
James Reimer compte 0 victoire et 0 défaite en 1 match cette saison, avec un taux d’arrêts de 62,5 %.
Au barème par défaut de HokeyPool (2 points par victoire, 3 par blanchissage), il a rapporté 0 point au pool.
Il est à égalité au 64e rang aux points de pool chez les gardiens de la LNH, sur 71 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 7 victoires en 14 matchs.
Sur les 7 derniers soirs, il a 0 victoire en 1 match.
Saison 2026-27
| PJ | V | D | DP | BL | % ARR | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 % | 0 |
PJ : matchs joués · V : victoires · D : défaites · DP : défaites en prolongation ou en tirs de barrage · BL : blanchissages · % ARR : arrêts sur tirs reçus. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
1 PJ · 0 V · 0 BL
| Date | Match | Décision | Arrêts |
|---|---|---|---|
| c. LAK | — | 5/8 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | V | BL | % ARR |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26Sénateurs d'Ottawa | 14 | 7 | 1 | 88,6 % |
| 2024-25Ducks d'Anaheim | 2 | 0 | 0 | 86,4 % |
| 2024-25Sabres de Buffalo | 22 | 10 | 1 | 90,1 % |
| 2023-24Red Wings de Detroit | 25 | 11 | 2 | 90,4 % |
| 2022-23Sharks de San Jose | 43 | 12 | 3 | 89,0 % |
| 2021-22Sharks de San Jose | 48 | 19 | 1 | 91,1 % |
| 2020-21Hurricanes de la Caroline | 22 | 15 | 0 | 90,6 % |
| 2019-20Hurricanes de la Caroline | 25 | 14 | 3 | 91,4 % |
| 2018-19Panthers de la Floride | 36 | 13 | 0 | 90,0 % |
| 2017-18Panthers de la Floride | 44 | 22 | 4 | 91,3 % |
| 2016-17Panthers de la Floride | 43 | 18 | 3 | 92,0 % |
| 2015-16Maple Leafs de Toronto | 32 | 11 | 0 | 91,8 % |
| 2015-16Sharks de San Jose | 8 | 6 | 3 | 93,8 % |
| 2014-15Maple Leafs de Toronto | 35 | 9 | 0 | 90,7 % |
| 2013-14Maple Leafs de Toronto | 36 | 12 | 1 | 91,1 % |
| 2012-13Maple Leafs de Toronto | 33 | 19 | 4 | 92,4 % |
| 2011-12Maple Leafs de Toronto | 34 | 14 | 3 | 90,0 % |
| 2010-11Maple Leafs de Toronto | 37 | 20 | 3 | 92,1 % |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.