Jared Spurgeon
Wild du Minnesota
Défenseur#46LNH 2026-27
Blessure
Au jour le jourNon précisée
Retour estimé : 29 octobre
Source : rapport public d’ESPN, mis à jour le 28 octobre 2026 · consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 10
- Points
- 5
- Points par match
- 0,50
- Points au pool
- 5
En bref
Jared Spurgeon compte 5 points (1 but, 4 passes) en 10 matchs cette saison, soit 0,50 point par match.
Il est à égalité au 40e rang aux points chez les défenseurs de la LNH, sur 252 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 22 points en 79 matchs (0,28 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a été blanchi en 4 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 4 | 5 | 0,50 | 5 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
4 PJ · 0 B · 0 A · 0 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| à UTA | 0 | 0 | 0 | |
| à VAN | 0 | 0 | 0 | |
| à SEA | 0 | 0 | 0 | |
| à CGY | 0 | 0 | 0 | |
| c. VGK | 0 | 0 | 0 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Wild du Minnesota | 79 | 6 | 16 | 22 | 0,28 |
| 2024-25Wild du Minnesota | 66 | 7 | 25 | 32 | 0,48 |
| 2023-24Wild du Minnesota | 16 | 0 | 5 | 5 | 0,31 |
| 2022-23Wild du Minnesota | 79 | 11 | 23 | 34 | 0,43 |
| 2021-22Wild du Minnesota | 65 | 10 | 30 | 40 | 0,62 |
| 2020-21Wild du Minnesota | 54 | 7 | 18 | 25 | 0,46 |
| 2019-20Wild du Minnesota | 62 | 12 | 20 | 32 | 0,52 |
| 2018-19Wild du Minnesota | 82 | 14 | 29 | 43 | 0,52 |
| 2017-18Wild du Minnesota | 61 | 9 | 28 | 37 | 0,61 |
| 2016-17Wild du Minnesota | 76 | 10 | 28 | 38 | 0,50 |
| 2015-16Wild du Minnesota | 77 | 11 | 18 | 29 | 0,38 |
| 2014-15Wild du Minnesota | 66 | 9 | 16 | 25 | 0,38 |
| 2013-14Wild du Minnesota | 67 | 5 | 21 | 26 | 0,39 |
| 2012-13Wild du Minnesota | 39 | 5 | 10 | 15 | 0,38 |
| 2011-12Wild du Minnesota | 70 | 3 | 20 | 23 | 0,33 |
| 2010-11Wild du Minnesota | 53 | 4 | 8 | 12 | 0,23 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.