John Carlson
Lightning de Tampa Bay
Défenseur#74LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 11
- Points
- 5
- Points par match
- 0,45
- Points au pool
- 5
En bref
John Carlson compte 5 points (3 buts, 2 passes) en 11 matchs cette saison, soit 0,45 point par match.
Il est à égalité au 40e rang aux points chez les défenseurs de la LNH, sur 252 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 60 points en 71 matchs (0,85 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a été blanchi en 2 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 2 | 5 | 0,45 | 5 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
2 PJ · 0 B · 0 A · 0 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| à UTA | 0 | 0 | 0 | |
| à COL | 0 | 0 | 0 | |
| à VGK | 1 | 0 | 1 | |
| c. VAN | 0 | 0 | 0 | |
| c. SEA | 0 | 0 | 0 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Capitals de Washington | 55 | 10 | 36 | 46 | 0,84 |
| 2025-26Ducks d'Anaheim | 16 | 4 | 10 | 14 | 0,88 |
| 2024-25Capitals de Washington | 79 | 5 | 46 | 51 | 0,65 |
| 2023-24Capitals de Washington | 82 | 10 | 42 | 52 | 0,63 |
| 2022-23Capitals de Washington | 40 | 9 | 20 | 29 | 0,73 |
| 2021-22Capitals de Washington | 78 | 17 | 54 | 71 | 0,91 |
| 2020-21Capitals de Washington | 52 | 10 | 34 | 44 | 0,85 |
| 2019-20Capitals de Washington | 69 | 15 | 60 | 75 | 1,09 |
| 2018-19Capitals de Washington | 80 | 13 | 57 | 70 | 0,88 |
| 2017-18Capitals de Washington | 82 | 15 | 53 | 68 | 0,83 |
| 2016-17Capitals de Washington | 72 | 9 | 28 | 37 | 0,51 |
| 2015-16Capitals de Washington | 56 | 8 | 31 | 39 | 0,70 |
| 2014-15Capitals de Washington | 82 | 12 | 43 | 55 | 0,67 |
| 2013-14Capitals de Washington | 82 | 10 | 27 | 37 | 0,45 |
| 2012-13Capitals de Washington | 48 | 6 | 16 | 22 | 0,46 |
| 2011-12Capitals de Washington | 82 | 9 | 23 | 32 | 0,39 |
| 2010-11Capitals de Washington | 82 | 7 | 30 | 37 | 0,45 |
| 2009-10Capitals de Washington | 22 | 1 | 5 | 6 | 0,27 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.