John Gibson
Red Wings de Detroit
Gardien#36LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 8
- Victoires
- 3
- % d’arrêts
- 86,7 %
- Points au pool
- 6
En bref
John Gibson compte 3 victoires, 4 défaites et 1 défaite en prolongation ou en tirs de barrage en 8 matchs cette saison, avec un taux d’arrêts de 86,7 %.
Au barème par défaut de HokeyPool (2 points par victoire, 3 par blanchissage), il a rapporté 6 points au pool.
Il est à égalité au 29e rang aux points de pool chez les gardiens de la LNH, sur 71 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 29 victoires en 57 matchs.
Sur les 7 derniers soirs, il a 1 victoire en 2 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | V | D | DP | BL | % ARR | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 86,7 % | 6 |
PJ : matchs joués · V : victoires · D : défaites · DP : défaites en prolongation ou en tirs de barrage · BL : blanchissages · % ARR : arrêts sur tirs reçus. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
2 PJ · 1 V · 0 BL
| Date | Match | Décision | Arrêts |
|---|---|---|---|
| à CGY | D | 21/25 | |
| à VAN | V | 4/5 | |
| c. SJS | V | 31/34 | |
| c. NJD | DP | 32/37 | |
| c. SEA | D | 10/15 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | V | BL | % ARR |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26Red Wings de Detroit | 57 | 29 | 4 | 90,1 % |
| 2024-25Ducks d'Anaheim | 29 | 11 | 0 | 91,2 % |
| 2023-24Ducks d'Anaheim | 46 | 13 | 0 | 88,8 % |
| 2022-23Ducks d'Anaheim | 53 | 14 | 1 | 89,9 % |
| 2021-22Ducks d'Anaheim | 56 | 18 | 1 | 90,4 % |
| 2020-21Ducks d'Anaheim | 35 | 9 | 3 | 90,3 % |
| 2019-20Ducks d'Anaheim | 51 | 20 | 1 | 90,4 % |
| 2018-19Ducks d'Anaheim | 58 | 26 | 2 | 91,7 % |
| 2017-18Ducks d'Anaheim | 60 | 31 | 4 | 92,6 % |
| 2016-17Ducks d'Anaheim | 52 | 25 | 6 | 92,4 % |
| 2015-16Ducks d'Anaheim | 40 | 21 | 4 | 92,0 % |
| 2014-15Ducks d'Anaheim | 23 | 13 | 1 | 91,4 % |
| 2013-14Ducks d'Anaheim | 3 | 3 | 1 | 95,4 % |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.