Marcus Pettersson
Rangers de New York
Défenseur#26LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 14
- Points
- 2
- Points par match
- 0,14
- Points au pool
- 2
En bref
Marcus Pettersson compte 2 points (0 but, 2 passes) en 14 matchs cette saison, soit 0,14 point par match.
Il est à égalité au 120e rang aux points chez les défenseurs de la LNH, sur 252 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 18 points en 82 matchs (0,22 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a été blanchi en 3 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 2 | 2 | 0,14 | 2 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
3 PJ · 0 B · 0 A · 0 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| c. LAK | 0 | 0 | 0 | |
| à OTT | 0 | 0 | 0 | |
| à TOR | 0 | 0 | 0 | |
| c. ANA | 0 | 0 | 0 | |
| à CBJ | 0 | 0 | 0 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Canucks de Vancouver | 82 | 3 | 15 | 18 | 0,22 |
| 2024-25Penguins de Pittsburgh | 47 | 3 | 15 | 18 | 0,38 |
| 2024-25Canucks de Vancouver | 31 | 1 | 10 | 11 | 0,35 |
| 2023-24Penguins de Pittsburgh | 82 | 4 | 26 | 30 | 0,37 |
| 2022-23Penguins de Pittsburgh | 68 | 1 | 23 | 24 | 0,35 |
| 2021-22Penguins de Pittsburgh | 72 | 2 | 17 | 19 | 0,26 |
| 2020-21Penguins de Pittsburgh | 47 | 2 | 7 | 9 | 0,19 |
| 2019-20Penguins de Pittsburgh | 69 | 2 | 20 | 22 | 0,32 |
| 2018-19Ducks d'Anaheim | 27 | 0 | 6 | 6 | 0,22 |
| 2018-19Penguins de Pittsburgh | 57 | 2 | 17 | 19 | 0,33 |
| 2017-18Ducks d'Anaheim | 22 | 1 | 3 | 4 | 0,18 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.