Nazem Kadri
Avalanche du Colorado
Centre#91LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 12
- Points
- 8
- Points par match
- 0,67
- Points au pool
- 8
En bref
Nazem Kadri compte 8 points (1 but, 7 passes) en 12 matchs cette saison, soit 0,67 point par match.
Il est à égalité au 46e rang aux points chez les centres de la LNH, sur 232 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 50 points en 77 matchs (0,65 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a récolté 1 point en 2 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 7 | 8 | 0,67 | 8 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
2 PJ · 1 B · 0 A · 1 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| à NSH | 0 | 0 | 0 | |
| c. TBL | 1 | 0 | 1 | |
| à NJD | 0 | 1 | 1 | |
| à PHI | 0 | 0 | 0 | |
| c. PIT | 0 | 1 | 1 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Flames de Calgary | 61 | 12 | 29 | 41 | 0,67 |
| 2025-26Avalanche du Colorado | 16 | 4 | 5 | 9 | 0,56 |
| 2024-25Flames de Calgary | 82 | 35 | 32 | 67 | 0,82 |
| 2023-24Flames de Calgary | 82 | 29 | 46 | 75 | 0,91 |
| 2022-23Flames de Calgary | 82 | 24 | 32 | 56 | 0,68 |
| 2021-22Avalanche du Colorado | 71 | 28 | 59 | 87 | 1,23 |
| 2020-21Avalanche du Colorado | 56 | 11 | 21 | 32 | 0,57 |
| 2019-20Avalanche du Colorado | 51 | 19 | 17 | 36 | 0,71 |
| 2018-19Maple Leafs de Toronto | 73 | 16 | 28 | 44 | 0,60 |
| 2017-18Maple Leafs de Toronto | 80 | 32 | 23 | 55 | 0,69 |
| 2016-17Maple Leafs de Toronto | 82 | 32 | 29 | 61 | 0,74 |
| 2015-16Maple Leafs de Toronto | 76 | 17 | 28 | 45 | 0,59 |
| 2014-15Maple Leafs de Toronto | 73 | 18 | 21 | 39 | 0,53 |
| 2013-14Maple Leafs de Toronto | 78 | 20 | 30 | 50 | 0,64 |
| 2012-13Maple Leafs de Toronto | 48 | 18 | 26 | 44 | 0,92 |
| 2011-12Maple Leafs de Toronto | 21 | 5 | 2 | 7 | 0,33 |
| 2010-11Maple Leafs de Toronto | 29 | 3 | 9 | 12 | 0,41 |
| 2009-10Maple Leafs de Toronto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.