Oliver Ekman-Larsson
Maple Leafs de Toronto
Défenseur#95LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 14
- Points
- 1
- Points par match
- 0,07
- Points au pool
- 1
En bref
Oliver Ekman-Larsson compte 1 point (0 but, 1 passe) en 14 matchs cette saison, soit 0,07 point par match.
Il est à égalité au 159e rang aux points chez les défenseurs de la LNH, sur 252 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 39 points en 78 matchs (0,50 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a été blanchi en 3 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 1 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
3 PJ · 0 B · 0 A · 0 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| à CGY | 0 | 0 | 0 | |
| à EDM | 0 | 0 | 0 | |
| c. NYR | 0 | 0 | 0 | |
| à CBJ | 0 | 1 | 1 | |
| c. SJS | 0 | 0 | 0 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Maple Leafs de Toronto | 78 | 8 | 31 | 39 | 0,50 |
| 2024-25Maple Leafs de Toronto | 77 | 4 | 25 | 29 | 0,38 |
| 2023-24Panthers de la Floride | 80 | 9 | 23 | 32 | 0,40 |
| 2022-23Canucks de Vancouver | 54 | 2 | 20 | 22 | 0,41 |
| 2021-22Canucks de Vancouver | 79 | 5 | 24 | 29 | 0,37 |
| 2020-21Coyotes de l'Arizona | 46 | 3 | 21 | 24 | 0,52 |
| 2019-20Coyotes de l'Arizona | 66 | 9 | 21 | 30 | 0,45 |
| 2018-19Coyotes de l'Arizona | 81 | 14 | 30 | 44 | 0,54 |
| 2017-18Coyotes de l'Arizona | 82 | 14 | 28 | 42 | 0,51 |
| 2016-17Coyotes de l'Arizona | 79 | 12 | 27 | 39 | 0,49 |
| 2015-16Coyotes de l'Arizona | 75 | 21 | 34 | 55 | 0,73 |
| 2014-15Coyotes de l'Arizona | 82 | 23 | 20 | 43 | 0,52 |
| 2013-14Coyotes de Phoenix | 80 | 15 | 29 | 44 | 0,55 |
| 2012-13Coyotes de Phoenix | 48 | 3 | 21 | 24 | 0,50 |
| 2011-12Coyotes de Phoenix | 82 | 13 | 19 | 32 | 0,39 |
| 2010-11Coyotes de Phoenix | 48 | 1 | 10 | 11 | 0,23 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.