Philipp Grubauer
Kraken de Seattle
Gardien#31LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 7
- Victoires
- 4
- % d’arrêts
- 90,7 %
- Points au pool
- 8
En bref
Philipp Grubauer compte 4 victoires, 1 défaite et 1 défaite en prolongation ou en tirs de barrage en 7 matchs cette saison, avec un taux d’arrêts de 90,7 %.
Au barème par défaut de HokeyPool (2 points par victoire, 3 par blanchissage), il a rapporté 8 points au pool.
Il est à égalité au 18e rang aux points de pool chez les gardiens de la LNH, sur 71 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 13 victoires en 32 matchs.
Sur les 7 derniers soirs, il a 1 victoire en 1 match.
Saison 2026-27
| PJ | V | D | DP | BL | % ARR | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 90,7 % | 8 |
PJ : matchs joués · V : victoires · D : défaites · DP : défaites en prolongation ou en tirs de barrage · BL : blanchissages · % ARR : arrêts sur tirs reçus. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
1 PJ · 1 V · 0 BL
| Date | Match | Décision | Arrêts |
|---|---|---|---|
| c. UTA | V | 33/36 | |
| c. DET | V | 21/24 | |
| à TBL | DP | 31/35 | |
| à PHI | V | 24/26 | |
| à DET | V | 37/40 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | V | BL | % ARR |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26Kraken de Seattle | 32 | 13 | 0 | 90,9 % |
| 2024-25Kraken de Seattle | 26 | 8 | 0 | 87,5 % |
| 2023-24Kraken de Seattle | 36 | 14 | 2 | 89,9 % |
| 2022-23Kraken de Seattle | 39 | 17 | 0 | 89,5 % |
| 2021-22Kraken de Seattle | 55 | 18 | 2 | 88,9 % |
| 2020-21Avalanche du Colorado | 40 | 30 | 7 | 92,2 % |
| 2019-20Avalanche du Colorado | 36 | 18 | 2 | 91,6 % |
| 2018-19Avalanche du Colorado | 37 | 18 | 3 | 91,7 % |
| 2017-18Capitals de Washington | 35 | 15 | 3 | 92,3 % |
| 2016-17Capitals de Washington | 24 | 13 | 3 | 92,6 % |
| 2015-16Capitals de Washington | 22 | 8 | 0 | 91,8 % |
| 2014-15Capitals de Washington | 1 | 1 | 0 | 92,0 % |
| 2013-14Capitals de Washington | 17 | 6 | 0 | 92,5 % |
| 2012-13Capitals de Washington | 2 | 0 | 0 | 91,5 % |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.