Phillip Danault
Canadiens de Montréal
Centre#24LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 12
- Points
- 3
- Points par match
- 0,25
- Points au pool
- 3
En bref
Phillip Danault compte 3 points (0 but, 3 passes) en 12 matchs cette saison, soit 0,25 point par match.
Il est à égalité au 127e rang aux points chez les centres de la LNH, sur 232 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 17 points en 75 matchs (0,23 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a récolté 1 point en 3 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 3 | 3 | 0,25 | 3 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
3 PJ · 0 B · 1 A · 1 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| à STL | 0 | 0 | 0 | |
| à WPG | 0 | 0 | 0 | |
| à CHI | 0 | 1 | 1 | |
| c. SJS | 0 | 1 | 1 | |
| c. BUF | 0 | 0 | 0 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Kings de Los Angeles | 30 | 0 | 5 | 5 | 0,17 |
| 2025-26Canadiens de Montréal | 45 | 6 | 6 | 12 | 0,27 |
| 2024-25Kings de Los Angeles | 80 | 8 | 35 | 43 | 0,54 |
| 2023-24Kings de Los Angeles | 78 | 17 | 30 | 47 | 0,60 |
| 2022-23Kings de Los Angeles | 82 | 18 | 36 | 54 | 0,66 |
| 2021-22Kings de Los Angeles | 79 | 27 | 24 | 51 | 0,65 |
| 2020-21Canadiens de Montréal | 53 | 5 | 19 | 24 | 0,45 |
| 2019-20Canadiens de Montréal | 71 | 13 | 34 | 47 | 0,66 |
| 2018-19Canadiens de Montréal | 81 | 12 | 41 | 53 | 0,65 |
| 2017-18Canadiens de Montréal | 52 | 8 | 17 | 25 | 0,48 |
| 2016-17Canadiens de Montréal | 82 | 13 | 27 | 40 | 0,49 |
| 2015-16Blackhawks de Chicago | 30 | 1 | 4 | 5 | 0,17 |
| 2015-16Canadiens de Montréal | 21 | 3 | 2 | 5 | 0,24 |
| 2014-15Blackhawks de Chicago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.