Sidney Crosby
Penguins de Pittsburgh
Centre#87LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 12
- Points
- 7
- Points par match
- 0,58
- Points au pool
- 7
En bref
Sidney Crosby compte 7 points (3 buts, 4 passes) en 12 matchs cette saison, soit 0,58 point par match.
Il est à égalité au 62e rang aux points chez les centres de la LNH, sur 232 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 74 points en 68 matchs (1,09 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a récolté 1 point en 2 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 4 | 7 | 0,58 | 7 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
2 PJ · 0 B · 1 A · 1 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| c. NSH | 0 | 1 | 1 | |
| c. FLA | 0 | 0 | 0 | |
| à UTA | 0 | 0 | 0 | |
| à VGK | 1 | 0 | 1 | |
| à COL | 0 | 1 | 1 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Penguins de Pittsburgh | 68 | 29 | 45 | 74 | 1,09 |
| 2024-25Penguins de Pittsburgh | 80 | 33 | 58 | 91 | 1,14 |
| 2023-24Penguins de Pittsburgh | 82 | 42 | 52 | 94 | 1,15 |
| 2022-23Penguins de Pittsburgh | 82 | 33 | 60 | 93 | 1,13 |
| 2021-22Penguins de Pittsburgh | 69 | 31 | 53 | 84 | 1,22 |
| 2020-21Penguins de Pittsburgh | 55 | 24 | 38 | 62 | 1,13 |
| 2019-20Penguins de Pittsburgh | 41 | 16 | 31 | 47 | 1,15 |
| 2018-19Penguins de Pittsburgh | 79 | 35 | 65 | 100 | 1,27 |
| 2017-18Penguins de Pittsburgh | 82 | 29 | 60 | 89 | 1,09 |
| 2016-17Penguins de Pittsburgh | 75 | 44 | 45 | 89 | 1,19 |
| 2015-16Penguins de Pittsburgh | 80 | 36 | 49 | 85 | 1,06 |
| 2014-15Penguins de Pittsburgh | 77 | 28 | 56 | 84 | 1,09 |
| 2013-14Penguins de Pittsburgh | 80 | 36 | 68 | 104 | 1,30 |
| 2012-13Penguins de Pittsburgh | 36 | 15 | 41 | 56 | 1,56 |
| 2011-12Penguins de Pittsburgh | 22 | 8 | 29 | 37 | 1,68 |
| 2010-11Penguins de Pittsburgh | 41 | 32 | 34 | 66 | 1,61 |
| 2009-10Penguins de Pittsburgh | 81 | 51 | 58 | 109 | 1,35 |
| 2008-09Penguins de Pittsburgh | 77 | 33 | 70 | 103 | 1,34 |
| 2007-08Penguins de Pittsburgh | 53 | 24 | 48 | 72 | 1,36 |
| 2006-07Penguins de Pittsburgh | 79 | 36 | 84 | 120 | 1,52 |
| 2005-06Penguins de Pittsburgh | 81 | 39 | 63 | 102 | 1,26 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.