Tyler Myers
Stars de Dallas
Défenseur#57LNH 2026-27
Aucune blessure signalée au rapport public d’ESPN consulté le 28 octobre 2026.
- Matchs
- 12
- Points
- 1
- Points par match
- 0,08
- Points au pool
- 1
En bref
Tyler Myers compte 1 point (0 but, 1 passe) en 12 matchs cette saison, soit 0,08 point par match.
Il est à égalité au 159e rang aux points chez les défenseurs de la LNH, sur 252 qui ont joué.
En 2025-26, il avait obtenu 11 points en 73 matchs (0,15 par match).
Sur les 7 derniers soirs, il a récolté 1 point en 3 matchs.
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 1 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · PTS/M : points par match. Matchs terminés comptés jusqu’au 27 octobre.
7 derniers soirs
Du 21 au 27 octobre
3 PJ · 0 B · 1 A · 1 PTS
| Date | Match | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| c. NJD | 0 | 1 | 1 | |
| c. NYI | 0 | 0 | 0 | |
| c. WPG | 0 | 0 | 0 | |
| c. BOS | 0 | 0 | 0 | |
| à CHI | 0 | 0 | 0 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Canucks de Vancouver | 57 | 1 | 7 | 8 | 0,14 |
| 2025-26Stars de Dallas | 16 | 0 | 3 | 3 | 0,19 |
| 2024-25Canucks de Vancouver | 71 | 6 | 18 | 24 | 0,34 |
| 2023-24Canucks de Vancouver | 77 | 5 | 24 | 29 | 0,38 |
| 2022-23Canucks de Vancouver | 78 | 1 | 16 | 17 | 0,22 |
| 2021-22Canucks de Vancouver | 82 | 1 | 17 | 18 | 0,22 |
| 2020-21Canucks de Vancouver | 55 | 6 | 15 | 21 | 0,38 |
| 2019-20Canucks de Vancouver | 68 | 6 | 15 | 21 | 0,31 |
| 2018-19Jets de Winnipeg | 80 | 9 | 22 | 31 | 0,39 |
| 2017-18Jets de Winnipeg | 82 | 6 | 30 | 36 | 0,44 |
| 2016-17Jets de Winnipeg | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,45 |
| 2015-16Jets de Winnipeg | 73 | 9 | 18 | 27 | 0,37 |
| 2014-15Sabres de Buffalo | 47 | 4 | 9 | 13 | 0,28 |
| 2014-15Jets de Winnipeg | 24 | 3 | 12 | 15 | 0,63 |
| 2013-14Sabres de Buffalo | 62 | 9 | 13 | 22 | 0,35 |
| 2012-13Sabres de Buffalo | 39 | 3 | 5 | 8 | 0,21 |
| 2011-12Sabres de Buffalo | 55 | 8 | 15 | 23 | 0,42 |
| 2010-11Sabres de Buffalo | 80 | 10 | 27 | 37 | 0,46 |
| 2009-10Sabres de Buffalo | 82 | 11 | 37 | 48 | 0,59 |
Saison régulière, un club par ligne. Source : statistiques officielles de la LNH. Un tiret indique une donnée absente.