Golden Knights de Vegas à Predators de Nashville
13 octobre 2026 · Bridgestone Arena · Tirs 25–28
VGKGolden KnightsVisiteurs
5Final
2NSHPredatorsLocaux
Buteurs et passeurs
VGKGolden Knights
Buts : Jack Eichel, Brett Howden, William Karlsson, Tomas Hertl, Trevor Connelly
Passes : Rasmus Andersson (2), Noah Hanifin, Brayden McNabb, Mark Stone, Dylan Coghlan, Brett Howden, Mitch Marner, Raphael Lavoie
VGKGolden Knights de Vegas16 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Adin HillGardien · #33 | 26/28 | V | 2 |
NSHPredators de Nashville5 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan O'ReillyCentre · #90 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 |
| Adam EdstromCentre · #84 | 1 | 0 | −1 | 1 | 1 |
| Filip ForsbergAilier gauche · #9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Nicolas HagueDéfenseur · #41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Roman JosiDéfenseur · #59 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 |
| Adam WilsbyDéfenseur · #2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Steven StamkosCentre · #91 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Brady SkjeiDéfenseur · #76 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 |
| Jonathan MarchessaultAilier droit · #81 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Jack DruryCentre · #18 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 |
| Alexander KerfootCentre · #14 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 |
| Jayden StrubleDéfenseur · #3 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Nick PerbixDéfenseur · #48 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Ross ColtonCentre · #79 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Matthew WoodAilier droit · #71 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Nils HoglanderAilier gauche · #21 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Vitali PinchukCentre · #51 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 |
| Jack AhcanDéfenseur · #47 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Juuse SarosGardien · #74 | 20/25 | D | 0 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.