Predators de Nashville à Bruins de Boston
22 octobre 2026 · TD Garden · Tirs 28–31
NSHPredatorsVisiteurs
0Final
6BOSBruinsLocaux
Buteurs et passeurs
NSHPredators
Buts : aucun
Passes : aucun
BOSBruins
Buts : David Pastrnak (2), JJ Peterka, Casey Mittelstadt, Mark Kastelic, Elias Lindholm
Passes : Charlie McAvoy (4), David Pastrnak (2), Pavel Zacha (2), Frederic Brunet, Tanner Jeannot, Matthew Poitras
NSHPredators de Nashville0 point de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman JosiDéfenseur · #59 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Adam WilsbyDéfenseur · #2 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Nicolas HagueDéfenseur · #41 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 |
| Jayden StrubleDéfenseur · #3 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 |
| Brady SkjeiDéfenseur · #76 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 |
| Filip ForsbergAilier gauche · #9 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 |
| Jack DruryCentre · #18 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Alexander KerfootCentre · #14 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Adam EdstromCentre · #84 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Ryan O'ReillyCentre · #90 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 |
| Ilya LyubushkinDéfenseur · #46 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Jonathan MarchessaultAilier droit · #81 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 |
| Mavrik BourqueCentre · #22 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 |
| Steven StamkosCentre · #91 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 |
| Nils HoglanderAilier gauche · #21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Reid SchaeferAilier gauche · #49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matthew WoodAilier droit · #71 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Ross ColtonCentre · #79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Justus AnnunenGardien · #29 | 25/31 | D | 0 |
BOSBruins de Boston22 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Michael DiPietroGardien · #30 | 28/28 | V · BL | 5 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.