Ducks d’Anaheim à Flyers de Philadelphie
24 octobre 2026 · Xfinity Mobile Arena · Tirs 26–32
ANADucksVisiteurs
5Final
4PHIFlyersLocaux
Buteurs et passeurs
ANADucks
Buts : Leo Carlsson, Beckett Sennecke, Tristan Luneau, Judd Caulfield, A.J. Greer
Passes : Tristan Luneau (2), Jackson LaCombe, Leo Carlsson, Travis Mitchell, Cutter Gauthier, Alex Killorn, Tim Washe
PHIFlyers
Buts : Matvei Michkov (2), Tyson Foerster, Porter Martone
Passes : Trevor Zegras (2), Travis Sanheim, Jamie Drysdale, Nick Seeler, Porter Martone, Noah Cates
ANADucks d’Anaheim15 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Lukas DostalGardien · #1 | 28/32 | V | 2 |
PHIFlyers de Philadelphie11 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Matvei MichkovAilier droit · #39 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Porter MartoneAilier droit · #94 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 |
| Trevor ZegrasCentre · #46 | 0 | 2 | −1 | 3 | 2 |
| Tyson FoersterAilier droit · #71 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1 |
| Travis SanheimDéfenseur · #6 | 0 | 1 | −2 | 4 | 1 |
| Jamie DrysdaleDéfenseur · #9 | 0 | 1 | +2 | 2 | 1 |
| Nick SeelerDéfenseur · #24 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 |
| Noah CatesAilier gauche · #27 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1 |
| Christian DvorakCentre · #22 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Oliver BonkDéfenseur · #59 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Sean CouturierCentre · #14 | 0 | 0 | −3 | 1 | 0 |
| Denver BarkeyCentre · #86 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Alex BumpAilier gauche · #20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rasmus RistolainenDéfenseur · #55 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Noel AcciariCentre · #52 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Cole KnubleAilier droit · #54 | 0 | 0 | −3 | 3 | 0 |
| Hunter McDonaldDéfenseur · #19 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Jacob GaucherCentre · #78 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Joseph WollGardien · #53 | 21/26 | D | 0 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.