Jets de Winnipeg à Hurricanes de la Caroline
1er novembre 2026 · Lenovo Center · Tirs 26–32
WPGJetsVisiteurs
0Final
7CARHurricanesLocaux
Buteurs et passeurs
WPGJets
Buts : aucun
Passes : aucun
CARHurricanes
Buts : Sean Walker (2), Sebastian Aho, Mark Jankowski, Juuso Välimäki, Jesperi Kotkaniemi, Logan Stankoven
Passes : Shayne Gostisbehere (2), Seth Jarvis (2), Logan Stankoven (2), Nikolaj Ehlers (2), Sebastian Aho, Andrei Svechnikov, Jackson Blake, Eric Robinson
WPGJets de Winnipeg0 point de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Neal PionkDéfenseur · #4 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0 |
| Dylan SambergDéfenseur · #54 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Mark ScheifeleCentre · #55 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0 |
| Dylan DeMeloDéfenseur · #2 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Elias SalomonssonDéfenseur · #57 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0 |
| Kyle ConnorAilier gauche · #81 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 |
| Gabriel VilardiCentre · #13 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 |
| Haydn FleuryDéfenseur · #24 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 |
| Dawson MercerCentre · #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole PerfettiCentre · #91 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 |
| Viggo BjörckCentre · #61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan BarronCentre · #36 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 |
| Nino NiederreiterAilier droit · #62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Adam LowryCentre · #17 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Alex IafalloAilier gauche · #9 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Mario FerraroDéfenseur · #38 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 |
| Isak RosenAilier droit · #27 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Tyrel BauerDéfenseur · #77 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Clay StevensonGardien · #33 | 13/15 | — | 0 |
| Stuart SkinnerGardien · #74 | 12/17 | D | 0 |
CARHurricanes de la Caroline24 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Pyotr KochetkovGardien · #52 | 26/26 | V · BL | 5 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.