Mark Scheifele
Winnipeg Jets · Centre · #55
2026-27 season
| GP | G | A | PTS | PTS/GP | POOL PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 19 | 26 | 1.24 | 26 |
Last 7 nights
Nov 7 to 13
3 GP · 3 G · 3 A · 6 PTS
Past NHL seasons
| Season | GP | G | A | PTS | PTS/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Winnipeg Jets | 82 | 36 | 67 | 103 | 1.26 |
| 2024-25Winnipeg Jets | 82 | 39 | 48 | 87 | 1.06 |
| 2023-24Winnipeg Jets | 74 | 25 | 47 | 72 | 0.97 |
| 2022-23Winnipeg Jets | 81 | 42 | 26 | 68 | 0.84 |
| 2021-22Winnipeg Jets | 67 | 29 | 41 | 70 | 1.04 |
| 2020-21Winnipeg Jets | 56 | 21 | 42 | 63 | 1.13 |
| 2019-20Winnipeg Jets | 71 | 29 | 44 | 73 | 1.03 |
| 2018-19Winnipeg Jets | 82 | 38 | 46 | 84 | 1.02 |
| 2017-18Winnipeg Jets | 60 | 23 | 37 | 60 | 1.00 |
| 2016-17Winnipeg Jets | 79 | 32 | 50 | 82 | 1.04 |
| 2015-16Winnipeg Jets | 71 | 29 | 32 | 61 | 0.86 |
| 2014-15Winnipeg Jets | 82 | 15 | 34 | 49 | 0.60 |
| 2013-14Winnipeg Jets | 63 | 13 | 21 | 34 | 0.54 |
| 2012-13Winnipeg Jets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2011-12Winnipeg Jets | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
In the news
Scheifele déloge Hawerchuk au sommet des pointeurs dans l’histoire des Jets
La Presse · Nov 14