Lightning de Tampa Bay à Jets de Winnipeg, 8 novembre
8 novembre 2026 · Canada Life Centre · Tirs 21–26
LightningVisiteurs
3Final
4JetsLocaux
Buteurs et passeurs
Lightning
Buts : Pontus Holmberg (2), Brandon Hagel
Passes : Erik Cernak (2), Anthony Cirelli, Zemgus Girgensons, Ilya Mikheyev
Jets
Buts : Mark Scheifele, Cole Perfetti, Morgan Barron, Brayden Yager
Passes : Viggo Björck (2), Neal Pionk, Mark Scheifele, Gabriel Vilardi, Haydn Fleury, Cole Perfetti, Alex Iafallo
Lightning de Tampa Bay8 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Andrei VasilevskiyGardien · #88 | 22/26 | D | 0 |
Jets de Winnipeg14 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark ScheifeleCentre · #55 | 1 | 1 | −1 | 2 | 2 |
| Cole PerfettiCentre · #91 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Viggo BjörckCentre · #61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Morgan BarronCentre · #36 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Brayden YagerCentre · #29 | 1 | 0 | −1 | 1 | 1 |
| Neal PionkDéfenseur · #4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gabriel VilardiCentre · #13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Haydn FleuryDéfenseur · #24 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 |
| Alex IafalloAilier gauche · #9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle ConnorAilier gauche · #81 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0 |
| Dylan SambergDéfenseur · #54 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Mario FerraroDéfenseur · #38 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Dylan DeMeloDéfenseur · #2 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Dawson MercerCentre · #19 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Adam LowryCentre · #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrel BauerDéfenseur · #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole KoepkeAilier gauche · #45 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Isak RosenAilier droit · #27 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Stuart SkinnerGardien · #74 | 18/21 | V | 2 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.