Classement LNH
Saison 2026-27 · au 2 novembre
Ligne rouge : en séries si la saison finissait ce matin
Division Atlantique
| # | Club | PJ | V | D | DP | PTS | Diff. | 10 derniers | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSBruins | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | +19 | 7-2-1 | V1 |
| 2 | MTLCanadiens | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | +6 | 8-1-1 | V5 |
| 3 | OTTSénateurs | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | +1 | 4-5-1 | D1 |
| 4 | TBLLightning | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | +5 | 6-2-2 | DP1 |
| 5 | FLAPanthers | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | +5 | 6-4-0 | V3 |
| 6 | TORMaple Leafs | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | +7 | 5-4-1 | V1 |
| 7 | BUFSabres | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | -6 | 5-2-3 | V3 |
| 8 | DETRed Wings | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | -2 | 5-2-3 | D1 |
Division Métropolitaine
| # | Club | PJ | V | D | DP | PTS | Diff. | 10 derniers | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARHurricanes | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | +27 | 8-1-1 | V4 |
| 2 | NJDDevils | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +8 | 7-3-0 | V1 |
| 3 | WSHCapitals | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | +2 | 6-4-0 | D1 |
| 4 | NYIIslanders | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | +1 | 5-3-2 | D1 |
| 5 | NYRRangers | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | -1 | 3-6-1 | D4 |
| 6 | PITPenguins | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | -2 | 3-5-2 | D1 |
| 7 | PHIFlyers | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | -19 | 4-4-2 | V1 |
| 8 | CBJBlue Jackets | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -10 | 4-6-0 | D2 |
Division Centrale
| # | Club | PJ | V | D | DP | PTS | Diff. | 10 derniers | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINWild | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | +16 | 6-2-2 | V1 |
| 2 | UTAMammoth | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | +2 | 6-4-0 | D1 |
| 3 | COLAvalanche | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +15 | 5-4-1 | V2 |
| 4 | DALStars | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +7 | 6-3-1 | V1 |
| 5 | STLBlues | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | +2 | 6-4-0 | V2 |
| 6 | NSHPredators | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | -5 | 3-3-4 | V1 |
| 7 | WPGJets | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | -20 | 1-7-2 | D5 |
| 8 | CHIBlackhawks | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | -22 | 3-6-1 | DP1 |
Division Pacifique
| # | Club | PJ | V | D | DP | PTS | Diff. | 10 derniers | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDMOilers | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | +20 | 7-2-1 | V3 |
| 2 | VGKGolden Knights | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | +9 | 5-4-1 | D1 |
| 3 | SEAKraken | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 0 | 6-3-1 | D1 |
| 4 | SJSSharks | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | -11 | 4-5-1 | D1 |
| 5 | ANADucks | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | -4 | 3-6-1 | V1 |
| 6 | CGYFlames | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -16 | 6-4-0 | D1 |
| 7 | LAKKings | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | -9 | 4-5-1 | D1 |
| 8 | VANCanucks | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | -25 | 1-8-1 | D2 |
Source : LNH · Matchs LNH · Semaine LNH · Québécois dans la LNH · Gardiens partants · Transactions LNH · Blessés LNH