Red Wings de Detroit : les joueurs pour ton pool
25 joueurs à l’alignement, classés par points de pool en 2026-27.
Trios du dernier match : contre les Oilers d’Edmonton, le 26 octobre, selon le temps passé ensemble à 5 contre 5 (présences officielles de la LNH).
Trios
1er trio · 12 min ensemble
2e trio · 11 min ensemble
3e trio · 10 min ensemble
Paires de défenseurs
1re paire · 14 min ensemble
2e paire · 14 min ensemble
Gardien partant
Autres joueurs
- PJ
- 2
- V
- 1
- BL
- 0
- PJ
- 8
- V
- 3
- BL
- 0
- % ARR
- 86,7 %
- POOL
- 6
- PJ
- 0
- V
- 0
- BL
- 0
- PJ
- 4
- V
- 1
- BL
- 1
- % ARR
- 94,0 %
- POOL
- 5
- PJ
- 2
- B
- 0
- A
- 1
- PTS
- 1
- PJ
- 11
- B
- 0
- A
- 1
- PTS
- 1
- POOL
- 1
- PJ
- 0
- B
- 0
- A
- 0
- PTS
- 0
- PJ
- 7
- B
- 0
- A
- 1
- PTS
- 1
- POOL
- 1
- PJ
- 0
- B
- 0
- A
- 0
- PTS
- 0
- PJ
- 2
- B
- 0
- A
- 0
- PTS
- 0
- POOL
- 0
- PJ
- 0
- B
- 0
- A
- 0
- PTS
- 0
- PJ
- 1
- B
- 0
- A
- 0
- PTS
- 0
- POOL
- 0
Stats des attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex DeBrincat | 12 | 6 | 7 | 13 | 13 |
| Lucas Raymond | 12 | 3 | 8 | 11 | 11 |
| Viktor Arvidsson | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Michael Brandsegg-Nygård | 12 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Emmitt Finnie | 12 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Dylan Larkin | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Andrew Copp | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Michael Rasmussen | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| J.T. Compher | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nate Danielson | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Carter Mazur | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mason Appleton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Kasper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan Kolesar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats des défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Moritz Seider | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Justin Faulk | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Anton Johansson | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| William Wallinder | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Ben Chiarot | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Albert Johansson | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Axel Sandin-Pellikka | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Andreas Englund | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats des gardiens
| Joueur | PJ | V | BL | % ARR | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| John Gibson | 8 | 3 | 0 | 86,7 % | 6 |
| Daniil Tarasov | 4 | 1 | 1 | 94,0 % | 5 |
| Michal Postava | 2 | 1 | 0 | 88,6 % | 2 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · V : victoires · BL : blanchissages · % ARR : arrêts sur tirs reçus. Points de pool au barème par défaut : 1 par but ou passe, 2 par victoire, 3 par blanchissage.