Sénateurs d’Ottawa : les joueurs pour ton pool
25 joueurs à l’alignement, classés par points de pool en 2026-27.
Trios du dernier match : contre les Golden Knights de Vegas, le 27 octobre, selon le temps passé ensemble à 5 contre 5 (présences officielles de la LNH).
Trios
1er trio · 11 min ensemble
2e trio · 11 min ensemble
3e trio · 8 min ensemble
Paires de défenseurs
1re paire · 17 min ensemble
2e paire · 15 min ensemble
Gardien partant
Autres joueurs
- PJ
- 1
- V
- 1
- BL
- 0
- PJ
- 8
- V
- 7
- BL
- 0
- % ARR
- 94,5 %
- POOL
- 14
- PJ
- 0
- B
- 0
- A
- 0
- PTS
- 0
- PJ
- 9
- B
- 1
- A
- 3
- PTS
- 4
- POOL
- 4
- PJ
- 0
- B
- 0
- A
- 0
- PTS
- 0
- PJ
- 4
- B
- 1
- A
- 1
- PTS
- 2
- POOL
- 2
- PJ
- 0
- B
- 0
- A
- 0
- PTS
- 0
- PJ
- 3
- B
- 0
- A
- 0
- PTS
- 0
- POOL
- 0
- PJ
- 2
- V
- 0
- BL
- 0
- PJ
- 5
- V
- 0
- BL
- 0
- % ARR
- 83,5 %
- POOL
- 0
- PJ
- 2
- B
- 0
- A
- 0
- PTS
- 0
- PJ
- 4
- B
- 0
- A
- 0
- PTS
- 0
- POOL
- 0
Stats des attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Stützle | 13 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Drake Batherson | 13 | 7 | 6 | 13 | 13 |
| Claude Giroux | 13 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Shane Pinto | 13 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Michael Amadio | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Dylan Cozens | 13 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Stephen Halliday | 13 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Fabian Zetterlund | 13 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Warren Foegele | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Ridly Greig | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Nick Cousins | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| William Eklund | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Andre Burakovsky | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden Hodgson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats des défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Sanderson | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Thomas Chabot | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Jordan Spence | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Carter Yakemchuk | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Tyler Kleven | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nikolas Matinpalo | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Artem Zub | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Cameron Crotty | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats des gardiens
| Joueur | PJ | V | BL | % ARR | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Linus Ullmark | 8 | 7 | 0 | 94,5 % | 14 |
| Jonas Johansson | 2 | 1 | 0 | 89,3 % | 2 |
| Samuel Ersson | 5 | 0 | 0 | 83,5 % | 0 |
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · V : victoires · BL : blanchissages · % ARR : arrêts sur tirs reçus. Points de pool au barème par défaut : 1 par but ou passe, 2 par victoire, 3 par blanchissage.