Semaine LNH
En rouge : 2e soir de suite · @ : à l’étranger
Du 2 nov. au 8 nov.
| Club | M | 2 soirs | lun 2 | mar 3 | mer 4 | jeu 5 | ven 6 | sam 7 | dim 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGY | 4 | — | @SJS | @SEA | ANA | PHI | |||
| ANA | 4 | 1 | @VAN | @EDM | @CGY | PIT | |||
| CHI | 4 | 1 | COL | @FLA | @TBL | @CAR | |||
| COL | 4 | 1 | @CHI | @CBJ | NSH | DET | |||
| DET | 4 | 1 | @FLA | @TBL | VGK | @COL | |||
| FLA | 4 | 1 | DET | CHI | @WSH | @BOS | |||
| NJD | 4 | 1 | EDM | STL | @NYI | @TOR | |||
| PIT | 4 | 1 | VGK | BOS | @LAK | @ANA | |||
| SJS | 4 | 1 | CGY | @LAK | @MIN | @DAL | |||
| TBL | 4 | 1 | DET | CHI | @MIN | @WPG | |||
| VGK | 4 | 1 | @BOS | @PIT | @DET | @BUF | |||
| BOS | 3 | — | VGK | @PIT | FLA | ||||
| BUF | 3 | — | OTT | CBJ | VGK | ||||
| CAR | 3 | — | @NSH | @NYI | CHI | ||||
| DAL | 3 | — | @WSH | @CBJ | SJS | ||||
| EDM | 3 | — | @NJD | ANA | VAN | ||||
| MTL | 3 | — | WPG | UTA | @TOR | ||||
| NSH | 3 | — | CAR | @COL | STL | ||||
| NYR | 3 | — | STL | PHI | @SEA | ||||
| PHI | 3 | — | MIN | @NYR | @CGY | ||||
| STL | 3 | — | @NYR | @NJD | @NSH | ||||
| UTA | 3 | — | @TOR | @MTL | @OTT | ||||
| VAN | 3 | — | ANA | @WPG | @EDM | ||||
| WPG | 3 | — | @MTL | VAN | TBL | ||||
| CBJ | 3 | 1 | COL | DAL | @BUF | ||||
| MIN | 3 | 1 | @PHI | SJS | TBL | ||||
| TOR | 3 | 1 | UTA | MTL | NJD | ||||
| LAK | 2 | — | SJS | PIT | |||||
| NYI | 2 | — | CAR | NJD | |||||
| OTT | 2 | — | @BUF | UTA | |||||
| SEA | 2 | — | CGY | NYR | |||||
| WSH | 2 | — | DAL | FLA | |||||
| Total | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | 12 | 6 | ||
Source : LNH · Matchs LNH · Classement LNH · Québécois dans la LNH · Gardiens partants · Transactions LNH · Blessés LNH