Pool de hockey 2026-27
Liste de repêchage
HokeyPool classe 715 patineurs et 71 gardiens de la LNH selon leur saison 2025-26 : les points pour les patineurs, les victoires pour les gardiens. Connor McDavid est premier avec 138 points en 82 matchs, Andrei Vasilevskiy mène les gardiens avec 39 victoires. La saison 2024-25 est à côté, avec l’écart entre les deux.
Chaque liste se trie au toucher et s’imprime sur sa propre page.
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · MOY : points par match · V : victoires · BL : blanchissages · % ARR : arrêts sur tirs reçus. Progression : 2025-26 moins 2024-25. Club : club actuel.
Joueurs 300 premiers, saison 2025-26
Touche un titre de colonne pour trier.
| 2024-25 | 2025-26 | Progression | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | C | EDM | 67 | 26 | 74 | 100 | 1,49 | 82 | 48 | 90 | 138 | 1,68 | +38 | +0,19 |
| 2 | Nikita Kucherov | AD | TBL | 78 | 37 | 84 | 121 | 1,55 | 76 | 44 | 86 | 130 | 1,71 | +9 | +0,16 |
| 3 | Nathan MacKinnon | C | COL | 79 | 32 | 84 | 116 | 1,47 | 80 | 53 | 74 | 127 | 1,59 | +11 | +0,12 |
| 4 | Macklin Celebrini | C | SJS | 70 | 25 | 38 | 63 | 0,90 | 82 | 45 | 70 | 115 | 1,40 | +52 | +0,50 |
| 5 | Mark Scheifele | C | WPG | 82 | 39 | 48 | 87 | 1,06 | 82 | 36 | 67 | 103 | 1,26 | +16 | +0,20 |
| 6 | Nick Suzuki | C | MTL | 82 | 30 | 59 | 89 | 1,09 | 82 | 29 | 72 | 101 | 1,23 | +12 | +0,15 |
| 7 | David Pastrnak | AD | BOS | 82 | 43 | 63 | 106 | 1,29 | 77 | 29 | 71 | 100 | 1,30 | -6 | +0,01 |
| 8 | Martin Necas | C | COL | 79 | 27 | 56 | 83 | 1,05 | 78 | 38 | 62 | 100 | 1,28 | +17 | +0,23 |
| 9 | Leon Draisaitl | C | EDM | 71 | 52 | 54 | 106 | 1,49 | 65 | 35 | 62 | 97 | 1,49 | -9 | 0,00 |
| 10 | Jason Robertson | AG | DAL | 82 | 35 | 45 | 80 | 0,98 | 82 | 45 | 51 | 96 | 1,17 | +16 | +0,20 |
| 11 | Evan Bouchard | D | EDM | 82 | 14 | 53 | 67 | 0,82 | 82 | 21 | 74 | 95 | 1,16 | +28 | +0,34 |
| 12 | Kyle Connor | AG | WPG | 82 | 41 | 56 | 97 | 1,18 | 82 | 39 | 53 | 92 | 1,12 | -5 | -0,06 |
| 13 | Jack Eichel | C | VGK | 77 | 28 | 66 | 94 | 1,22 | 74 | 27 | 63 | 90 | 1,22 | -4 | 0,00 |
| 14 | Kirill Kaprizov | AG | MIN | 41 | 25 | 31 | 56 | 1,37 | 78 | 45 | 44 | 89 | 1,14 | +33 | -0,22 |
| 15 | Cole Caufield | AD | MTL | 82 | 37 | 33 | 70 | 0,85 | 81 | 51 | 37 | 88 | 1,09 | +18 | +0,23 |
| 16 | Jake Guentzel | C | TBL | 80 | 41 | 39 | 80 | 1,00 | 81 | 38 | 50 | 88 | 1,09 | +8 | +0,09 |
| 17 | Clayton Keller | AD | UTA | 81 | 30 | 60 | 90 | 1,11 | 82 | 26 | 62 | 88 | 1,07 | -2 | -0,04 |
| 18 | Wyatt Johnston | C | DAL | 82 | 33 | 38 | 71 | 0,87 | 82 | 45 | 41 | 86 | 1,05 | +15 | +0,18 |
| 19 | Matt Boldy | AG | MIN | 82 | 27 | 46 | 73 | 0,89 | 76 | 42 | 43 | 85 | 1,12 | +12 | +0,23 |
| 20 | Alex DeBrincat | AD | DET | 82 | 39 | 31 | 70 | 0,85 | 82 | 41 | 44 | 85 | 1,04 | +15 | +0,18 |
| 21 | Artemi Panarin | AG | LAK | 80 | 37 | 52 | 89 | 1,11 | 78 | 28 | 56 | 84 | 1,08 | -5 | -0,04 |
| 22 | Tim Stützle | C | OTT | 82 | 24 | 55 | 79 | 0,96 | 80 | 34 | 49 | 83 | 1,04 | +4 | +0,07 |
| 23 | Zach Werenski | D | CBJ | 81 | 23 | 59 | 82 | 1,01 | 75 | 22 | 59 | 81 | 1,08 | -1 | +0,07 |
| 24 | Tage Thompson | C | BUF | 76 | 44 | 28 | 72 | 0,95 | 81 | 40 | 41 | 81 | 1,00 | +9 | +0,05 |
| 25 | Sebastian Aho | C | CAR | 79 | 29 | 45 | 74 | 0,94 | 79 | 27 | 53 | 80 | 1,01 | +6 | +0,08 |
| 26 | Mitch Marner | AD | VGK | 81 | 27 | 75 | 102 | 1,26 | 81 | 24 | 56 | 80 | 0,99 | -22 | -0,27 |
| 27 | William Nylander | AD | TOR | 82 | 45 | 39 | 84 | 1,02 | 65 | 30 | 49 | 79 | 1,22 | -5 | +0,19 |
| 28 | Cale Makar | D | COL | 80 | 30 | 62 | 92 | 1,15 | 75 | 20 | 59 | 79 | 1,05 | -13 | -0,10 |
| 29 | Mika Zibanejad | C | NYR | 82 | 20 | 42 | 62 | 0,76 | 81 | 34 | 44 | 78 | 0,96 | +16 | +0,21 |
| 30 | Lane Hutson | D | MTL | 82 | 6 | 60 | 66 | 0,80 | 82 | 12 | 66 | 78 | 0,95 | +12 | +0,15 |
| 31 | Jack Hughes | C | NJD | 62 | 27 | 43 | 70 | 1,13 | 61 | 27 | 50 | 77 | 1,26 | +7 | +0,13 |
| 32 | Mikko Rantanen | AD | DAL | 82 | 32 | 56 | 88 | 1,07 | 64 | 22 | 55 | 77 | 1,20 | -11 | +0,13 |
| 33 | Quinn Hughes | D | MIN | 68 | 16 | 60 | 76 | 1,12 | 74 | 7 | 69 | 76 | 1,03 | 0 | -0,09 |
| 34 | Lucas Raymond | AG | DET | 82 | 27 | 53 | 80 | 0,98 | 80 | 25 | 51 | 76 | 0,95 | -4 | -0,03 |
| 35 | Connor Bedard | C | CHI | 82 | 23 | 44 | 67 | 0,82 | 69 | 30 | 45 | 75 | 1,09 | +8 | +0,27 |
| 36 | Filip Forsberg | AG | NSH | 82 | 31 | 45 | 76 | 0,93 | 82 | 40 | 35 | 75 | 0,91 | -1 | -0,01 |
| 37 | Sidney Crosby | C | PIT | 80 | 33 | 58 | 91 | 1,14 | 68 | 29 | 45 | 74 | 1,09 | -17 | -0,05 |
| 38 | Brandon Hagel | AG | TBL | 82 | 35 | 55 | 90 | 1,10 | 71 | 36 | 38 | 74 | 1,04 | -16 | -0,06 |
| 39 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 73 | 17 | 51 | 68 | 0,93 | 77 | 19 | 55 | 74 | 0,96 | +6 | +0,03 |
| 40 | Ryan O'Reilly | C | NSH | 79 | 21 | 32 | 53 | 0,67 | 81 | 25 | 49 | 74 | 0,91 | +21 | +0,24 |
| 41 | Nick Schmaltz | C | UTA | 82 | 20 | 43 | 63 | 0,77 | 82 | 33 | 41 | 74 | 0,90 | +11 | +0,13 |
| 42 | Mark Stone | AD | VGK | 66 | 19 | 48 | 67 | 1,02 | 60 | 28 | 45 | 73 | 1,22 | +6 | +0,20 |
| 43 | Dylan Guenther | AD | UTA | 70 | 27 | 33 | 60 | 0,86 | 79 | 40 | 33 | 73 | 0,92 | +13 | +0,07 |
| 44 | Adrian Kempe | AD | LAK | 81 | 35 | 38 | 73 | 0,90 | 81 | 36 | 37 | 73 | 0,90 | 0 | 0,00 |
| 45 | Juraj Slafkovský | AG | MTL | 79 | 18 | 33 | 51 | 0,65 | 82 | 30 | 43 | 73 | 0,89 | +22 | +0,24 |
| 46 | Drake Batherson | AD | OTT | 82 | 26 | 42 | 68 | 0,83 | 79 | 33 | 38 | 71 | 0,90 | +3 | +0,07 |
| 47 | John Tavares | C | TOR | 75 | 38 | 36 | 74 | 0,99 | 82 | 31 | 40 | 71 | 0,87 | -3 | -0,12 |
| 48 | Nikolaj Ehlers | AG | CAR | 69 | 24 | 39 | 63 | 0,91 | 82 | 26 | 45 | 71 | 0,87 | +8 | -0,05 |
| 49 | Jesper Bratt | AG | NJD | 81 | 21 | 67 | 88 | 1,09 | 82 | 22 | 49 | 71 | 0,87 | -17 | -0,22 |
| 50 | Darren Raddysh | D | TOR | 73 | 6 | 31 | 37 | 0,51 | 73 | 22 | 48 | 70 | 0,96 | +33 | +0,45 |
| 51 | Andrei Svechnikov | AD | CAR | 72 | 20 | 28 | 48 | 0,67 | 79 | 31 | 39 | 70 | 0,89 | +22 | +0,22 |
| 52 | Cutter Gauthier | AG | ANA | 82 | 20 | 24 | 44 | 0,54 | 76 | 41 | 28 | 69 | 0,91 | +25 | +0,37 |
| 53 | Gabriel Vilardi | C | WPG | 71 | 27 | 34 | 61 | 0,86 | 82 | 30 | 39 | 69 | 0,84 | +8 | -0,02 |
| 54 | Travis Konecny | AD | PHI | 82 | 24 | 52 | 76 | 0,93 | 77 | 27 | 41 | 68 | 0,88 | -8 | -0,04 |
| 55 | Morgan Geekie | C | BOS | 77 | 33 | 24 | 57 | 0,74 | 81 | 39 | 29 | 68 | 0,84 | +11 | +0,10 |
| 56 | Leo Carlsson | C | ANA | 76 | 20 | 25 | 45 | 0,59 | 70 | 29 | 38 | 67 | 0,96 | +22 | +0,37 |
| 57 | Dylan Larkin | C | DET | 82 | 30 | 40 | 70 | 0,85 | 74 | 34 | 33 | 67 | 0,91 | -3 | +0,05 |
| 58 | Kirill Marchenko | AD | TOR | 79 | 31 | 43 | 74 | 0,94 | 76 | 27 | 40 | 67 | 0,88 | -7 | -0,06 |
| 59 | Trevor Zegras | C | PHI | 57 | 12 | 20 | 32 | 0,56 | 81 | 26 | 41 | 67 | 0,83 | +35 | +0,27 |
| 60 | Seth Jarvis | AD | CAR | 73 | 32 | 35 | 67 | 0,92 | 71 | 32 | 34 | 66 | 0,93 | -1 | +0,01 |
| 61 | Erik Karlsson | D | PIT | 82 | 11 | 42 | 53 | 0,65 | 75 | 15 | 51 | 66 | 0,88 | +13 | +0,23 |
| 62 | Alex Tuch | AD | WSH | 82 | 36 | 31 | 67 | 0,82 | 79 | 33 | 33 | 66 | 0,84 | -1 | +0,02 |
| 63 | Matthew Knies | AG | CBJ | 78 | 29 | 29 | 58 | 0,74 | 79 | 23 | 43 | 66 | 0,84 | +8 | +0,09 |
| 64 | Steven Stamkos | C | NSH | 82 | 27 | 26 | 53 | 0,65 | 82 | 42 | 24 | 66 | 0,80 | +13 | +0,16 |
| 65 | Nico Hischier | C | NJD | 75 | 35 | 34 | 69 | 0,92 | 82 | 28 | 38 | 66 | 0,80 | -3 | -0,12 |
| 66 | Bryan Rust | AD | PIT | 71 | 31 | 34 | 65 | 0,92 | 72 | 29 | 36 | 65 | 0,90 | 0 | -0,01 |
| 67 | Pavel Zacha | C | BOS | 82 | 14 | 33 | 47 | 0,57 | 78 | 30 | 35 | 65 | 0,83 | +18 | +0,26 |
| 68 | Brock Nelson | C | COL | 80 | 26 | 30 | 56 | 0,70 | 81 | 33 | 32 | 65 | 0,80 | +9 | +0,10 |
| 69 | Robert Thomas | C | STL | 70 | 21 | 60 | 81 | 1,16 | 64 | 25 | 39 | 64 | 1,00 | -17 | -0,16 |
| 70 | Anthony Mantha | AD | NJD | 13 | 4 | 3 | 7 | 0,54 | 81 | 33 | 31 | 64 | 0,79 | +57 | +0,25 |
| 71 | Pavel Dorofeyev | AD | NYR | 82 | 35 | 17 | 52 | 0,63 | 82 | 37 | 27 | 64 | 0,78 | +12 | +0,15 |
| 72 | Alex Ovechkin | AG | WSH | 65 | 44 | 29 | 73 | 1,12 | 82 | 32 | 32 | 64 | 0,78 | -9 | -0,34 |
| 73 | Miro Heiskanen | D | DAL | 50 | 5 | 20 | 25 | 0,50 | 77 | 9 | 54 | 63 | 0,82 | +38 | +0,32 |
| 74 | Tom Wilson | AD | WSH | 81 | 33 | 32 | 65 | 0,80 | 72 | 30 | 32 | 62 | 0,86 | -3 | +0,06 |
| 75 | Ivan Demidov | AD | MTL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 82 | 19 | 43 | 62 | 0,76 | +60 | -0,24 |
| 76 | Evgeni Malkin | C | PIT | 68 | 16 | 34 | 50 | 0,74 | 56 | 19 | 42 | 61 | 1,09 | +11 | +0,35 |
| 77 | Sam Reinhart | C | FLA | 79 | 39 | 42 | 81 | 1,03 | 64 | 29 | 32 | 61 | 0,95 | -20 | -0,07 |
| 78 | Charlie McAvoy | D | BOS | 50 | 7 | 16 | 23 | 0,46 | 69 | 11 | 50 | 61 | 0,88 | +38 | +0,42 |
| 79 | Ivan Barbashev | AG | VGK | 70 | 23 | 28 | 51 | 0,73 | 82 | 23 | 38 | 61 | 0,74 | +10 | +0,02 |
| 80 | John Carlson | D | TBL | 79 | 5 | 46 | 51 | 0,65 | 71 | 14 | 46 | 60 | 0,85 | +9 | +0,20 |
| 81 | Jakob Chychrun | D | WSH | 74 | 20 | 27 | 47 | 0,64 | 80 | 26 | 34 | 60 | 0,75 | +13 | +0,11 |
| 82 | Beckett Sennecke | AD | ANA | — | — | — | — | — | 82 | 23 | 37 | 60 | 0,73 | — | — |
| 83 | Moritz Seider | D | DET | 82 | 8 | 38 | 46 | 0,56 | 82 | 10 | 50 | 60 | 0,73 | +14 | +0,17 |
| 84 | Brady Tkachuk | AG | FLA | 72 | 29 | 26 | 55 | 0,76 | 60 | 22 | 37 | 59 | 0,98 | +4 | +0,22 |
| 85 | Will Smith | C | SJS | 74 | 18 | 27 | 45 | 0,61 | 69 | 24 | 35 | 59 | 0,86 | +14 | +0,25 |
| 86 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 77 | 15 | 38 | 53 | 0,69 | 78 | 10 | 49 | 59 | 0,76 | +6 | +0,07 |
| 87 | Dylan Cozens | C | OTT | 82 | 16 | 31 | 47 | 0,57 | 82 | 28 | 31 | 59 | 0,72 | +12 | +0,15 |
| 88 | Adam Fantilli | C | CBJ | 82 | 31 | 23 | 54 | 0,66 | 82 | 24 | 35 | 59 | 0,72 | +5 | +0,06 |
| 89 | Matthew Schaefer | D | NYI | — | — | — | — | — | 82 | 23 | 36 | 59 | 0,72 | — | — |
| 90 | Sam Bennett | C | FLA | 76 | 25 | 26 | 51 | 0,67 | 76 | 26 | 32 | 58 | 0,76 | +7 | +0,09 |
| 91 | Tyler Bertuzzi | AG | CHI | 82 | 23 | 23 | 46 | 0,56 | 79 | 32 | 26 | 58 | 0,73 | +12 | +0,17 |
| 92 | Dylan Strome | C | WSH | 82 | 29 | 53 | 82 | 1,00 | 80 | 19 | 39 | 58 | 0,73 | -24 | -0,28 |
| 93 | Tomas Hertl | C | VGK | 73 | 32 | 29 | 61 | 0,84 | 82 | 24 | 34 | 58 | 0,71 | -3 | -0,13 |
| 94 | Charlie Coyle | C | CBJ | 83 | 17 | 18 | 35 | 0,42 | 82 | 20 | 38 | 58 | 0,71 | +23 | +0,29 |
| 95 | Jackson LaCombe | D | ANA | 75 | 14 | 29 | 43 | 0,57 | 82 | 10 | 48 | 58 | 0,71 | +15 | +0,13 |
| 96 | Patrick Kane | AD | CHI | 72 | 21 | 38 | 59 | 0,82 | 67 | 16 | 41 | 57 | 0,85 | -2 | +0,03 |
| 97 | Bo Horvat | C | NYI | 81 | 28 | 29 | 57 | 0,70 | 68 | 31 | 26 | 57 | 0,84 | 0 | +0,13 |
| 98 | Alexis Lafrenière | AG | NYR | 82 | 17 | 28 | 45 | 0,55 | 82 | 24 | 33 | 57 | 0,70 | +12 | +0,15 |
| 99 | Ryan Nugent-Hopkins | C | EDM | 78 | 20 | 29 | 49 | 0,63 | 72 | 20 | 36 | 56 | 0,78 | +7 | +0,15 |
| 100 | Luke Evangelista | AD | NJD | 68 | 10 | 22 | 32 | 0,47 | 81 | 12 | 44 | 56 | 0,69 | +24 | +0,22 |
| 101 | Roman Josi | D | NSH | 53 | 9 | 29 | 38 | 0,72 | 68 | 13 | 42 | 55 | 0,81 | +17 | +0,09 |
| 102 | Carter Verhaeghe | C | FLA | 81 | 20 | 33 | 53 | 0,65 | 77 | 25 | 30 | 55 | 0,71 | +2 | +0,06 |
| 103 | Josh Morrissey | D | WPG | 80 | 14 | 48 | 62 | 0,78 | 77 | 14 | 41 | 55 | 0,71 | -7 | -0,06 |
| 104 | Jordan Eberle | AD | SEA | 42 | 9 | 17 | 26 | 0,62 | 80 | 26 | 29 | 55 | 0,69 | +29 | +0,07 |
| 105 | Alexander Wennberg | C | SJS | 77 | 10 | 25 | 35 | 0,45 | 80 | 18 | 37 | 55 | 0,69 | +20 | +0,23 |
| 106 | Brad Marchand | AG | FLA | 71 | 23 | 28 | 51 | 0,72 | 52 | 27 | 27 | 54 | 1,04 | +3 | +0,32 |
| 107 | Mats Zuccarello | AD | LAK | 69 | 19 | 35 | 54 | 0,78 | 59 | 15 | 39 | 54 | 0,92 | 0 | +0,13 |
| 108 | Jake Sanderson | D | OTT | 80 | 11 | 46 | 57 | 0,71 | 67 | 14 | 40 | 54 | 0,81 | -3 | +0,09 |
| 109 | Viktor Arvidsson | AG | DET | 67 | 15 | 12 | 27 | 0,40 | 69 | 25 | 29 | 54 | 0,78 | +27 | +0,38 |
| 110 | Ryan McLeod | C | BUF | 79 | 20 | 33 | 53 | 0,67 | 81 | 14 | 40 | 54 | 0,67 | +1 | 0,00 |
| 111 | Adam Fox | D | NYR | 74 | 10 | 51 | 61 | 0,82 | 55 | 9 | 44 | 53 | 0,96 | -8 | +0,14 |
| 112 | Auston Matthews | C | TOR | 67 | 33 | 45 | 78 | 1,16 | 60 | 27 | 26 | 53 | 0,88 | -25 | -0,28 |
| 113 | Vincent Trocheck | C | UTA | 82 | 26 | 33 | 59 | 0,72 | 67 | 16 | 37 | 53 | 0,79 | -6 | +0,07 |
| 114 | J.T. Miller | C | NYR | 72 | 22 | 48 | 70 | 0,97 | 68 | 17 | 36 | 53 | 0,78 | -17 | -0,19 |
| 115 | William Eklund | AG | OTT | 77 | 17 | 41 | 58 | 0,75 | 78 | 15 | 38 | 53 | 0,68 | -5 | -0,07 |
| 116 | Jackson Blake | AD | CAR | 80 | 17 | 17 | 34 | 0,43 | 81 | 22 | 31 | 53 | 0,65 | +19 | +0,23 |
| 117 | Zach Hyman | AG | EDM | 73 | 27 | 17 | 44 | 0,60 | 58 | 31 | 21 | 52 | 0,90 | +8 | +0,29 |
| 118 | Anthony Cirelli | C | TBL | 80 | 27 | 32 | 59 | 0,74 | 71 | 23 | 29 | 52 | 0,73 | -7 | -0,01 |
| 119 | Aliaksei Protas | AG | WSH | 76 | 30 | 36 | 66 | 0,87 | 76 | 25 | 27 | 52 | 0,68 | -14 | -0,18 |
| 120 | Josh Doan | AD | BUF | 51 | 7 | 12 | 19 | 0,37 | 82 | 25 | 27 | 52 | 0,63 | +33 | +0,26 |
| 121 | Dylan Holloway | AG | STL | 77 | 26 | 37 | 63 | 0,82 | 59 | 22 | 29 | 51 | 0,86 | -12 | +0,05 |
| 122 | Jimmy Snuggerud | AD | STL | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | 70 | 21 | 30 | 51 | 0,73 | +47 | +0,16 |
| 123 | Joel Eriksson Ek | C | MIN | 46 | 14 | 15 | 29 | 0,63 | 70 | 19 | 32 | 51 | 0,73 | +22 | +0,10 |
| 124 | Elias Pettersson | C | VAN | 64 | 15 | 30 | 45 | 0,70 | 74 | 15 | 36 | 51 | 0,69 | +6 | -0,01 |
| 125 | Christian Dvorak | C | PHI | 82 | 12 | 21 | 33 | 0,40 | 80 | 18 | 33 | 51 | 0,64 | +18 | +0,24 |
| 126 | Brock Faber | D | MIN | 78 | 10 | 19 | 29 | 0,37 | 80 | 15 | 36 | 51 | 0,64 | +22 | +0,27 |
| 127 | Owen Tippett | AD | PHI | 77 | 20 | 23 | 43 | 0,56 | 81 | 28 | 23 | 51 | 0,63 | +8 | +0,07 |
| 128 | Matvei Michkov | AD | PHI | 80 | 26 | 37 | 63 | 0,79 | 81 | 20 | 31 | 51 | 0,63 | -12 | -0,16 |
| 129 | Jack Quinn | AD | BUF | 74 | 15 | 24 | 39 | 0,53 | 82 | 20 | 31 | 51 | 0,62 | +12 | +0,09 |
| 130 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 70 | 7 | 38 | 45 | 0,64 | 55 | 13 | 37 | 50 | 0,91 | +5 | +0,27 |
| 131 | Brayden Point | C | TBL | 77 | 42 | 40 | 82 | 1,06 | 63 | 18 | 32 | 50 | 0,79 | -32 | -0,27 |
| 132 | Chris Kreider | AG | MTL | 68 | 22 | 8 | 30 | 0,44 | 75 | 22 | 28 | 50 | 0,67 | +20 | +0,23 |
| 133 | Nazem Kadri | C | COL | 82 | 35 | 32 | 67 | 0,82 | 77 | 16 | 34 | 50 | 0,65 | -17 | -0,17 |
| 134 | Matty Beniers | C | SEA | 82 | 20 | 23 | 43 | 0,52 | 82 | 20 | 30 | 50 | 0,61 | +7 | +0,09 |
| 135 | Valeri Nichushkin | AD | CBJ | 43 | 21 | 13 | 34 | 0,79 | 72 | 17 | 32 | 49 | 0,68 | +15 | -0,11 |
| 136 | Quinton Byfield | AD | LAK | 81 | 23 | 31 | 54 | 0,67 | 79 | 24 | 25 | 49 | 0,62 | -5 | -0,05 |
| 137 | Tyler Toffoli | C | SJS | 78 | 30 | 24 | 54 | 0,69 | 79 | 19 | 30 | 49 | 0,62 | -5 | -0,07 |
| 138 | Chandler Stephenson | C | SEA | 78 | 13 | 38 | 51 | 0,65 | 80 | 16 | 33 | 49 | 0,61 | -2 | -0,04 |
| 139 | Claude Giroux | AD | OTT | 81 | 15 | 35 | 50 | 0,62 | 82 | 14 | 35 | 49 | 0,60 | -1 | -0,02 |
| 140 | Filip Hronek | D | VAN | 61 | 5 | 28 | 33 | 0,54 | 82 | 8 | 41 | 49 | 0,60 | +16 | +0,06 |
| 141 | Rickard Rakell | AD | PIT | 81 | 35 | 35 | 70 | 0,86 | 60 | 24 | 24 | 48 | 0,80 | -22 | -0,06 |
| 142 | Elias Lindholm | C | BOS | 82 | 17 | 30 | 47 | 0,57 | 69 | 17 | 31 | 48 | 0,70 | +1 | +0,12 |
| 143 | Artturi Lehkonen | AG | COL | 69 | 27 | 18 | 45 | 0,65 | 70 | 21 | 27 | 48 | 0,69 | +3 | +0,03 |
| 144 | Brock Boeser | AD | VAN | 75 | 25 | 25 | 50 | 0,67 | 75 | 22 | 26 | 48 | 0,64 | -2 | -0,03 |
| 145 | Taylor Hall | AG | CAR | 77 | 18 | 24 | 42 | 0,55 | 80 | 18 | 30 | 48 | 0,60 | +6 | +0,05 |
| 146 | Pavel Buchnevich | AG | STL | 76 | 20 | 37 | 57 | 0,75 | 81 | 20 | 28 | 48 | 0,59 | -9 | -0,16 |
| 147 | Noah Dobson | D | MTL | 71 | 10 | 29 | 39 | 0,55 | 80 | 12 | 35 | 47 | 0,59 | +8 | +0,04 |
| 148 | Rasmus Andersson | D | VGK | 81 | 11 | 20 | 31 | 0,38 | 81 | 17 | 30 | 47 | 0,58 | +16 | +0,20 |
| 149 | JJ Peterka | AD | BOS | 77 | 27 | 41 | 68 | 0,88 | 82 | 25 | 22 | 47 | 0,57 | -21 | -0,31 |
| 150 | Noah Cates | AG | PHI | 78 | 16 | 21 | 37 | 0,47 | 82 | 18 | 29 | 47 | 0,57 | +10 | +0,10 |
| 151 | Shane Pinto | C | OTT | 70 | 21 | 16 | 37 | 0,53 | 72 | 23 | 23 | 46 | 0,64 | +9 | +0,11 |
| 152 | Jordan Kyrou | AD | WSH | 82 | 36 | 34 | 70 | 0,85 | 72 | 18 | 28 | 46 | 0,64 | -24 | -0,21 |
| 153 | Bobby McMann | C | SEA | 74 | 20 | 14 | 34 | 0,46 | 78 | 29 | 17 | 46 | 0,59 | +12 | +0,13 |
| 154 | Connor McMichael | AG | STL | 82 | 26 | 31 | 57 | 0,70 | 78 | 14 | 32 | 46 | 0,59 | -11 | -0,11 |
| 155 | Collin Graf | AD | SJS | 33 | 5 | 6 | 11 | 0,33 | 81 | 21 | 25 | 46 | 0,57 | +35 | +0,23 |
| 156 | Matt Duchene | C | DAL | 82 | 30 | 52 | 82 | 1,00 | 57 | 16 | 29 | 45 | 0,79 | -37 | -0,21 |
| 157 | Jason Zucker | AG | BUF | 73 | 21 | 32 | 53 | 0,73 | 62 | 24 | 21 | 45 | 0,73 | -8 | 0,00 |
| 158 | Mason Marchment | AG | SJS | 62 | 22 | 25 | 47 | 0,76 | 68 | 19 | 26 | 45 | 0,66 | -2 | -0,10 |
| 159 | Ryan Leonard | AD | WSH | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 75 | 20 | 25 | 45 | 0,60 | +44 | +0,49 |
| 160 | Matt Coronato | AD | CGY | 77 | 24 | 23 | 47 | 0,61 | 80 | 18 | 27 | 45 | 0,56 | -2 | -0,05 |
| 161 | Roope Hintz | C | DAL | 76 | 28 | 39 | 67 | 0,88 | 53 | 15 | 29 | 44 | 0,83 | -23 | -0,05 |
| 162 | Anton Lundell | C | FLA | 79 | 17 | 28 | 45 | 0,57 | 64 | 18 | 26 | 44 | 0,69 | -1 | +0,12 |
| 163 | Timo Meier | AD | NJD | 80 | 26 | 27 | 53 | 0,66 | 77 | 24 | 20 | 44 | 0,57 | -9 | -0,09 |
| 164 | Lawson Crouse | AG | UTA | 81 | 12 | 6 | 18 | 0,22 | 81 | 24 | 20 | 44 | 0,54 | +26 | +0,32 |
| 165 | Logan Stankoven | C | CAR | 78 | 14 | 24 | 38 | 0,49 | 81 | 21 | 23 | 44 | 0,54 | +6 | +0,06 |
| 166 | Vince Dunn | D | SEA | 62 | 11 | 28 | 39 | 0,63 | 81 | 11 | 33 | 44 | 0,54 | +5 | -0,09 |
| 167 | Alex Laferriere | AD | LAK | 77 | 19 | 23 | 42 | 0,55 | 82 | 21 | 23 | 44 | 0,54 | +2 | -0,01 |
| 168 | Logan Cooley | C | UTA | 75 | 25 | 40 | 65 | 0,87 | 54 | 24 | 19 | 43 | 0,80 | -22 | -0,07 |
| 169 | Zach Benson | AG | BUF | 75 | 10 | 18 | 28 | 0,37 | 65 | 13 | 30 | 43 | 0,66 | +15 | +0,29 |
| 170 | Connor Brown | AD | NJD | 82 | 13 | 17 | 30 | 0,37 | 75 | 18 | 25 | 43 | 0,57 | +13 | +0,21 |
| 171 | Ryan Hartman | AD | MIN | 69 | 11 | 15 | 26 | 0,38 | 76 | 23 | 20 | 43 | 0,57 | +17 | +0,19 |
| 172 | Andrew Copp | C | DET | 56 | 10 | 13 | 23 | 0,41 | 79 | 9 | 34 | 43 | 0,54 | +20 | +0,13 |
| 173 | Morgan Frost | C | CGY | 81 | 14 | 23 | 37 | 0,46 | 82 | 22 | 21 | 43 | 0,52 | +6 | +0,07 |
| 174 | Mikael Backlund | C | CGY | 76 | 15 | 17 | 32 | 0,42 | 82 | 17 | 26 | 43 | 0,52 | +11 | +0,10 |
| 175 | Casey Mittelstadt | C | BOS | 81 | 15 | 25 | 40 | 0,49 | 71 | 15 | 27 | 42 | 0,59 | +2 | +0,10 |
| 176 | Egor Chinakhov | AD | PIT | 30 | 7 | 8 | 15 | 0,50 | 72 | 21 | 21 | 42 | 0,58 | +27 | +0,08 |
| 177 | Jake DeBrusk | AG | VAN | 82 | 28 | 20 | 48 | 0,59 | 81 | 23 | 19 | 42 | 0,52 | -6 | -0,07 |
| 178 | Dawson Mercer | C | WPG | 82 | 19 | 17 | 36 | 0,44 | 82 | 20 | 22 | 42 | 0,51 | +6 | +0,07 |
| 179 | Anders Lee | AG | UTA | 82 | 29 | 25 | 54 | 0,66 | 82 | 19 | 23 | 42 | 0,51 | -12 | -0,15 |
| 180 | Tommy Novak | C | PIT | 54 | 13 | 9 | 22 | 0,41 | 82 | 16 | 26 | 42 | 0,51 | +20 | +0,10 |
