Pool de hockey 2026-27
Centres, ailiers, défenseurs et gardiens
HokeyPool classe 715 patineurs et 71 gardiens de la LNH selon leur saison 2025-26 : les points pour les patineurs, les victoires pour les gardiens. Connor McDavid est premier avec 138 points en 82 matchs, Andrei Vasilevskiy mène les gardiens avec 39 victoires. La saison 2024-25 est à côté, avec l’écart entre les deux.
Chaque liste se trie au toucher et s’imprime sur sa propre page.
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · MOY : points par match · V : victoires · BL : blanchissages · % ARR : arrêts sur tirs reçus. Progression : 2025-26 moins 2024-25. Club : club actuel.
Centres 120 premiers, saison 2025-26
Touche un titre de colonne pour trier.
| 2024-25 | 2025-26 | Progression | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | C | EDM | 67 | 26 | 74 | 100 | 1,49 | 82 | 48 | 90 | 138 | 1,68 | +38 | +0,19 |
| 2 | Nathan MacKinnon | C | COL | 79 | 32 | 84 | 116 | 1,47 | 80 | 53 | 74 | 127 | 1,59 | +11 | +0,12 |
| 3 | Macklin Celebrini | C | SJS | 70 | 25 | 38 | 63 | 0,90 | 82 | 45 | 70 | 115 | 1,40 | +52 | +0,50 |
| 4 | Mark Scheifele | C | WPG | 82 | 39 | 48 | 87 | 1,06 | 82 | 36 | 67 | 103 | 1,26 | +16 | +0,20 |
| 5 | Nick Suzuki | C | MTL | 82 | 30 | 59 | 89 | 1,09 | 82 | 29 | 72 | 101 | 1,23 | +12 | +0,15 |
| 6 | Martin Necas | C | COL | 79 | 27 | 56 | 83 | 1,05 | 78 | 38 | 62 | 100 | 1,28 | +17 | +0,23 |
| 7 | Leon Draisaitl | C | EDM | 71 | 52 | 54 | 106 | 1,49 | 65 | 35 | 62 | 97 | 1,49 | -9 | 0,00 |
| 8 | Jack Eichel | C | VGK | 77 | 28 | 66 | 94 | 1,22 | 74 | 27 | 63 | 90 | 1,22 | -4 | 0,00 |
| 9 | Jake Guentzel | C | TBL | 80 | 41 | 39 | 80 | 1,00 | 81 | 38 | 50 | 88 | 1,09 | +8 | +0,09 |
| 10 | Wyatt Johnston | C | DAL | 82 | 33 | 38 | 71 | 0,87 | 82 | 45 | 41 | 86 | 1,05 | +15 | +0,18 |
| 11 | Tim Stützle | C | OTT | 82 | 24 | 55 | 79 | 0,96 | 80 | 34 | 49 | 83 | 1,04 | +4 | +0,07 |
| 12 | Tage Thompson | C | BUF | 76 | 44 | 28 | 72 | 0,95 | 81 | 40 | 41 | 81 | 1,00 | +9 | +0,05 |
| 13 | Sebastian Aho | C | CAR | 79 | 29 | 45 | 74 | 0,94 | 79 | 27 | 53 | 80 | 1,01 | +6 | +0,08 |
| 14 | Mika Zibanejad | C | NYR | 82 | 20 | 42 | 62 | 0,76 | 81 | 34 | 44 | 78 | 0,96 | +16 | +0,21 |
| 15 | Jack Hughes | C | NJD | 62 | 27 | 43 | 70 | 1,13 | 61 | 27 | 50 | 77 | 1,26 | +7 | +0,13 |
| 16 | Connor Bedard | C | CHI | 82 | 23 | 44 | 67 | 0,82 | 69 | 30 | 45 | 75 | 1,09 | +8 | +0,27 |
| 17 | Sidney Crosby | C | PIT | 80 | 33 | 58 | 91 | 1,14 | 68 | 29 | 45 | 74 | 1,09 | -17 | -0,05 |
| 18 | Ryan O'Reilly | C | NSH | 79 | 21 | 32 | 53 | 0,67 | 81 | 25 | 49 | 74 | 0,91 | +21 | +0,24 |
| 19 | Nick Schmaltz | C | UTA | 82 | 20 | 43 | 63 | 0,77 | 82 | 33 | 41 | 74 | 0,90 | +11 | +0,13 |
| 20 | John Tavares | C | TOR | 75 | 38 | 36 | 74 | 0,99 | 82 | 31 | 40 | 71 | 0,87 | -3 | -0,12 |
| 21 | Gabriel Vilardi | C | WPG | 71 | 27 | 34 | 61 | 0,86 | 82 | 30 | 39 | 69 | 0,84 | +8 | -0,02 |
| 22 | Morgan Geekie | C | BOS | 77 | 33 | 24 | 57 | 0,74 | 81 | 39 | 29 | 68 | 0,84 | +11 | +0,10 |
| 23 | Leo Carlsson | C | ANA | 76 | 20 | 25 | 45 | 0,59 | 70 | 29 | 38 | 67 | 0,96 | +22 | +0,37 |
| 24 | Dylan Larkin | C | DET | 82 | 30 | 40 | 70 | 0,85 | 74 | 34 | 33 | 67 | 0,91 | -3 | +0,05 |
| 25 | Trevor Zegras | C | PHI | 57 | 12 | 20 | 32 | 0,56 | 81 | 26 | 41 | 67 | 0,83 | +35 | +0,27 |
| 26 | Steven Stamkos | C | NSH | 82 | 27 | 26 | 53 | 0,65 | 82 | 42 | 24 | 66 | 0,80 | +13 | +0,16 |
| 27 | Nico Hischier | C | NJD | 75 | 35 | 34 | 69 | 0,92 | 82 | 28 | 38 | 66 | 0,80 | -3 | -0,12 |
| 28 | Pavel Zacha | C | BOS | 82 | 14 | 33 | 47 | 0,57 | 78 | 30 | 35 | 65 | 0,83 | +18 | +0,26 |
| 29 | Brock Nelson | C | COL | 80 | 26 | 30 | 56 | 0,70 | 81 | 33 | 32 | 65 | 0,80 | +9 | +0,10 |
| 30 | Robert Thomas | C | STL | 70 | 21 | 60 | 81 | 1,16 | 64 | 25 | 39 | 64 | 1,00 | -17 | -0,16 |
| 31 | Evgeni Malkin | C | PIT | 68 | 16 | 34 | 50 | 0,74 | 56 | 19 | 42 | 61 | 1,09 | +11 | +0,35 |
| 32 | Sam Reinhart | C | FLA | 79 | 39 | 42 | 81 | 1,03 | 64 | 29 | 32 | 61 | 0,95 | -20 | -0,07 |
| 33 | Will Smith | C | SJS | 74 | 18 | 27 | 45 | 0,61 | 69 | 24 | 35 | 59 | 0,86 | +14 | +0,25 |
| 34 | Dylan Cozens | C | OTT | 82 | 16 | 31 | 47 | 0,57 | 82 | 28 | 31 | 59 | 0,72 | +12 | +0,15 |
| 35 | Adam Fantilli | C | CBJ | 82 | 31 | 23 | 54 | 0,66 | 82 | 24 | 35 | 59 | 0,72 | +5 | +0,06 |
| 36 | Sam Bennett | C | FLA | 76 | 25 | 26 | 51 | 0,67 | 76 | 26 | 32 | 58 | 0,76 | +7 | +0,09 |
| 37 | Dylan Strome | C | WSH | 82 | 29 | 53 | 82 | 1,00 | 80 | 19 | 39 | 58 | 0,73 | -24 | -0,28 |
| 38 | Tomas Hertl | C | VGK | 73 | 32 | 29 | 61 | 0,84 | 82 | 24 | 34 | 58 | 0,71 | -3 | -0,13 |
| 39 | Charlie Coyle | C | CBJ | 83 | 17 | 18 | 35 | 0,42 | 82 | 20 | 38 | 58 | 0,71 | +23 | +0,29 |
| 40 | Bo Horvat | C | NYI | 81 | 28 | 29 | 57 | 0,70 | 68 | 31 | 26 | 57 | 0,84 | 0 | +0,13 |
| 41 | Ryan Nugent-Hopkins | C | EDM | 78 | 20 | 29 | 49 | 0,63 | 72 | 20 | 36 | 56 | 0,78 | +7 | +0,15 |
| 42 | Carter Verhaeghe | C | FLA | 81 | 20 | 33 | 53 | 0,65 | 77 | 25 | 30 | 55 | 0,71 | +2 | +0,06 |
| 43 | Alexander Wennberg | C | SJS | 77 | 10 | 25 | 35 | 0,45 | 80 | 18 | 37 | 55 | 0,69 | +20 | +0,23 |
| 44 | Ryan McLeod | C | BUF | 79 | 20 | 33 | 53 | 0,67 | 81 | 14 | 40 | 54 | 0,67 | +1 | 0,00 |
| 45 | Auston Matthews | C | TOR | 67 | 33 | 45 | 78 | 1,16 | 60 | 27 | 26 | 53 | 0,88 | -25 | -0,28 |
| 46 | Vincent Trocheck | C | UTA | 82 | 26 | 33 | 59 | 0,72 | 67 | 16 | 37 | 53 | 0,79 | -6 | +0,07 |
| 47 | J.T. Miller | C | NYR | 72 | 22 | 48 | 70 | 0,97 | 68 | 17 | 36 | 53 | 0,78 | -17 | -0,19 |
| 48 | Anthony Cirelli | C | TBL | 80 | 27 | 32 | 59 | 0,74 | 71 | 23 | 29 | 52 | 0,73 | -7 | -0,01 |
| 49 | Joel Eriksson Ek | C | MIN | 46 | 14 | 15 | 29 | 0,63 | 70 | 19 | 32 | 51 | 0,73 | +22 | +0,10 |
| 50 | Elias Pettersson | C | VAN | 64 | 15 | 30 | 45 | 0,70 | 74 | 15 | 36 | 51 | 0,69 | +6 | -0,01 |
| 51 | Christian Dvorak | C | PHI | 82 | 12 | 21 | 33 | 0,40 | 80 | 18 | 33 | 51 | 0,64 | +18 | +0,24 |
| 52 | Brayden Point | C | TBL | 77 | 42 | 40 | 82 | 1,06 | 63 | 18 | 32 | 50 | 0,79 | -32 | -0,27 |
| 53 | Nazem Kadri | C | COL | 82 | 35 | 32 | 67 | 0,82 | 77 | 16 | 34 | 50 | 0,65 | -17 | -0,17 |
| 54 | Matty Beniers | C | SEA | 82 | 20 | 23 | 43 | 0,52 | 82 | 20 | 30 | 50 | 0,61 | +7 | +0,09 |
| 55 | Tyler Toffoli | C | SJS | 78 | 30 | 24 | 54 | 0,69 | 79 | 19 | 30 | 49 | 0,62 | -5 | -0,07 |
| 56 | Chandler Stephenson | C | SEA | 78 | 13 | 38 | 51 | 0,65 | 80 | 16 | 33 | 49 | 0,61 | -2 | -0,04 |
| 57 | Elias Lindholm | C | BOS | 82 | 17 | 30 | 47 | 0,57 | 69 | 17 | 31 | 48 | 0,70 | +1 | +0,12 |
| 58 | Shane Pinto | C | OTT | 70 | 21 | 16 | 37 | 0,53 | 72 | 23 | 23 | 46 | 0,64 | +9 | +0,11 |
| 59 | Bobby McMann | C | SEA | 74 | 20 | 14 | 34 | 0,46 | 78 | 29 | 17 | 46 | 0,59 | +12 | +0,13 |
| 60 | Matt Duchene | C | DAL | 82 | 30 | 52 | 82 | 1,00 | 57 | 16 | 29 | 45 | 0,79 | -37 | -0,21 |
| 61 | Roope Hintz | C | DAL | 76 | 28 | 39 | 67 | 0,88 | 53 | 15 | 29 | 44 | 0,83 | -23 | -0,05 |
| 62 | Anton Lundell | C | FLA | 79 | 17 | 28 | 45 | 0,57 | 64 | 18 | 26 | 44 | 0,69 | -1 | +0,12 |
| 63 | Logan Stankoven | C | CAR | 78 | 14 | 24 | 38 | 0,49 | 81 | 21 | 23 | 44 | 0,54 | +6 | +0,06 |
| 64 | Logan Cooley | C | UTA | 75 | 25 | 40 | 65 | 0,87 | 54 | 24 | 19 | 43 | 0,80 | -22 | -0,07 |
| 65 | Andrew Copp | C | DET | 56 | 10 | 13 | 23 | 0,41 | 79 | 9 | 34 | 43 | 0,54 | +20 | +0,13 |
| 66 | Morgan Frost | C | CGY | 81 | 14 | 23 | 37 | 0,46 | 82 | 22 | 21 | 43 | 0,52 | +6 | +0,07 |
| 67 | Mikael Backlund | C | CGY | 76 | 15 | 17 | 32 | 0,42 | 82 | 17 | 26 | 43 | 0,52 | +11 | +0,10 |
| 68 | Casey Mittelstadt | C | BOS | 81 | 15 | 25 | 40 | 0,49 | 71 | 15 | 27 | 42 | 0,59 | +2 | +0,10 |
| 69 | Dawson Mercer | C | WPG | 82 | 19 | 17 | 36 | 0,44 | 82 | 20 | 22 | 42 | 0,51 | +6 | +0,07 |
| 70 | Tommy Novak | C | PIT | 54 | 13 | 9 | 22 | 0,41 | 82 | 16 | 26 | 42 | 0,51 | +20 | +0,10 |
| 71 | Mikael Granlund | C | ANA | 83 | 22 | 44 | 66 | 0,80 | 58 | 19 | 22 | 41 | 0,71 | -25 | -0,09 |
| 72 | Frank Nazar | C | CHI | 53 | 12 | 14 | 26 | 0,49 | 66 | 15 | 26 | 41 | 0,62 | +15 | +0,13 |
| 73 | Mason McTavish | C | STL | 76 | 22 | 30 | 52 | 0,68 | 75 | 17 | 24 | 41 | 0,55 | -11 | -0,14 |
| 74 | Mavrik Bourque | C | NSH | 73 | 11 | 14 | 25 | 0,34 | 82 | 20 | 21 | 41 | 0,50 | +16 | +0,16 |
| 75 | Brayden Schenn | C | NYI | 82 | 18 | 32 | 50 | 0,61 | 80 | 18 | 21 | 39 | 0,49 | -11 | -0,12 |
| 76 | Peyton Krebs | C | BUF | 81 | 10 | 18 | 28 | 0,35 | 82 | 12 | 27 | 39 | 0,48 | +11 | +0,13 |
| 77 | Boone Jenner | C | WSH | 26 | 7 | 12 | 19 | 0,73 | 67 | 13 | 25 | 38 | 0,57 | +19 | -0,16 |
| 78 | Oliver Kapanen | C | MTL | 18 | 0 | 2 | 2 | 0,11 | 82 | 22 | 15 | 37 | 0,45 | +35 | +0,34 |
| 79 | Matt Savoie | C | EDM | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 82 | 18 | 19 | 37 | 0,45 | +36 | +0,20 |
| 80 | Jack Roslovic | C | TOR | 81 | 22 | 17 | 39 | 0,48 | 69 | 21 | 15 | 36 | 0,52 | -3 | +0,04 |
| 81 | Jordan Staal | C | CAR | 75 | 13 | 23 | 36 | 0,48 | 75 | 20 | 16 | 36 | 0,48 | 0 | 0,00 |
| 82 | Ryan Poehling | C | ANA | 68 | 12 | 19 | 31 | 0,46 | 75 | 11 | 25 | 36 | 0,48 | +5 | +0,02 |
| 83 | Sean Monahan | C | CBJ | 54 | 19 | 38 | 57 | 1,06 | 78 | 13 | 23 | 36 | 0,46 | -21 | -0,59 |
| 84 | Sean Couturier | C | PHI | 79 | 15 | 30 | 45 | 0,57 | 78 | 12 | 24 | 36 | 0,46 | -9 | -0,11 |
| 85 | Marco Rossi | C | VAN | 82 | 24 | 36 | 60 | 0,73 | 50 | 12 | 23 | 35 | 0,70 | -25 | -0,03 |
| 86 | Jean-Gabriel Pageau | C | NYI | 79 | 14 | 28 | 42 | 0,53 | 74 | 17 | 18 | 35 | 0,47 | -7 | -0,06 |
| 87 | Teuvo Teravainen | C | CHI | 82 | 15 | 43 | 58 | 0,71 | 75 | 14 | 21 | 35 | 0,47 | -23 | -0,24 |
| 88 | Ben Kindel | C | PIT | — | — | — | — | — | 77 | 17 | 18 | 35 | 0,45 | — | — |
| 89 | Ridly Greig | C | OTT | 78 | 13 | 21 | 34 | 0,44 | 77 | 13 | 22 | 35 | 0,45 | +1 | +0,02 |
| 90 | Justin Sourdif | C | WSH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 78 | 15 | 20 | 35 | 0,45 | +34 | -0,55 |
| 91 | Linus Karlsson | C | VAN | 23 | 3 | 3 | 6 | 0,26 | 79 | 15 | 20 | 35 | 0,44 | +29 | +0,18 |
| 92 | Parker Kelly | C | COL | 80 | 8 | 11 | 19 | 0,24 | 82 | 21 | 14 | 35 | 0,43 | +16 | +0,19 |
| 93 | Fraser Minten | C | BOS | 21 | 3 | 2 | 5 | 0,24 | 82 | 17 | 18 | 35 | 0,43 | +30 | +0,19 |
| 94 | Josh Norris | C | BUF | 56 | 21 | 14 | 35 | 0,63 | 44 | 13 | 21 | 34 | 0,77 | -1 | +0,15 |
| 95 | Sam Steel | C | DAL | 79 | 6 | 19 | 25 | 0,32 | 73 | 12 | 21 | 33 | 0,45 | +8 | +0,14 |
| 96 | Eetu Luostarinen | C | FLA | 80 | 9 | 15 | 24 | 0,30 | 73 | 11 | 22 | 33 | 0,45 | +9 | +0,15 |
| 97 | Gage Goncalves | C | TBL | 60 | 8 | 12 | 20 | 0,33 | 74 | 11 | 22 | 33 | 0,45 | +13 | +0,11 |
| 98 | Marat Khusnutdinov | C | BOS | 75 | 5 | 7 | 12 | 0,16 | 77 | 15 | 18 | 33 | 0,43 | +21 | +0,27 |
| 99 | Cole Sillinger | C | CBJ | 66 | 11 | 22 | 33 | 0,50 | 81 | 8 | 25 | 33 | 0,41 | 0 | -0,09 |
| 100 | Cole Perfetti | C | WPG | 82 | 18 | 32 | 50 | 0,61 | 68 | 12 | 20 | 32 | 0,47 | -18 | -0,14 |
| 101 | Jonathan Marchessault | C | NSH | 78 | 21 | 35 | 56 | 0,72 | 62 | 12 | 19 | 31 | 0,50 | -25 | -0,22 |
| 102 | Evan Rodrigues | C | NJD | 82 | 15 | 17 | 32 | 0,39 | 69 | 11 | 20 | 31 | 0,45 | -1 | +0,06 |
| 103 | Calum Ritchie | C | NYI | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 65 | 13 | 17 | 30 | 0,46 | +29 | +0,32 |
| 104 | Connor Dewar | C | PIT | 48 | 4 | 6 | 10 | 0,21 | 78 | 14 | 16 | 30 | 0,38 | +20 | +0,18 |
| 105 | Justin Hryckowian | C | DAL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 81 | 14 | 16 | 30 | 0,37 | +29 | +0,17 |
| 106 | Ryan Donato | C | CHI | 80 | 31 | 31 | 62 | 0,78 | 82 | 15 | 15 | 30 | 0,37 | -32 | -0,41 |
| 107 | Emmitt Finnie | C | DET | — | — | — | — | — | 82 | 13 | 17 | 30 | 0,37 | — | — |
| 108 | Pius Suter | C | STL | 81 | 25 | 21 | 46 | 0,57 | 64 | 13 | 16 | 29 | 0,45 | -17 | -0,11 |
| 109 | Yegor Sharangovich | C | CGY | 73 | 17 | 15 | 32 | 0,44 | 78 | 15 | 14 | 29 | 0,37 | -3 | -0,07 |
| 110 | Ryan Greene | C | CHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 81 | 12 | 17 | 29 | 0,36 | +29 | +0,36 |
| 111 | Yanni Gourde | C | TBL | 57 | 7 | 24 | 31 | 0,54 | 82 | 9 | 19 | 28 | 0,34 | -3 | -0,20 |
| 112 | Noah Ostlund | C | BUF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60 | 11 | 16 | 27 | 0,45 | +27 | +0,45 |
| 113 | Shane Wright | C | SEA | 79 | 19 | 25 | 44 | 0,56 | 74 | 12 | 15 | 27 | 0,36 | -17 | -0,19 |
| 114 | Jack Drury | C | NSH | 72 | 8 | 10 | 18 | 0,25 | 82 | 10 | 17 | 27 | 0,33 | +9 | +0,08 |
| 115 | Cody Glass | C | NJD | 65 | 6 | 16 | 22 | 0,34 | 70 | 19 | 7 | 26 | 0,37 | +4 | +0,03 |
| 116 | Alex Newhook | C | MTL | 82 | 15 | 11 | 26 | 0,32 | 42 | 13 | 12 | 25 | 0,60 | -1 | +0,28 |
| 117 | Noel Acciari | C | PHI | 79 | 5 | 7 | 12 | 0,15 | 67 | 13 | 12 | 25 | 0,37 | +13 | +0,22 |
| 118 | Barrett Hayton | C | UTA | 82 | 20 | 26 | 46 | 0,56 | 67 | 10 | 15 | 25 | 0,37 | -21 | -0,19 |
| 119 | Connor Zary | C | CGY | 54 | 13 | 14 | 27 | 0,50 | 74 | 12 | 13 | 25 | 0,34 | -2 | -0,16 |
| 120 | Nicolas Roy | C | COL | 71 | 15 | 16 | 31 | 0,44 | 74 | 8 | 17 | 25 | 0,34 | -6 | -0,10 |
Ailiers 160 premiers, saison 2025-26
Touche un titre de colonne pour trier.
| 2024-25 | 2025-26 | Progression | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Kucherov | AD | TBL | 78 | 37 | 84 | 121 | 1,55 | 76 | 44 | 86 | 130 | 1,71 | +9 | +0,16 |
| 2 | David Pastrnak | AD | BOS | 82 | 43 | 63 | 106 | 1,29 | 77 | 29 | 71 | 100 | 1,30 | -6 | +0,01 |
| 3 | Jason Robertson | AG | DAL | 82 | 35 | 45 | 80 | 0,98 | 82 | 45 | 51 | 96 | 1,17 | +16 | +0,20 |
| 4 | Kyle Connor | AG | WPG | 82 | 41 | 56 | 97 | 1,18 | 82 | 39 | 53 | 92 | 1,12 | -5 | -0,06 |
| 5 | Kirill Kaprizov | AG | MIN | 41 | 25 | 31 | 56 | 1,37 | 78 | 45 | 44 | 89 | 1,14 | +33 | -0,22 |
| 6 | Cole Caufield | AD | MTL | 82 | 37 | 33 | 70 | 0,85 | 81 | 51 | 37 | 88 | 1,09 | +18 | +0,23 |
| 7 | Clayton Keller | AD | UTA | 81 | 30 | 60 | 90 | 1,11 | 82 | 26 | 62 | 88 | 1,07 | -2 | -0,04 |
| 8 | Matt Boldy | AG | MIN | 82 | 27 | 46 | 73 | 0,89 | 76 | 42 | 43 | 85 | 1,12 | +12 | +0,23 |
| 9 | Alex DeBrincat | AD | DET | 82 | 39 | 31 | 70 | 0,85 | 82 | 41 | 44 | 85 | 1,04 | +15 | +0,18 |
| 10 | Artemi Panarin | AG | LAK | 80 | 37 | 52 | 89 | 1,11 | 78 | 28 | 56 | 84 | 1,08 | -5 | -0,04 |
| 11 | Mitch Marner | AD | VGK | 81 | 27 | 75 | 102 | 1,26 | 81 | 24 | 56 | 80 | 0,99 | -22 | -0,27 |
| 12 | William Nylander | AD | TOR | 82 | 45 | 39 | 84 | 1,02 | 65 | 30 | 49 | 79 | 1,22 | -5 | +0,19 |
| 13 | Mikko Rantanen | AD | DAL | 82 | 32 | 56 | 88 | 1,07 | 64 | 22 | 55 | 77 | 1,20 | -11 | +0,13 |
| 14 | Lucas Raymond | AG | DET | 82 | 27 | 53 | 80 | 0,98 | 80 | 25 | 51 | 76 | 0,95 | -4 | -0,03 |
| 15 | Filip Forsberg | AG | NSH | 82 | 31 | 45 | 76 | 0,93 | 82 | 40 | 35 | 75 | 0,91 | -1 | -0,01 |
| 16 | Brandon Hagel | AG | TBL | 82 | 35 | 55 | 90 | 1,10 | 71 | 36 | 38 | 74 | 1,04 | -16 | -0,06 |
| 17 | Mark Stone | AD | VGK | 66 | 19 | 48 | 67 | 1,02 | 60 | 28 | 45 | 73 | 1,22 | +6 | +0,20 |
| 18 | Dylan Guenther | AD | UTA | 70 | 27 | 33 | 60 | 0,86 | 79 | 40 | 33 | 73 | 0,92 | +13 | +0,07 |
| 19 | Adrian Kempe | AD | LAK | 81 | 35 | 38 | 73 | 0,90 | 81 | 36 | 37 | 73 | 0,90 | 0 | 0,00 |
| 20 | Juraj Slafkovský | AG | MTL | 79 | 18 | 33 | 51 | 0,65 | 82 | 30 | 43 | 73 | 0,89 | +22 | +0,24 |
| 21 | Drake Batherson | AD | OTT | 82 | 26 | 42 | 68 | 0,83 | 79 | 33 | 38 | 71 | 0,90 | +3 | +0,07 |
| 22 | Nikolaj Ehlers | AG | CAR | 69 | 24 | 39 | 63 | 0,91 | 82 | 26 | 45 | 71 | 0,87 | +8 | -0,05 |
| 23 | Jesper Bratt | AG | NJD | 81 | 21 | 67 | 88 | 1,09 | 82 | 22 | 49 | 71 | 0,87 | -17 | -0,22 |
| 24 | Andrei Svechnikov | AD | CAR | 72 | 20 | 28 | 48 | 0,67 | 79 | 31 | 39 | 70 | 0,89 | +22 | +0,22 |
| 25 | Cutter Gauthier | AG | ANA | 82 | 20 | 24 | 44 | 0,54 | 76 | 41 | 28 | 69 | 0,91 | +25 | +0,37 |
| 26 | Travis Konecny | AD | PHI | 82 | 24 | 52 | 76 | 0,93 | 77 | 27 | 41 | 68 | 0,88 | -8 | -0,04 |
| 27 | Kirill Marchenko | AD | TOR | 79 | 31 | 43 | 74 | 0,94 | 76 | 27 | 40 | 67 | 0,88 | -7 | -0,06 |
| 28 | Seth Jarvis | AD | CAR | 73 | 32 | 35 | 67 | 0,92 | 71 | 32 | 34 | 66 | 0,93 | -1 | +0,01 |
| 29 | Alex Tuch | AD | WSH | 82 | 36 | 31 | 67 | 0,82 | 79 | 33 | 33 | 66 | 0,84 | -1 | +0,02 |
| 30 | Matthew Knies | AG | CBJ | 78 | 29 | 29 | 58 | 0,74 | 79 | 23 | 43 | 66 | 0,84 | +8 | +0,09 |
| 31 | Bryan Rust | AD | PIT | 71 | 31 | 34 | 65 | 0,92 | 72 | 29 | 36 | 65 | 0,90 | 0 | -0,01 |
| 32 | Anthony Mantha | AD | NJD | 13 | 4 | 3 | 7 | 0,54 | 81 | 33 | 31 | 64 | 0,79 | +57 | +0,25 |
| 33 | Pavel Dorofeyev | AD | NYR | 82 | 35 | 17 | 52 | 0,63 | 82 | 37 | 27 | 64 | 0,78 | +12 | +0,15 |
| 34 | Alex Ovechkin | AG | WSH | 65 | 44 | 29 | 73 | 1,12 | 82 | 32 | 32 | 64 | 0,78 | -9 | -0,34 |
| 35 | Tom Wilson | AD | WSH | 81 | 33 | 32 | 65 | 0,80 | 72 | 30 | 32 | 62 | 0,86 | -3 | +0,06 |
| 36 | Ivan Demidov | AD | MTL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 82 | 19 | 43 | 62 | 0,76 | +60 | -0,24 |
| 37 | Ivan Barbashev | AG | VGK | 70 | 23 | 28 | 51 | 0,73 | 82 | 23 | 38 | 61 | 0,74 | +10 | +0,02 |
| 38 | Beckett Sennecke | AD | ANA | — | — | — | — | — | 82 | 23 | 37 | 60 | 0,73 | — | — |
| 39 | Brady Tkachuk | AG | FLA | 72 | 29 | 26 | 55 | 0,76 | 60 | 22 | 37 | 59 | 0,98 | +4 | +0,22 |
| 40 | Tyler Bertuzzi | AG | CHI | 82 | 23 | 23 | 46 | 0,56 | 79 | 32 | 26 | 58 | 0,73 | +12 | +0,17 |
| 41 | Patrick Kane | AD | CHI | 72 | 21 | 38 | 59 | 0,82 | 67 | 16 | 41 | 57 | 0,85 | -2 | +0,03 |
| 42 | Alexis Lafrenière | AG | NYR | 82 | 17 | 28 | 45 | 0,55 | 82 | 24 | 33 | 57 | 0,70 | +12 | +0,15 |
| 43 | Luke Evangelista | AD | NJD | 68 | 10 | 22 | 32 | 0,47 | 81 | 12 | 44 | 56 | 0,69 | +24 | +0,22 |
| 44 | Jordan Eberle | AD | SEA | 42 | 9 | 17 | 26 | 0,62 | 80 | 26 | 29 | 55 | 0,69 | +29 | +0,07 |
| 45 | Brad Marchand | AG | FLA | 71 | 23 | 28 | 51 | 0,72 | 52 | 27 | 27 | 54 | 1,04 | +3 | +0,32 |
| 46 | Mats Zuccarello | AD | LAK | 69 | 19 | 35 | 54 | 0,78 | 59 | 15 | 39 | 54 | 0,92 | 0 | +0,13 |
| 47 | Viktor Arvidsson | AG | DET | 67 | 15 | 12 | 27 | 0,40 | 69 | 25 | 29 | 54 | 0,78 | +27 | +0,38 |
| 48 | William Eklund | AG | OTT | 77 | 17 | 41 | 58 | 0,75 | 78 | 15 | 38 | 53 | 0,68 | -5 | -0,07 |
| 49 | Jackson Blake | AD | CAR | 80 | 17 | 17 | 34 | 0,43 | 81 | 22 | 31 | 53 | 0,65 | +19 | +0,23 |
| 50 | Zach Hyman | AG | EDM | 73 | 27 | 17 | 44 | 0,60 | 58 | 31 | 21 | 52 | 0,90 | +8 | +0,29 |
| 51 | Aliaksei Protas | AG | WSH | 76 | 30 | 36 | 66 | 0,87 | 76 | 25 | 27 | 52 | 0,68 | -14 | -0,18 |
| 52 | Josh Doan | AD | BUF | 51 | 7 | 12 | 19 | 0,37 | 82 | 25 | 27 | 52 | 0,63 | +33 | +0,26 |
| 53 | Dylan Holloway | AG | STL | 77 | 26 | 37 | 63 | 0,82 | 59 | 22 | 29 | 51 | 0,86 | -12 | +0,05 |
| 54 | Jimmy Snuggerud | AD | STL | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | 70 | 21 | 30 | 51 | 0,73 | +47 | +0,16 |
| 55 | Owen Tippett | AD | PHI | 77 | 20 | 23 | 43 | 0,56 | 81 | 28 | 23 | 51 | 0,63 | +8 | +0,07 |
| 56 | Matvei Michkov | AD | PHI | 80 | 26 | 37 | 63 | 0,79 | 81 | 20 | 31 | 51 | 0,63 | -12 | -0,16 |
| 57 | Jack Quinn | AD | BUF | 74 | 15 | 24 | 39 | 0,53 | 82 | 20 | 31 | 51 | 0,62 | +12 | +0,09 |
| 58 | Chris Kreider | AG | MTL | 68 | 22 | 8 | 30 | 0,44 | 75 | 22 | 28 | 50 | 0,67 | +20 | +0,23 |
| 59 | Valeri Nichushkin | AD | CBJ | 43 | 21 | 13 | 34 | 0,79 | 72 | 17 | 32 | 49 | 0,68 | +15 | -0,11 |
