Pool de hockey 2026-27
Attaquants, défenseurs et gardiens
HokeyPool classe 715 patineurs et 71 gardiens de la LNH selon leur saison 2025-26 : les points pour les patineurs, les victoires pour les gardiens. Connor McDavid est premier avec 138 points en 82 matchs, Andrei Vasilevskiy mène les gardiens avec 39 victoires. La saison 2024-25 est à côté, avec l’écart entre les deux.
Chaque liste se trie au toucher et s’imprime sur sa propre page.
PJ : matchs joués · B : buts · A : passes · PTS : points · MOY : points par match · V : victoires · BL : blanchissages · % ARR : arrêts sur tirs reçus. Progression : 2025-26 moins 2024-25. Club : club actuel.
Attaquants 240 premiers, saison 2025-26
Touche un titre de colonne pour trier.
| 2024-25 | 2025-26 | Progression | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | C | EDM | 67 | 26 | 74 | 100 | 1,49 | 82 | 48 | 90 | 138 | 1,68 | +38 | +0,19 |
| 2 | Nikita Kucherov | AD | TBL | 78 | 37 | 84 | 121 | 1,55 | 76 | 44 | 86 | 130 | 1,71 | +9 | +0,16 |
| 3 | Nathan MacKinnon | C | COL | 79 | 32 | 84 | 116 | 1,47 | 80 | 53 | 74 | 127 | 1,59 | +11 | +0,12 |
| 4 | Macklin Celebrini | C | SJS | 70 | 25 | 38 | 63 | 0,90 | 82 | 45 | 70 | 115 | 1,40 | +52 | +0,50 |
| 5 | Mark Scheifele | C | WPG | 82 | 39 | 48 | 87 | 1,06 | 82 | 36 | 67 | 103 | 1,26 | +16 | +0,20 |
| 6 | Nick Suzuki | C | MTL | 82 | 30 | 59 | 89 | 1,09 | 82 | 29 | 72 | 101 | 1,23 | +12 | +0,15 |
| 7 | David Pastrnak | AD | BOS | 82 | 43 | 63 | 106 | 1,29 | 77 | 29 | 71 | 100 | 1,30 | -6 | +0,01 |
| 8 | Martin Necas | C | COL | 79 | 27 | 56 | 83 | 1,05 | 78 | 38 | 62 | 100 | 1,28 | +17 | +0,23 |
| 9 | Leon Draisaitl | C | EDM | 71 | 52 | 54 | 106 | 1,49 | 65 | 35 | 62 | 97 | 1,49 | -9 | 0,00 |
| 10 | Jason Robertson | AG | DAL | 82 | 35 | 45 | 80 | 0,98 | 82 | 45 | 51 | 96 | 1,17 | +16 | +0,20 |
| 11 | Kyle Connor | AG | WPG | 82 | 41 | 56 | 97 | 1,18 | 82 | 39 | 53 | 92 | 1,12 | -5 | -0,06 |
| 12 | Jack Eichel | C | VGK | 77 | 28 | 66 | 94 | 1,22 | 74 | 27 | 63 | 90 | 1,22 | -4 | 0,00 |
| 13 | Kirill Kaprizov | AG | MIN | 41 | 25 | 31 | 56 | 1,37 | 78 | 45 | 44 | 89 | 1,14 | +33 | -0,22 |
| 14 | Cole Caufield | AD | MTL | 82 | 37 | 33 | 70 | 0,85 | 81 | 51 | 37 | 88 | 1,09 | +18 | +0,23 |
| 15 | Jake Guentzel | C | TBL | 80 | 41 | 39 | 80 | 1,00 | 81 | 38 | 50 | 88 | 1,09 | +8 | +0,09 |
| 16 | Clayton Keller | AD | UTA | 81 | 30 | 60 | 90 | 1,11 | 82 | 26 | 62 | 88 | 1,07 | -2 | -0,04 |
| 17 | Wyatt Johnston | C | DAL | 82 | 33 | 38 | 71 | 0,87 | 82 | 45 | 41 | 86 | 1,05 | +15 | +0,18 |
| 18 | Matt Boldy | AG | MIN | 82 | 27 | 46 | 73 | 0,89 | 76 | 42 | 43 | 85 | 1,12 | +12 | +0,23 |
| 19 | Alex DeBrincat | AD | DET | 82 | 39 | 31 | 70 | 0,85 | 82 | 41 | 44 | 85 | 1,04 | +15 | +0,18 |
| 20 | Artemi Panarin | AG | LAK | 80 | 37 | 52 | 89 | 1,11 | 78 | 28 | 56 | 84 | 1,08 | -5 | -0,04 |
| 21 | Tim Stützle | C | OTT | 82 | 24 | 55 | 79 | 0,96 | 80 | 34 | 49 | 83 | 1,04 | +4 | +0,07 |
| 22 | Tage Thompson | C | BUF | 76 | 44 | 28 | 72 | 0,95 | 81 | 40 | 41 | 81 | 1,00 | +9 | +0,05 |
| 23 | Sebastian Aho | C | CAR | 79 | 29 | 45 | 74 | 0,94 | 79 | 27 | 53 | 80 | 1,01 | +6 | +0,08 |
| 24 | Mitch Marner | AD | VGK | 81 | 27 | 75 | 102 | 1,26 | 81 | 24 | 56 | 80 | 0,99 | -22 | -0,27 |
| 25 | William Nylander | AD | TOR | 82 | 45 | 39 | 84 | 1,02 | 65 | 30 | 49 | 79 | 1,22 | -5 | +0,19 |
| 26 | Mika Zibanejad | C | NYR | 82 | 20 | 42 | 62 | 0,76 | 81 | 34 | 44 | 78 | 0,96 | +16 | +0,21 |
| 27 | Jack Hughes | C | NJD | 62 | 27 | 43 | 70 | 1,13 | 61 | 27 | 50 | 77 | 1,26 | +7 | +0,13 |
| 28 | Mikko Rantanen | AD | DAL | 82 | 32 | 56 | 88 | 1,07 | 64 | 22 | 55 | 77 | 1,20 | -11 | +0,13 |
| 29 | Lucas Raymond | AG | DET | 82 | 27 | 53 | 80 | 0,98 | 80 | 25 | 51 | 76 | 0,95 | -4 | -0,03 |
| 30 | Connor Bedard | C | CHI | 82 | 23 | 44 | 67 | 0,82 | 69 | 30 | 45 | 75 | 1,09 | +8 | +0,27 |
| 31 | Filip Forsberg | AG | NSH | 82 | 31 | 45 | 76 | 0,93 | 82 | 40 | 35 | 75 | 0,91 | -1 | -0,01 |
| 32 | Sidney Crosby | C | PIT | 80 | 33 | 58 | 91 | 1,14 | 68 | 29 | 45 | 74 | 1,09 | -17 | -0,05 |
| 33 | Brandon Hagel | AG | TBL | 82 | 35 | 55 | 90 | 1,10 | 71 | 36 | 38 | 74 | 1,04 | -16 | -0,06 |
| 34 | Ryan O'Reilly | C | NSH | 79 | 21 | 32 | 53 | 0,67 | 81 | 25 | 49 | 74 | 0,91 | +21 | +0,24 |
| 35 | Nick Schmaltz | C | UTA | 82 | 20 | 43 | 63 | 0,77 | 82 | 33 | 41 | 74 | 0,90 | +11 | +0,13 |
| 36 | Mark Stone | AD | VGK | 66 | 19 | 48 | 67 | 1,02 | 60 | 28 | 45 | 73 | 1,22 | +6 | +0,20 |
| 37 | Dylan Guenther | AD | UTA | 70 | 27 | 33 | 60 | 0,86 | 79 | 40 | 33 | 73 | 0,92 | +13 | +0,07 |
| 38 | Adrian Kempe | AD | LAK | 81 | 35 | 38 | 73 | 0,90 | 81 | 36 | 37 | 73 | 0,90 | 0 | 0,00 |
| 39 | Juraj Slafkovský | AG | MTL | 79 | 18 | 33 | 51 | 0,65 | 82 | 30 | 43 | 73 | 0,89 | +22 | +0,24 |
| 40 | Drake Batherson | AD | OTT | 82 | 26 | 42 | 68 | 0,83 | 79 | 33 | 38 | 71 | 0,90 | +3 | +0,07 |
| 41 | John Tavares | C | TOR | 75 | 38 | 36 | 74 | 0,99 | 82 | 31 | 40 | 71 | 0,87 | -3 | -0,12 |
| 42 | Nikolaj Ehlers | AG | CAR | 69 | 24 | 39 | 63 | 0,91 | 82 | 26 | 45 | 71 | 0,87 | +8 | -0,05 |
| 43 | Jesper Bratt | AG | NJD | 81 | 21 | 67 | 88 | 1,09 | 82 | 22 | 49 | 71 | 0,87 | -17 | -0,22 |
| 44 | Andrei Svechnikov | AD | CAR | 72 | 20 | 28 | 48 | 0,67 | 79 | 31 | 39 | 70 | 0,89 | +22 | +0,22 |
| 45 | Cutter Gauthier | AG | ANA | 82 | 20 | 24 | 44 | 0,54 | 76 | 41 | 28 | 69 | 0,91 | +25 | +0,37 |
| 46 | Gabriel Vilardi | C | WPG | 71 | 27 | 34 | 61 | 0,86 | 82 | 30 | 39 | 69 | 0,84 | +8 | -0,02 |
| 47 | Travis Konecny | AD | PHI | 82 | 24 | 52 | 76 | 0,93 | 77 | 27 | 41 | 68 | 0,88 | -8 | -0,04 |
| 48 | Morgan Geekie | C | BOS | 77 | 33 | 24 | 57 | 0,74 | 81 | 39 | 29 | 68 | 0,84 | +11 | +0,10 |
| 49 | Leo Carlsson | C | ANA | 76 | 20 | 25 | 45 | 0,59 | 70 | 29 | 38 | 67 | 0,96 | +22 | +0,37 |
| 50 | Dylan Larkin | C | DET | 82 | 30 | 40 | 70 | 0,85 | 74 | 34 | 33 | 67 | 0,91 | -3 | +0,05 |
| 51 | Kirill Marchenko | AD | TOR | 79 | 31 | 43 | 74 | 0,94 | 76 | 27 | 40 | 67 | 0,88 | -7 | -0,06 |
| 52 | Trevor Zegras | C | PHI | 57 | 12 | 20 | 32 | 0,56 | 81 | 26 | 41 | 67 | 0,83 | +35 | +0,27 |
| 53 | Seth Jarvis | AD | CAR | 73 | 32 | 35 | 67 | 0,92 | 71 | 32 | 34 | 66 | 0,93 | -1 | +0,01 |
| 54 | Alex Tuch | AD | WSH | 82 | 36 | 31 | 67 | 0,82 | 79 | 33 | 33 | 66 | 0,84 | -1 | +0,02 |
| 55 | Matthew Knies | AG | CBJ | 78 | 29 | 29 | 58 | 0,74 | 79 | 23 | 43 | 66 | 0,84 | +8 | +0,09 |
| 56 | Steven Stamkos | C | NSH | 82 | 27 | 26 | 53 | 0,65 | 82 | 42 | 24 | 66 | 0,80 | +13 | +0,16 |
| 57 | Nico Hischier | C | NJD | 75 | 35 | 34 | 69 | 0,92 | 82 | 28 | 38 | 66 | 0,80 | -3 | -0,12 |
| 58 | Bryan Rust | AD | PIT | 71 | 31 | 34 | 65 | 0,92 | 72 | 29 | 36 | 65 | 0,90 | 0 | -0,01 |
| 59 | Pavel Zacha | C | BOS | 82 | 14 | 33 | 47 | 0,57 | 78 | 30 | 35 | 65 | 0,83 | +18 | +0,26 |
| 60 | Brock Nelson | C | COL | 80 | 26 | 30 | 56 | 0,70 | 81 | 33 | 32 | 65 | 0,80 | +9 | +0,10 |
| 61 | Robert Thomas | C | STL | 70 | 21 | 60 | 81 | 1,16 | 64 | 25 | 39 | 64 | 1,00 | -17 | -0,16 |
| 62 | Anthony Mantha | AD | NJD | 13 | 4 | 3 | 7 | 0,54 | 81 | 33 | 31 | 64 | 0,79 | +57 | +0,25 |
| 63 | Pavel Dorofeyev | AD | NYR | 82 | 35 | 17 | 52 | 0,63 | 82 | 37 | 27 | 64 | 0,78 | +12 | +0,15 |
| 64 | Alex Ovechkin | AG | WSH | 65 | 44 | 29 | 73 | 1,12 | 82 | 32 | 32 | 64 | 0,78 | -9 | -0,34 |
| 65 | Tom Wilson | AD | WSH | 81 | 33 | 32 | 65 | 0,80 | 72 | 30 | 32 | 62 | 0,86 | -3 | +0,06 |
| 66 | Ivan Demidov | AD | MTL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 82 | 19 | 43 | 62 | 0,76 | +60 | -0,24 |
| 67 | Evgeni Malkin | C | PIT | 68 | 16 | 34 | 50 | 0,74 | 56 | 19 | 42 | 61 | 1,09 | +11 | +0,35 |
| 68 | Sam Reinhart | C | FLA | 79 | 39 | 42 | 81 | 1,03 | 64 | 29 | 32 | 61 | 0,95 | -20 | -0,07 |
| 69 | Ivan Barbashev | AG | VGK | 70 | 23 | 28 | 51 | 0,73 | 82 | 23 | 38 | 61 | 0,74 | +10 | +0,02 |
| 70 | Beckett Sennecke | AD | ANA | — | — | — | — | — | 82 | 23 | 37 | 60 | 0,73 | — | — |
| 71 | Brady Tkachuk | AG | FLA | 72 | 29 | 26 | 55 | 0,76 | 60 | 22 | 37 | 59 | 0,98 | +4 | +0,22 |
| 72 | Will Smith | C | SJS | 74 | 18 | 27 | 45 | 0,61 | 69 | 24 | 35 | 59 | 0,86 | +14 | +0,25 |
| 73 | Dylan Cozens | C | OTT | 82 | 16 | 31 | 47 | 0,57 | 82 | 28 | 31 | 59 | 0,72 | +12 | +0,15 |
| 74 | Adam Fantilli | C | CBJ | 82 | 31 | 23 | 54 | 0,66 | 82 | 24 | 35 | 59 | 0,72 | +5 | +0,06 |
| 75 | Sam Bennett | C | FLA | 76 | 25 | 26 | 51 | 0,67 | 76 | 26 | 32 | 58 | 0,76 | +7 | +0,09 |
| 76 | Tyler Bertuzzi | AG | CHI | 82 | 23 | 23 | 46 | 0,56 | 79 | 32 | 26 | 58 | 0,73 | +12 | +0,17 |
| 77 | Dylan Strome | C | WSH | 82 | 29 | 53 | 82 | 1,00 | 80 | 19 | 39 | 58 | 0,73 | -24 | -0,28 |
| 78 | Tomas Hertl | C | VGK | 73 | 32 | 29 | 61 | 0,84 | 82 | 24 | 34 | 58 | 0,71 | -3 | -0,13 |
| 79 | Charlie Coyle | C | CBJ | 83 | 17 | 18 | 35 | 0,42 | 82 | 20 | 38 | 58 | 0,71 | +23 | +0,29 |
| 80 | Patrick Kane | AD | CHI | 72 | 21 | 38 | 59 | 0,82 | 67 | 16 | 41 | 57 | 0,85 | -2 | +0,03 |
| 81 | Bo Horvat | C | NYI | 81 | 28 | 29 | 57 | 0,70 | 68 | 31 | 26 | 57 | 0,84 | 0 | +0,13 |
| 82 | Alexis Lafrenière | AG | NYR | 82 | 17 | 28 | 45 | 0,55 | 82 | 24 | 33 | 57 | 0,70 | +12 | +0,15 |
| 83 | Ryan Nugent-Hopkins | C | EDM | 78 | 20 | 29 | 49 | 0,63 | 72 | 20 | 36 | 56 | 0,78 | +7 | +0,15 |
| 84 | Luke Evangelista | AD | NJD | 68 | 10 | 22 | 32 | 0,47 | 81 | 12 | 44 | 56 | 0,69 | +24 | +0,22 |
| 85 | Carter Verhaeghe | C | FLA | 81 | 20 | 33 | 53 | 0,65 | 77 | 25 | 30 | 55 | 0,71 | +2 | +0,06 |
| 86 | Jordan Eberle | AD | SEA | 42 | 9 | 17 | 26 | 0,62 | 80 | 26 | 29 | 55 | 0,69 | +29 | +0,07 |
| 87 | Alexander Wennberg | C | SJS | 77 | 10 | 25 | 35 | 0,45 | 80 | 18 | 37 | 55 | 0,69 | +20 | +0,23 |
| 88 | Brad Marchand | AG | FLA | 71 | 23 | 28 | 51 | 0,72 | 52 | 27 | 27 | 54 | 1,04 | +3 | +0,32 |
| 89 | Mats Zuccarello | AD | LAK | 69 | 19 | 35 | 54 | 0,78 | 59 | 15 | 39 | 54 | 0,92 | 0 | +0,13 |
| 90 | Viktor Arvidsson | AG | DET | 67 | 15 | 12 | 27 | 0,40 | 69 | 25 | 29 | 54 | 0,78 | +27 | +0,38 |
| 91 | Ryan McLeod | C | BUF | 79 | 20 | 33 | 53 | 0,67 | 81 | 14 | 40 | 54 | 0,67 | +1 | 0,00 |
| 92 | Auston Matthews | C | TOR | 67 | 33 | 45 | 78 | 1,16 | 60 | 27 | 26 | 53 | 0,88 | -25 | -0,28 |
| 93 | Vincent Trocheck | C | UTA | 82 | 26 | 33 | 59 | 0,72 | 67 | 16 | 37 | 53 | 0,79 | -6 | +0,07 |
| 94 | J.T. Miller | C | NYR | 72 | 22 | 48 | 70 | 0,97 | 68 | 17 | 36 | 53 | 0,78 | -17 | -0,19 |
| 95 | William Eklund | AG | OTT | 77 | 17 | 41 | 58 | 0,75 | 78 | 15 | 38 | 53 | 0,68 | -5 | -0,07 |
| 96 | Jackson Blake | AD | CAR | 80 | 17 | 17 | 34 | 0,43 | 81 | 22 | 31 | 53 | 0,65 | +19 | +0,23 |
| 97 | Zach Hyman | AG | EDM | 73 | 27 | 17 | 44 | 0,60 | 58 | 31 | 21 | 52 | 0,90 | +8 | +0,29 |
| 98 | Anthony Cirelli | C | TBL | 80 | 27 | 32 | 59 | 0,74 | 71 | 23 | 29 | 52 | 0,73 | -7 | -0,01 |
| 99 | Aliaksei Protas | AG | WSH | 76 | 30 | 36 | 66 | 0,87 | 76 | 25 | 27 | 52 | 0,68 | -14 | -0,18 |
| 100 | Josh Doan | AD | BUF | 51 | 7 | 12 | 19 | 0,37 | 82 | 25 | 27 | 52 | 0,63 | +33 | +0,26 |
| 101 | Dylan Holloway | AG | STL | 77 | 26 | 37 | 63 | 0,82 | 59 | 22 | 29 | 51 | 0,86 | -12 | +0,05 |
| 102 | Jimmy Snuggerud | AD | STL | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | 70 | 21 | 30 | 51 | 0,73 | +47 | +0,16 |
| 103 | Joel Eriksson Ek | C | MIN | 46 | 14 | 15 | 29 | 0,63 | 70 | 19 | 32 | 51 | 0,73 | +22 | +0,10 |
| 104 | Elias Pettersson | C | VAN | 64 | 15 | 30 | 45 | 0,70 | 74 | 15 | 36 | 51 | 0,69 | +6 | -0,01 |
| 105 | Christian Dvorak | C | PHI | 82 | 12 | 21 | 33 | 0,40 | 80 | 18 | 33 | 51 | 0,64 | +18 | +0,24 |
| 106 | Owen Tippett | AD | PHI | 77 | 20 | 23 | 43 | 0,56 | 81 | 28 | 23 | 51 | 0,63 | +8 | +0,07 |
| 107 | Matvei Michkov | AD | PHI | 80 | 26 | 37 | 63 | 0,79 | 81 | 20 | 31 | 51 | 0,63 | -12 | -0,16 |
| 108 | Jack Quinn | AD | BUF | 74 | 15 | 24 | 39 | 0,53 | 82 | 20 | 31 | 51 | 0,62 | +12 | +0,09 |
| 109 | Brayden Point | C | TBL | 77 | 42 | 40 | 82 | 1,06 | 63 | 18 | 32 | 50 | 0,79 | -32 | -0,27 |
| 110 | Chris Kreider | AG | MTL | 68 | 22 | 8 | 30 | 0,44 | 75 | 22 | 28 | 50 | 0,67 | +20 | +0,23 |
| 111 | Nazem Kadri | C | COL | 82 | 35 | 32 | 67 | 0,82 | 77 | 16 | 34 | 50 | 0,65 | -17 | -0,17 |
| 112 | Matty Beniers | C | SEA | 82 | 20 | 23 | 43 | 0,52 | 82 | 20 | 30 | 50 | 0,61 | +7 | +0,09 |
| 113 | Valeri Nichushkin | AD | CBJ | 43 | 21 | 13 | 34 | 0,79 | 72 | 17 | 32 | 49 | 0,68 | +15 | -0,11 |
| 114 | Quinton Byfield | AD | LAK | 81 | 23 | 31 | 54 | 0,67 | 79 | 24 | 25 | 49 | 0,62 | -5 | -0,05 |
| 115 | Tyler Toffoli | C | SJS | 78 | 30 | 24 | 54 | 0,69 | 79 | 19 | 30 | 49 | 0,62 | -5 | -0,07 |
| 116 | Chandler Stephenson | C | SEA | 78 | 13 | 38 | 51 | 0,65 | 80 | 16 | 33 | 49 | 0,61 | -2 | -0,04 |
| 117 | Claude Giroux | AD | OTT | 81 | 15 | 35 | 50 | 0,62 | 82 | 14 | 35 | 49 | 0,60 | -1 | -0,02 |
| 118 | Rickard Rakell | AD | PIT | 81 | 35 | 35 | 70 | 0,86 | 60 | 24 | 24 | 48 | 0,80 | -22 | -0,06 |
| 119 | Elias Lindholm | C | BOS | 82 | 17 | 30 | 47 | 0,57 | 69 | 17 | 31 | 48 | 0,70 | +1 | +0,12 |
| 120 | Artturi Lehkonen | AG | COL | 69 | 27 | 18 | 45 | 0,65 | 70 | 21 | 27 | 48 | 0,69 | +3 | +0,03 |
| 121 | Brock Boeser | AD | VAN | 75 | 25 | 25 | 50 | 0,67 | 75 | 22 | 26 | 48 | 0,64 | -2 | -0,03 |
| 122 | Taylor Hall | AG | CAR | 77 | 18 | 24 | 42 | 0,55 | 80 | 18 | 30 | 48 | 0,60 | +6 | +0,05 |
| 123 | Pavel Buchnevich | AG | STL | 76 | 20 | 37 | 57 | 0,75 | 81 | 20 | 28 | 48 | 0,59 | -9 | -0,16 |
| 124 | JJ Peterka | AD | BOS | 77 | 27 | 41 | 68 | 0,88 | 82 | 25 | 22 | 47 | 0,57 | -21 | -0,31 |
| 125 | Noah Cates | AG | PHI | 78 | 16 | 21 | 37 | 0,47 | 82 | 18 | 29 | 47 | 0,57 | +10 | +0,10 |
| 126 | Shane Pinto | C | OTT | 70 | 21 | 16 | 37 | 0,53 | 72 | 23 | 23 | 46 | 0,64 | +9 | +0,11 |
| 127 | Jordan Kyrou | AD | WSH | 82 | 36 | 34 | 70 | 0,85 | 72 | 18 | 28 | 46 | 0,64 | -24 | -0,21 |
| 128 | Bobby McMann | C | SEA | 74 | 20 | 14 | 34 | 0,46 | 78 | 29 | 17 | 46 | 0,59 | +12 | +0,13 |
| 129 | Connor McMichael | AG | STL | 82 | 26 | 31 | 57 | 0,70 | 78 | 14 | 32 | 46 | 0,59 | -11 | -0,11 |
| 130 | Collin Graf | AD | SJS | 33 | 5 | 6 | 11 | 0,33 | 81 | 21 | 25 | 46 | 0,57 | +35 | +0,23 |
| 131 | Matt Duchene | C | DAL | 82 | 30 | 52 | 82 | 1,00 | 57 | 16 | 29 | 45 | 0,79 | -37 | -0,21 |
| 132 | Jason Zucker | AG | BUF | 73 | 21 | 32 | 53 | 0,73 | 62 | 24 | 21 | 45 | 0,73 | -8 | 0,00 |
| 133 | Mason Marchment | AG | SJS | 62 | 22 | 25 | 47 | 0,76 | 68 | 19 | 26 | 45 | 0,66 | -2 | -0,10 |
| 134 | Ryan Leonard | AD | WSH | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 75 | 20 | 25 | 45 | 0,60 | +44 | +0,49 |
| 135 | Matt Coronato | AD | CGY | 77 | 24 | 23 | 47 | 0,61 | 80 | 18 | 27 | 45 | 0,56 | -2 | -0,05 |
| 136 | Roope Hintz | C | DAL | 76 | 28 | 39 | 67 | 0,88 | 53 | 15 | 29 | 44 | 0,83 | -23 | -0,05 |
| 137 | Anton Lundell | C | FLA | 79 | 17 | 28 | 45 | 0,57 | 64 | 18 | 26 | 44 | 0,69 | -1 | +0,12 |
| 138 | Timo Meier | AD | NJD | 80 | 26 | 27 | 53 | 0,66 | 77 | 24 | 20 | 44 | 0,57 | -9 | -0,09 |
| 139 | Lawson Crouse | AG | UTA | 81 | 12 | 6 | 18 | 0,22 | 81 | 24 | 20 | 44 | 0,54 | +26 | +0,32 |
| 140 | Logan Stankoven | C | CAR | 78 | 14 | 24 | 38 | 0,49 | 81 | 21 | 23 | 44 | 0,54 | +6 | +0,06 |
| 141 | Alex Laferriere | AD | LAK | 77 | 19 | 23 | 42 | 0,55 | 82 | 21 | 23 | 44 | 0,54 | +2 | -0,01 |
| 142 | Logan Cooley | C | UTA | 75 | 25 | 40 | 65 | 0,87 | 54 | 24 | 19 | 43 | 0,80 | -22 | -0,07 |
| 143 | Zach Benson | AG | BUF | 75 | 10 | 18 | 28 | 0,37 | 65 | 13 | 30 | 43 | 0,66 | +15 | +0,29 |
| 144 | Connor Brown | AD | NJD | 82 | 13 | 17 | 30 | 0,37 | 75 | 18 | 25 | 43 | 0,57 | +13 | +0,21 |
| 145 | Ryan Hartman | AD | MIN | 69 | 11 | 15 | 26 | 0,38 | 76 | 23 | 20 | 43 | 0,57 | +17 | +0,19 |
| 146 | Andrew Copp | C | DET | 56 | 10 | 13 | 23 | 0,41 | 79 | 9 | 34 | 43 | 0,54 | +20 | +0,13 |
| 147 | Morgan Frost | C | CGY | 81 | 14 | 23 | 37 | 0,46 | 82 | 22 | 21 | 43 | 0,52 | +6 | +0,07 |
| 148 | Mikael Backlund | C | CGY | 76 | 15 | 17 | 32 | 0,42 | 82 | 17 | 26 | 43 | 0,52 | +11 | +0,10 |
| 149 | Casey Mittelstadt | C | BOS | 81 | 15 | 25 | 40 | 0,49 | 71 | 15 | 27 | 42 | 0,59 | +2 | +0,10 |
| 150 | Egor Chinakhov | AD | PIT | 30 | 7 | 8 | 15 | 0,50 | 72 | 21 | 21 | 42 | 0,58 | +27 | +0,08 |
| 151 | Jake DeBrusk | AG | VAN | 82 | 28 | 20 | 48 | 0,59 | 81 | 23 | 19 | 42 | 0,52 | -6 | -0,07 |
| 152 | Dawson Mercer | C | WPG | 82 | 19 | 17 | 36 | 0,44 | 82 | 20 | 22 | 42 | 0,51 | +6 | +0,07 |
| 153 | Anders Lee | AG | UTA | 82 | 29 | 25 | 54 | 0,66 | 82 | 19 | 23 | 42 | 0,51 | -12 | -0,15 |
| 154 | Tommy Novak | C | PIT | 54 | 13 | 9 | 22 | 0,41 | 82 | 16 | 26 | 42 | 0,51 | +20 | +0,10 |
| 155 | Mikael Granlund | C | ANA | 83 | 22 | 44 | 66 | 0,80 | 58 | 19 | 22 | 41 | 0,71 | -25 | -0,09 |
| 156 | Frank Nazar | C | CHI | 53 | 12 | 14 | 26 | 0,49 | 66 | 15 | 26 | 41 | 0,62 | +15 | +0,13 |
| 157 | Mason McTavish | C | STL | 76 | 22 | 30 | 52 | 0,68 | 75 | 17 | 24 | 41 | 0,55 | -11 | -0,14 |
| 158 | Simon Holmstrom | AD | NYI | 75 | 20 | 25 | 45 | 0,60 | 79 | 19 | 22 | 41 | 0,52 | -4 | -0,08 |
| 159 | Mavrik Bourque | C | NSH | 73 | 11 | 14 | 25 | 0,34 | 82 | 20 | 21 | 41 | 0,50 | +16 | +0,16 |
| 160 | Jared McCann | AG | SEA | 82 | 22 | 39 | 61 | 0,74 | 52 | 20 | 20 | 40 | 0,77 | -21 | +0,03 |
| 161 | Kevin Fiala | AG | LAK | 81 | 35 | 25 | 60 | 0,74 | 56 | 18 | 22 | 40 | 0,71 | -20 | -0,03 |
| 162 | Kaapo Kakko | AD | SEA | 79 | 14 | 30 | 44 | 0,56 | 65 | 13 | 27 | 40 | 0,62 | -4 | +0,06 |
| 163 | Matias Maccelli | AG | NYI | 55 | 8 | 10 | 18 | 0,33 | 71 | 14 | 25 | 39 | 0,55 | +21 | +0,22 |
| 164 | Brayden Schenn | C | NYI | 82 | 18 | 32 | 50 | 0,61 | 80 | 18 | 21 | 39 | 0,49 | -11 | -0,12 |
| 165 | Peyton Krebs | C | BUF | 81 | 10 | 18 | 28 | 0,35 | 82 | 12 | 27 | 39 | 0,48 | +11 | +0,13 |
| 166 | Boone Jenner | C | WSH | 26 | 7 | 12 | 19 | 0,73 | 67 | 13 | 25 | 38 | 0,57 | +19 | -0,16 |
| 167 | Erik Haula | AG | LAK | 69 | 11 | 10 | 21 | 0,30 | 81 | 14 | 24 | 38 | 0,47 | +17 | +0,16 |
| 168 | Will Cuylle | AG | NYR | 82 | 20 | 25 | 45 | 0,55 | 82 | 20 | 18 | 38 | 0,46 | -7 | -0,09 |
| 169 | Joel Farabee | AG | CGY | 81 | 11 | 14 | 25 | 0,31 | 82 | 20 | 18 | 38 | 0,46 | +13 | +0,15 |
| 170 | Corey Perry | AD | LAK | 81 | 19 | 11 | 30 | 0,37 | 72 | 17 | 20 | 37 | 0,51 | +7 | +0,14 |
| 171 | Oliver Kapanen | C | MTL | 18 | 0 | 2 | 2 | 0,11 | 82 | 22 | 15 | 37 | 0,45 | +35 | +0,34 |
| 172 | Vasily Podkolzin | AD | EDM | 82 | 8 | 16 | 24 | 0,29 | 82 | 19 | 18 | 37 | 0,45 | +13 | +0,16 |
| 173 | Matt Savoie | C | EDM | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 82 | 18 | 19 | 37 | 0,45 | +36 | +0,20 |
| 174 | Jamie Benn | AG | DAL | 80 | 16 | 33 | 49 | 0,61 | 60 | 15 | 21 | 36 | 0,60 | -13 | -0,01 |
| 175 | Jack Roslovic | C | TOR | 81 | 22 | 17 | 39 | 0,48 | 69 | 21 | 15 | 36 | 0,52 | -3 | +0,04 |
| 176 | Jake Neighbours | AG | STL | 82 | 22 | 24 | 46 | 0,56 | 69 | 15 | 21 | 36 | 0,52 | -10 | -0,04 |
| 177 | Kiefer Sherwood | AG | SJS | 78 | 19 | 21 | 40 | 0,51 | 72 | 23 | 13 | 36 | 0,50 | -4 | -0,01 |
