Nick Suzuki
Montréal Canadiens · Centre · #14
2026-27 season
| GP | G | A | PTS | PTS/GP | POOL PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 9 | 17 | 1.21 | 17 |
Last 7 nights
Nov 7 to 13
3 GP · 1 G · 0 A · 1 PTS
Past NHL seasons
| Season | GP | G | A | PTS | PTS/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Montréal Canadiens | 82 | 29 | 72 | 101 | 1.23 |
| 2024-25Montréal Canadiens | 82 | 30 | 59 | 89 | 1.09 |
| 2023-24Montréal Canadiens | 82 | 33 | 44 | 77 | 0.94 |
| 2022-23Montréal Canadiens | 82 | 26 | 40 | 66 | 0.80 |
| 2021-22Montréal Canadiens | 82 | 21 | 40 | 61 | 0.74 |
| 2020-21Montréal Canadiens | 56 | 15 | 26 | 41 | 0.73 |
| 2019-20Montréal Canadiens | 71 | 13 | 28 | 41 | 0.58 |
In the news
Le power play du CH se réveille : l'effet Suzuki décortiqué en ondes
Arsenal Sports · Nov 9
Suzuki de retour: le CH a pris 11 points sur 12 sans son capitaine
Arsenal Sports · Nov 5