Sabres de Buffalo à Maple Leafs de Toronto
15 octobre 2026 · Scotiabank Arena · Tirs 35–30
BUFSabresVisiteurs
5Final (prol.)
4TORMaple LeafsLocaux
Buteurs et passeurs
BUFSabres
Buts : Jack Quinn (2), Mattias Samuelsson, Owen Power, Dennis Gilbert
Passes : Noah Ostlund (2), Zach Benson (2), Jack Quinn (2), Mattias Samuelsson, Tage Thompson, Zach Metsa
TORMaple Leafs
Buts : Kirill Marchenko (3), Auston Matthews
Passes : John Tavares (2), Darren Raddysh, Jack Roslovic, Colton Sissons, Easton Cowan
BUFSabres de Buffalo16 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack QuinnAilier droit · #22 | 2 | 2 | +4 | 4 | 4 |
| Mattias SamuelssonDéfenseur · #23 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 |
| Noah OstlundCentre · #86 | 0 | 2 | +4 | 1 | 2 |
| Zach BensonAilier gauche · #6 | 0 | 2 | +3 | 4 | 2 |
| Owen PowerDéfenseur · #25 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 |
| Dennis GilbertDéfenseur · #44 | 1 | 0 | +2 | 1 | 1 |
| Tage ThompsonCentre · #72 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Zach MetsaDéfenseur · #73 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 |
| Olen ZellwegerDéfenseur · #8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ryan McLeodCentre · #71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Josh DoanAilier droit · #91 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Louis CrevierDéfenseur · #46 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Peyton KrebsCentre · #19 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 |
| Konsta HeleniusCentre · #94 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0 |
| Josh NorrisCentre · #9 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Beck MalenstynAilier gauche · #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin DanforthAilier droit · #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam CarrickCentre · #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka LuukkonenGardien · #1 | 26/30 | V | 2 |
TORMaple Leafs de Toronto10 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Sergei BobrovskyGardien · #72 | 30/35 | DP | 0 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.