Capitals de Washington à Predators de Nashville
29 octobre 2026 · Bridgestone Arena · Tirs 29–27
WSHCapitalsVisiteurs
4Final
3NSHPredatorsLocaux
Buteurs et passeurs
WSHCapitals
Buts : Cole Hutson (2), Alex Tuch, Boone Jenner
Passes : Aliaksei Protas (2), Jack St. Ivany (2), Jakob Chychrun, Martin Fehérváry, Pierre-Luc Dubois, Jordan Kyrou
NSHPredators
Buts : Filip Forsberg (2), Ross Colton
Passes : Roman Josi (3), Ryan O'Reilly, Adam Edstrom
WSHCapitals de Washington14 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Charlie LindgrenGardien · #79 | 24/27 | V | 2 |
NSHPredators de Nashville8 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman JosiDéfenseur · #59 | 0 | 3 | +1 | 6 | 3 |
| Filip ForsbergAilier gauche · #9 | 2 | 0 | +1 | 3 | 2 |
| Ross ColtonCentre · #79 | 1 | 0 | −1 | 3 | 1 |
| Ryan O'ReillyCentre · #90 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 |
| Adam EdstromCentre · #84 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Steven StamkosCentre · #91 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0 |
| Brady SkjeiDéfenseur · #76 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Jack DruryCentre · #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick PerbixDéfenseur · #48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam WilsbyDéfenseur · #2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Jonathan MarchessaultAilier droit · #81 | 0 | 0 | −1 | 5 | 0 |
| Mavrik BourqueCentre · #22 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0 |
| Jayden StrubleDéfenseur · #3 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Alexander KerfootCentre · #14 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Matthew WoodAilier droit · #71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daemon HuntDéfenseur · #52 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Nils HoglanderAilier gauche · #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas HagueDéfenseur · #41 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Juuse SarosGardien · #74 | 25/29 | D | 0 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.