Mammoth de l’Utah à Flyers de Philadelphie
1er novembre 2026 · Xfinity Mobile Arena · Tirs 22–21
UTAMammothVisiteurs
3Final
6PHIFlyersLocaux
Buteurs et passeurs
UTAMammoth
Buts : Mikhail Sergachev, Logan Cooley, Dmitri Simashev
Passes : Clayton Keller (2), Nick Schmaltz (2), Vincent Trocheck, Logan Cooley
PHIFlyers
Buts : Oliver Bonk, Christian Dvorak, Matvei Michkov, Travis Konecny, Noah Cates, Cole Knuble
Passes : Jamie Drysdale (3), Travis Sanheim (2), Cam York, Christian Dvorak, Noel Acciari, Sean Couturier, Porter Martone, Travis Konecny, Noah Cates
UTAMammoth de l’Utah9 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan CooleyCentre · #92 | 1 | 1 | −2 | 2 | 2 |
| Clayton KellerAilier droit · #9 | 0 | 2 | −4 | 4 | 2 |
| Nick SchmaltzCentre · #8 | 0 | 2 | −3 | 3 | 2 |
| Mikhail SergachevDéfenseur · #98 | 1 | 0 | −3 | 2 | 1 |
| Dmitri SimashevDéfenseur · #26 | 1 | 0 | −1 | 1 | 1 |
| Vincent TrocheckCentre · #16 | 0 | 1 | −1 | 2 | 1 |
| MacKenzie WeegarDéfenseur · #52 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Dylan GuentherAilier droit · #11 | 0 | 0 | −4 | 4 | 0 |
| Andrew PeekeDéfenseur · #20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nate SchmidtDéfenseur · #88 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Kevin StenlundCentre · #82 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| A. DudaDéfenseur · #84 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 |
| Anders LeeAilier gauche · #72 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Michael CarconeAilier gauche · #53 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Barrett HaytonCentre · #27 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Lawson CrouseAilier gauche · #67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jack McBainCentre · #22 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Liam O'BrienCentre · #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Karel VejmelkaGardien · #70 | 15/20 | D | 0 |
PHIFlyers de Philadelphie20 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Dan VladarGardien · #80 | 19/22 | V | 2 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.