Maple Leafs de Toronto à Mammoth de l’Utah
13 octobre 2026 · Delta Center · Tirs 26–28
TORMaple LeafsVisiteurs
4Final
5UTAMammothLocaux
Buteurs et passeurs
TORMaple Leafs
Buts : Auston Matthews, John Tavares, Jack Roslovic, Gavin McKenna
Passes : Darren Raddysh, William Nylander, Auston Matthews, Kirill Marchenko, John Tavares
TORMaple Leafs de Toronto9 points de pool
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Anthony StolarzGardien · #41 | 23/28 | D | 0 |
UTAMammoth de l’Utah17 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail SergachevDéfenseur · #98 | 1 | 1 | +3 | 2 | 2 |
| Dylan GuentherAilier droit · #11 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 |
| MacKenzie WeegarDéfenseur · #52 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1 |
| Vincent TrocheckCentre · #16 | 1 | 0 | +2 | 3 | 1 |
| Daniil ButAilier gauche · #50 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 |
| Logan CooleyCentre · #92 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 |
| Nick SchmaltzCentre · #8 | 0 | 1 | −1 | 1 | 1 |
| Andrew PeekeDéfenseur · #20 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 |
| Clayton KellerAilier droit · #9 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 |
| Kailer YamamotoAilier droit · #56 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| Kevin StenlundCentre · #82 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1 |
| Barrett HaytonCentre · #27 | 0 | 1 | +2 | 2 | 1 |
| Jack McBainCentre · #22 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 |
| John MarinoDéfenseur · #6 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0 |
| Nate SchmidtDéfenseur · #88 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Lawson CrouseAilier gauche · #67 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Anders LeeAilier gauche · #72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dmitri SimashevDéfenseur · #26 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Karel VejmelkaGardien · #70 | 22/26 | V | 2 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.