Sénateurs d’Ottawa à Sharks de San Jose
31 octobre 2026 · SAP Center at San Jose · Tirs 35–23
OTTSénateursVisiteurs
5Final
1SJSSharksLocaux
Buteurs et passeurs
OTTSénateurs
Buts : Tim Stützle, Ridly Greig, Dylan Cozens, Shane Pinto, Drake Batherson
Passes : Jake Sanderson (2), Tim Stützle, Thomas Chabot, Artem Zub, Dylan Cozens, Shane Pinto, P. Tomasino
OTTSénateurs d’Ottawa15 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim StützleCentre · #18 | 1 | 1 | +2 | 7 | 2 |
| Dylan CozensCentre · #24 | 1 | 1 | +2 | 5 | 2 |
| Shane PintoCentre · #12 | 1 | 1 | +3 | 1 | 2 |
| Jake SandersonDéfenseur · #85 | 0 | 2 | +4 | 0 | 2 |
| Ridly GreigCentre · #71 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1 |
| Drake BathersonAilier droit · #19 | 1 | 0 | +1 | 4 | 1 |
| Thomas ChabotDéfenseur · #72 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| Artem ZubDéfenseur · #2 | 0 | 1 | +3 | 0 | 1 |
| P. TomasinoAilier droit · #62 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| Tyler KlevenDéfenseur · #43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nikolas MatinpaloDéfenseur · #33 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Jordan SpenceDéfenseur · #10 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Michael AmadioAilier droit · #22 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 |
| Claude GirouxAilier droit · #28 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Fabian ZetterlundAilier gauche · #20 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 |
| Nick CousinsCentre · #21 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Stephen HallidayCentre · #34 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0 |
| X. BourgaultAilier droit · #53 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Samuel ErssonGardien · #30 | 22/23 | V | 2 |
SJSSharks de San Jose3 points de pool
| Patineur | B | A | +/- | Tirs | Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael MisaCentre · #77 | 1 | 0 | −1 | 2 | 1 |
| Jacob TroubaDéfenseur · #65 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Kiefer SherwoodAilier gauche · #44 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 |
| Michael KesselringDéfenseur · #7 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0 |
| Darnell NurseDéfenseur · #25 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Macklin CelebriniCentre · #71 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 |
| Sam DickinsonDéfenseur · #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Will SmithCentre · #2 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0 |
| Dmitry OrlovDéfenseur · #9 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 |
| Ty DellandreaCentre · #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivar StenbergAilier gauche · #41 | 0 | 0 | −3 | 1 | 0 |
| Filip BystedtCentre · #18 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Tyler ToffoliCentre · #73 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Mason MarchmentAilier gauche · #27 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 |
| Nolan AllanDéfenseur · #5 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| Collin GrafAilier droit · #51 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Barclay GoodrowCentre · #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack OstapchukCentre · #63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Arrêts | Déc. | Pool |
|---|---|---|---|
| Alex NedeljkovicGardien · #33 | 30/34 | D | 0 |
B : buts · A : passes · +/- : différentiel · Arrêts : arrêts sur tirs reçus · Déc. : décision (V victoire, D défaite, DP défaite en prolongation ou en tirs de barrage) · BL : blanchissage.