Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Brett Hull | 66 | 27 | 45 | 72 | -1 | 26 | 211 |
|---|
| Pierre Turgeon | 60 | 22 | 46 | 68 | +13 | 24 | 140 |
|---|
| Geoff Courtnall | 79 | 31 | 31 | 62 | +12 | 94 | 189 |
|---|
| Pavol Demitra | 61 | 22 | 30 | 52 | +11 | 22 | 147 |
|---|
| Craig Conroy | 81 | 14 | 29 | 43 | +20 | 46 | 118 |
|---|
| Jim Campbell | 76 | 22 | 19 | 41 | 0 | 55 | 147 |
|---|
| Scott Pellerin | 80 | 8 | 21 | 29 | +14 | 62 | 96 |
|---|
| Blair Atcheynum | 61 | 11 | 15 | 26 | +5 | 10 | 103 |
|---|
| Terry Yake | 65 | 10 | 15 | 25 | +1 | 38 | 60 |
|---|
| Darren Turcotte | 62 | 12 | 6 | 18 | +6 | 26 | 75 |
|---|
| Pascal Rheaume | 48 | 6 | 9 | 15 | +4 | 35 | 45 |
|---|
| Joe Murphy | 27 | 4 | 9 | 13 | +8 | 22 | 52 |
|---|
| Harry York | 58 | 4 | 6 | 10 | 0 | 31 | 42 |
|---|
| Michel Picard | 16 | 1 | 8 | 9 | +3 | 29 | 19 |
|---|
| Kelly Chase | 67 | 4 | 3 | 7 | +10 | 231 | 29 |
|---|
| Tony Twist | 60 | 1 | 1 | 2 | -4 | 105 | 17 |
|---|
| Chris Kenady | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 3 |
|---|
| Mike Eastwood | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Steve Duchesne | 80 | 14 | 42 | 56 | +9 | 32 | 153 |
|---|
| Al MacInnis | 71 | 19 | 30 | 49 | +6 | 80 | 227 |
|---|
| Chris Pronger | 81 | 9 | 27 | 36 | +47 | 180 | 145 |
|---|
| Marc Bergevin | 81 | 3 | 7 | 10 | -2 | 90 | 40 |
|---|
| Chris Mcalpine | 54 | 3 | 7 | 10 | +14 | 36 | 35 |
|---|
| Todd Gill | 11 | 5 | 4 | 9 | +2 | 10 | 22 |
|---|
| Rudy Poeschek | 50 | 1 | 7 | 8 | -5 | 64 | 29 |
|---|
| Jamie Rivers | 59 | 2 | 4 | 6 | +5 | 36 | 53 |
|---|
| Libor Zabransky | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 2 |
|---|
| Ricard Persson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Grant Fuhr | 58 | 29 | 21 | — | 2,53 | ,898 | 3 |
|---|
| Jamie McLennan | 30 | 16 | 8 | — | 2,17 | ,903 | 2 |
|---|
| Rich Parent | 1 | — | — | — | 0,00 | 1,000 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Jim Campbell | 10 | 7 | 3 | 10 | -1 | 12 | 23 |
|---|
| Geoff Courtnall | 10 | 2 | 8 | 10 | -2 | 18 | 24 |
|---|
| Pierre Turgeon | 10 | 4 | 4 | 8 | -5 | 2 | 27 |
|---|
| Brett Hull | 10 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 32 |
|---|
| Pavol Demitra | 10 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 32 |
|---|
| Pascal Rheaume | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 10 |
|---|
| Terry Yake | 10 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | 6 |
|---|
| Craig Conroy | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 17 |
|---|
| Scott Pellerin | 10 | 0 | 2 | 2 | +1 | 10 | 10 |
|---|
| Mike Eastwood | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 |
|---|
| Kelly Chase | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 23 | 0 |
|---|
| Darren Turcotte | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 5 |
|---|
| Blair Atcheynum | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Chris Pronger | 10 | 1 | 9 | 10 | -2 | 26 | 24 |
|---|
| Al MacInnis | 8 | 2 | 6 | 8 | +1 | 12 | 27 |
|---|
| Todd Gill | 10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 10 | 16 |
|---|
| Steve Duchesne | 10 | 0 | 4 | 4 | -8 | 6 | 28 |
|---|
| Marc Bergevin | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 6 |
|---|
| Rudy Poeschek | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 |
|---|
| Chris Mcalpine | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 5 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Grant Fuhr | 10 | 6 | 4 | — | 2,73 | ,906 | 0 |
|---|
| Jamie McLennan | 1 | — | — | — | 4,25 | ,750 | 0 |
|---|