Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Dennis Maruk | 80 | 50 | 47 | 97 | -6 | 87 | 242 |
|---|
| Mike Gartner | 80 | 48 | 46 | 94 | -4 | 100 | 326 |
|---|
| Ryan Walter | 80 | 24 | 44 | 68 | -10 | 150 | 178 |
|---|
| Bob Kelly | 80 | 26 | 36 | 62 | -13 | 157 | 125 |
|---|
| Jean Pronovost | 80 | 22 | 36 | 58 | -9 | 61 | 188 |
|---|
| Bengt-Ake Gustafsson | 72 | 21 | 34 | 55 | +11 | 26 | 170 |
|---|
| Dennis Ververgaert | 79 | 14 | 27 | 41 | -4 | 40 | 111 |
|---|
| Al Hangsleben | 76 | 5 | 19 | 24 | -6 | 198 | 110 |
|---|
| Tim Tookey | 29 | 10 | 13 | 23 | -6 | 18 | 33 |
|---|
| Wes Jarvis | 55 | 9 | 14 | 23 | -10 | 30 | 61 |
|---|
| Paul Mulvey | 55 | 7 | 14 | 21 | -9 | 166 | 96 |
|---|
| Guy Charron | 47 | 5 | 13 | 18 | -5 | 2 | 62 |
|---|
| Glen Currie | 40 | 5 | 13 | 18 | -5 | 16 | 52 |
|---|
| Rolf Edberg | 45 | 8 | 8 | 16 | +1 | 6 | 48 |
|---|
| Mark Lofthouse | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
|---|
| Errol Rausse | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 |
|---|
| Archie Henderson | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 28 | 4 |
|---|
| Tony Cassolato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Torrie Robertson | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Rick Green | 65 | 8 | 23 | 31 | -15 | 91 | 120 |
|---|
| Darren Veitch | 59 | 4 | 21 | 25 | -12 | 46 | 89 |
|---|
| Pat Ribble | 67 | 3 | 15 | 18 | -14 | 103 | 118 |
|---|
| Howard Walker | 64 | 2 | 11 | 13 | +8 | 100 | 68 |
|---|
| Pierre Bouchard | 50 | 3 | 7 | 10 | -18 | 28 | 36 |
|---|
| Rick Smith | 40 | 5 | 4 | 9 | +7 | 36 | 35 |
|---|
| James McTaggart | 52 | 1 | 6 | 7 | -4 | 185 | 40 |
|---|
| Yvon Labre | 25 | 2 | 4 | 6 | -2 | 100 | 13 |
|---|
| Greg Theberge | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 |
|---|
| Dwayne Lowdermilk | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
|---|
| Jay Johnston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|---|
| Paul MacKinnon | 14 | 0 | 0 | 0 | +5 | 22 | 7 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Mike Palmateer | 49 | 18 | 19 | — | 3,86 | ,878 | 2 |
|---|
| Wayne Stephenson | 20 | 4 | 7 | — | 3,92 | ,866 | 1 |
|---|
| Dave Parro | 18 | 4 | 7 | — | 3,64 | ,888 | 1 |
|---|
| Gary Inness | 3 | 0 | 1 | — | 3,02 | ,917 | 0 |
|---|
| Rollie Boutin | 2 | 0 | 2 | — | 5,51 | ,853 | 0 |
|---|