Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Eric Staal | 77 | 23 | 31 | 54 | -13 | 41 | 244 |
|---|
| Elias Lindholm | 81 | 17 | 22 | 39 | -23 | 14 | 170 |
|---|
| Victor Rask | 80 | 11 | 22 | 33 | -14 | 16 | 172 |
|---|
| Jeff Skinner | 77 | 18 | 13 | 31 | -24 | 18 | 235 |
|---|
| Nathan Gerbe | 78 | 10 | 18 | 28 | -14 | 34 | 235 |
|---|
| Riley Nash | 68 | 8 | 17 | 25 | -10 | 12 | 94 |
|---|
| Jordan Staal | 46 | 6 | 18 | 24 | -6 | 14 | 92 |
|---|
| Jiri Tlusty | 52 | 13 | 10 | 23 | -17 | 16 | 97 |
|---|
| Jay McClement | 82 | 7 | 14 | 21 | -7 | 17 | 68 |
|---|
| Chris Terry | 57 | 11 | 9 | 20 | -4 | 14 | 71 |
|---|
| Alexander Semin | 57 | 6 | 13 | 19 | -10 | 32 | 93 |
|---|
| Andrej Nestrasil | 41 | 7 | 11 | 18 | +2 | 4 | 66 |
|---|
| Brad Malone | 65 | 7 | 8 | 15 | -8 | 74 | 65 |
|---|
| Patrick Dwyer | 71 | 5 | 7 | 12 | -12 | 10 | 77 |
|---|
| Zach Boychuk | 31 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 35 |
|---|
| Justin Shugg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| Brody Sutter | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
|---|
| Brendan Woods | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 |
|---|
| Patrick Brown | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 4 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Justin Faulk | 82 | 15 | 34 | 49 | -19 | 30 | 238 |
|---|
| John-Michael Liles | 57 | 2 | 20 | 22 | -9 | 14 | 90 |
|---|
| Andrej Sekera | 57 | 2 | 17 | 19 | -7 | 8 | 77 |
|---|
| Ryan Murphy | 37 | 4 | 9 | 13 | -11 | 8 | 61 |
|---|
| Ron Hainsey | 81 | 2 | 8 | 10 | -14 | 16 | 83 |
|---|
| Brett Bellemore | 49 | 2 | 8 | 10 | +1 | 27 | 26 |
|---|
| Tim Gleason | 55 | 1 | 6 | 7 | -18 | 44 | 44 |
|---|
| Michal Jordan | 38 | 2 | 4 | 6 | -7 | 4 | 44 |
|---|
| Jay Harrison | 20 | 1 | 3 | 4 | -5 | 42 | 23 |
|---|
| Danny Biega | 10 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 7 |
|---|
| Jack Hillen | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 |
|---|
| Rasmus Rissanen | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 3 |
|---|
| Keegan Lowe | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Cam Ward | 51 | 22 | 24 | 5 | 2,40 | ,910 | 1 |
|---|
| Anton Khudobin | 34 | 8 | 17 | 6 | 2,72 | ,900 | 1 |
|---|