Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Mike Bossy | 76 | 58 | 59 | 117 | +37 | 38 | 285 |
|---|
| Brent Sutter | 72 | 42 | 60 | 102 | +42 | 51 | 195 |
|---|
| John Tonelli | 80 | 42 | 58 | 100 | +49 | 95 | 197 |
|---|
| Bryan Trottier | 68 | 28 | 31 | 59 | +3 | 47 | 158 |
|---|
| Pat LaFontaine | 67 | 19 | 35 | 54 | +7 | 32 | 172 |
|---|
| Patrick Flatley | 78 | 20 | 31 | 51 | -9 | 106 | 134 |
|---|
| Duane Sutter | 78 | 17 | 24 | 41 | -10 | 174 | 125 |
|---|
| Greg Gilbert | 58 | 13 | 25 | 38 | -5 | 36 | 82 |
|---|
| Clark Gillies | 54 | 15 | 17 | 32 | +1 | 73 | 125 |
|---|
| Bob Bourne | 44 | 8 | 12 | 20 | -7 | 51 | 56 |
|---|
| Anders Kallur | 51 | 10 | 8 | 18 | -9 | 26 | 71 |
|---|
| Roger Kortko | 27 | 2 | 9 | 11 | -3 | 9 | 20 |
|---|
| Butch Goring | 29 | 2 | 5 | 7 | -12 | 2 | 19 |
|---|
| Bobby Nystrom | 36 | 2 | 5 | 7 | +4 | 58 | 18 |
|---|
| Mats Hallin | 38 | 5 | 0 | 5 | -9 | 50 | 22 |
|---|
| Scott Howson | 8 | 4 | 1 | 5 | +3 | 2 | 6 |
|---|
| Alan Kerr | 19 | 3 | 1 | 4 | -8 | 24 | 17 |
|---|
| Dale Henry | 16 | 2 | 1 | 3 | +2 | 19 | 9 |
|---|
| Ron Handy | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 6 |
|---|
| Mark Hamway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Denis Potvin | 77 | 17 | 51 | 68 | +32 | 96 | 199 |
|---|
| Tomas Jonsson | 69 | 16 | 34 | 50 | -4 | 58 | 128 |
|---|
| Paul Boutilier | 78 | 12 | 23 | 35 | 0 | 90 | 138 |
|---|
| Stefan Persson | 54 | 3 | 19 | 22 | +7 | 30 | 55 |
|---|
| Gord Dineen | 48 | 1 | 12 | 13 | +10 | 89 | 46 |
|---|
| Dave Langevin | 56 | 0 | 13 | 13 | -8 | 35 | 33 |
|---|
| Gerald Diduck | 65 | 2 | 8 | 10 | +3 | 80 | 52 |
|---|
| Gord Lane | 57 | 1 | 8 | 9 | +10 | 83 | 22 |
|---|
| Ken Morrow | 15 | 1 | 7 | 8 | +5 | 14 | 15 |
|---|
| Ken Leiter | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
|---|
| Vern Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Kelly Hrudey | 41 | 19 | 17 | — | 3,63 | ,886 | 2 |
|---|
| Billy Smith | 37 | 18 | 14 | — | 3,83 | ,879 | 0 |
|---|
| Roland Melanson | 8 | 3 | 3 | — | 4,94 | ,864 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Mike Bossy | 10 | 5 | 6 | 11 | +1 | 4 | 32 |
|---|
| John Tonelli | 10 | 1 | 8 | 9 | +1 | 10 | 24 |
|---|
| Bryan Trottier | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 25 |
|---|
| Brent Sutter | 10 | 3 | 3 | 6 | -4 | 14 | 15 |
|---|
| Bobby Nystrom | 10 | 2 | 2 | 4 | +1 | 29 | 6 |
|---|
| Pat LaFontaine | 9 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 7 |
|---|
| Roger Kortko | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 11 |
|---|
| Anders Kallur | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
|---|
| Bob Bourne | 10 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 12 |
|---|
| Duane Sutter | 10 | 0 | 2 | 2 | -5 | 47 | 13 |
|---|
| Patrick Flatley | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 6 |
|---|
| Clark Gillies | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 |
|---|
| Alan Kerr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
|---|
| Mats Hallin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Denis Potvin | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 22 |
|---|
| Stefan Persson | 10 | 0 | 4 | 4 | +4 | 4 | 11 |
|---|
| Tomas Jonsson | 7 | 1 | 2 | 3 | +2 | 10 | 11 |
|---|
| Paul Boutilier | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 16 | 14 |
|---|
| Gord Dineen | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 26 | 11 |
|---|
| Dave Langevin | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 |
|---|
| Gord Lane | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 |
|---|
| Ken Morrow | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 17 | 13 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Billy Smith | 6 | 3 | 3 | — | 3,33 | ,896 | 0 |
|---|
| Kelly Hrudey | 5 | 1 | 3 | — | 1,71 | ,946 | 0 |
|---|