Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Wayne Gretzky | 81 | 38 | 92 | 130 | -25 | 20 | 233 |
|---|
| Luc Robitaille | 83 | 44 | 42 | 86 | -20 | 86 | 267 |
|---|
| Jari Kurri | 81 | 31 | 46 | 77 | -24 | 48 | 198 |
|---|
| Mike Donnelly | 81 | 21 | 21 | 42 | +2 | 34 | 177 |
|---|
| Tomas Sandstrom | 51 | 17 | 24 | 41 | -12 | 59 | 121 |
|---|
| John Druce | 55 | 14 | 17 | 31 | +16 | 50 | 104 |
|---|
| Pat Conacher | 77 | 15 | 13 | 28 | 0 | 71 | 98 |
|---|
| Shawn McEachern | 49 | 8 | 13 | 21 | +1 | 24 | 81 |
|---|
| Tony Granato | 50 | 7 | 14 | 21 | -2 | 150 | 117 |
|---|
| Warren Rychel | 80 | 10 | 9 | 19 | -19 | 322 | 105 |
|---|
| Robert Lang | 32 | 9 | 10 | 19 | +7 | 10 | 41 |
|---|
| Jimmy Carson | 25 | 4 | 7 | 11 | -2 | 2 | 47 |
|---|
| Kevin Todd | 12 | 3 | 8 | 11 | -1 | 8 | 16 |
|---|
| Dixon Ward | 34 | 6 | 2 | 8 | -8 | 45 | 44 |
|---|
| Dave Taylor | 33 | 4 | 3 | 7 | -1 | 28 | 39 |
|---|
| Gary Shuchuk | 56 | 3 | 4 | 7 | -8 | 30 | 55 |
|---|
| Brian McReynolds | 20 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | 10 |
|---|
| Dan Currie | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 12 |
|---|
| Philip Crowe | 31 | 0 | 2 | 2 | +4 | 77 | 5 |
|---|
| Keith Redmond | 12 | 1 | 0 | 1 | -3 | 20 | 9 |
|---|
| Rob Murphy | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 22 | 4 |
|---|
| Guy Leveque | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 |
|---|
| Marc Potvin | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 26 | 1 |
|---|
| Dave Thomlinson | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 21 | 6 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Rob Blake | 84 | 20 | 48 | 68 | -7 | 137 | 304 |
|---|
| Alexei Zhitnik | 81 | 12 | 40 | 52 | -11 | 101 | 227 |
|---|
| Darryl Sydor | 84 | 8 | 27 | 35 | -9 | 94 | 146 |
|---|
| Charlie Huddy | 79 | 5 | 13 | 18 | +4 | 71 | 134 |
|---|
| Marty McSorley | 18 | 4 | 6 | 10 | -3 | 55 | 38 |
|---|
| Tim Watters | 60 | 1 | 9 | 10 | -11 | 67 | 38 |
|---|
| Doug Houda | 54 | 2 | 6 | 8 | -15 | 165 | 31 |
|---|
| Dominic Lavoie | 8 | 3 | 3 | 6 | -2 | 2 | 21 |
|---|
| Mark Hardy | 16 | 0 | 3 | 3 | -5 | 27 | 8 |
|---|
| Jim Paek | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 11 |
|---|
| Brent Thompson | 24 | 1 | 0 | 1 | -1 | 81 | 9 |
|---|
| Bob Jay | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 |
|---|
| Donald Dufresne | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 7 |
|---|
| Justin Hocking | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Kelly Hrudey | 64 | 22 | 31 | — | 3,68 | ,897 | 1 |
|---|
| Robb Stauber | 22 | 4 | 11 | — | 3,41 | ,908 | 1 |
|---|
| Rick Knickle | 4 | 1 | 2 | — | 3,11 | ,873 | 0 |
|---|
| David Goverde | 1 | 0 | 1 | — | 7,00 | ,811 | 0 |
|---|