Saison régulière
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Anders Hedberg | 80 | 30 | 40 | 70 | 0 | 52 | 243 |
|---|
| Eddie Johnstone | 80 | 30 | 38 | 68 | +14 | 100 | 187 |
|---|
| Mike Allison | 75 | 26 | 38 | 64 | +12 | 83 | 122 |
|---|
| Steve Vickers | 73 | 19 | 39 | 58 | +8 | 40 | 85 |
|---|
| Don Maloney | 61 | 29 | 23 | 52 | +17 | 99 | 124 |
|---|
| Ulf Nilsson | 51 | 14 | 25 | 39 | -3 | 42 | 80 |
|---|
| Ron Duguay | 50 | 17 | 21 | 38 | +2 | 83 | 103 |
|---|
| Dean Talafous | 50 | 13 | 17 | 30 | +2 | 28 | 73 |
|---|
| Walt Tkaczuk | 43 | 6 | 22 | 28 | +13 | 28 | 67 |
|---|
| Dave Silk | 59 | 14 | 12 | 26 | -24 | 58 | 124 |
|---|
| Lance Nethery | 33 | 11 | 12 | 23 | 0 | 12 | 47 |
|---|
| Jere Gillis | 35 | 10 | 10 | 20 | +6 | 4 | 63 |
|---|
| Phil Esposito | 41 | 7 | 13 | 20 | -15 | 20 | 91 |
|---|
| Nick Fotiu | 27 | 5 | 6 | 11 | -6 | 91 | 28 |
|---|
| Peter Wallin | 12 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 14 |
|---|
| Doug Sulliman | 32 | 4 | 1 | 5 | -9 | 32 | 56 |
|---|
| Dan McCarthy | 5 | 4 | 0 | 4 | +3 | 4 | 7 |
|---|
| Gary Burns | 11 | 2 | 2 | 4 | -9 | 18 | 13 |
|---|
| Cam Connor | 15 | 1 | 3 | 4 | +6 | 44 | 16 |
|---|
| Mike McDougall | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Ron Greschner | 74 | 27 | 41 | 68 | -2 | 112 | 193 |
|---|
| Dave Maloney | 79 | 11 | 36 | 47 | +25 | 132 | 140 |
|---|
| Barry Beck | 75 | 11 | 23 | 34 | +9 | 231 | 182 |
|---|
| Tom Laidlaw | 80 | 6 | 23 | 29 | -1 | 100 | 101 |
|---|
| Carol Vadnais | 74 | 3 | 20 | 23 | +20 | 91 | 118 |
|---|
| Ed Hospodar | 61 | 5 | 14 | 19 | +10 | 214 | 49 |
|---|
| Chris Kotsopoulos | 54 | 4 | 12 | 16 | -10 | 153 | 104 |
|---|
| Andre Dore | 15 | 1 | 3 | 4 | -1 | 15 | 15 |
|---|
| Mario Marois | 8 | 1 | 2 | 3 | -5 | 46 | 11 |
|---|
| Jeff Bandura | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 |
|---|
| Tim Bothwell | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Doug Soetaert | 39 | 16 | 16 | — | 3,94 | ,854 | 0 |
|---|
| Steve Baker | 21 | 10 | 6 | — | 3,49 | ,880 | 2 |
|---|
| John Davidson | 10 | 1 | 7 | — | 5,17 | ,832 | 0 |
|---|
| Wayne Thomas | 10 | 3 | 6 | — | 3,42 | ,868 | 0 |
|---|
| Steve Weeks | 1 | 0 | 1 | — | 2,04 | ,909 | 0 |
|---|
Séries
Attaquants
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Ron Duguay | 14 | 8 | 9 | 17 | +6 | 16 | 39 |
|---|
| Anders Hedberg | 14 | 8 | 8 | 16 | +4 | 6 | 32 |
|---|
| Ulf Nilsson | 14 | 8 | 8 | 16 | +3 | 23 | 34 |
|---|
| Steve Vickers | 12 | 4 | 7 | 11 | +2 | 14 | 14 |
|---|
| Lance Nethery | 14 | 5 | 3 | 8 | +2 | 9 | 22 |
|---|
| Dean Talafous | 14 | 3 | 5 | 8 | +3 | 2 | 18 |
|---|
| Peter Wallin | 14 | 2 | 6 | 8 | +2 | 6 | 26 |
|---|
| Jere Gillis | 14 | 2 | 5 | 7 | +2 | 9 | 20 |
|---|
| Don Maloney | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 13 | 23 |
|---|
| Mike Allison | 14 | 3 | 1 | 4 | -2 | 20 | 18 |
|---|
| Eddie Johnstone | 8 | 2 | 2 | 4 | +3 | 4 | 13 |
|---|
| Doug Sulliman | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 |
|---|
| Gary Burns | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 |
|---|
| Nick Fotiu | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 |
|---|
Défenseurs
| Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS |
|---|
| Barry Beck | 14 | 5 | 8 | 13 | +4 | 32 | 31 |
|---|
| Ron Greschner | 14 | 4 | 8 | 12 | +2 | 17 | 34 |
|---|
| Tom Laidlaw | 14 | 1 | 4 | 5 | +5 | 18 | 17 |
|---|
| Carol Vadnais | 14 | 1 | 3 | 4 | +9 | 26 | 18 |
|---|
| Chris Kotsopoulos | 14 | 0 | 3 | 3 | +3 | 63 | 16 |
|---|
| Ed Hospodar | 12 | 2 | 0 | 2 | +1 | 93 | 18 |
|---|
| Dave Maloney | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 |
|---|
| John Hughes | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 6 | 0 |
|---|
Gardiens
| Gardien | PJ | V | D | DP | MOY | % ARR | BL |
|---|
| Steve Baker | 14 | 7 | 7 | — | 4,01 | ,856 | 0 |
|---|
| Steve Weeks | 1 | — | — | — | 4,29 | ,900 | 0 |
|---|