B. McCartney
Dernier club LNH : Mammoth de l’Utah · Ailier gauche
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
7 derniers soirs
Du 7 au 13 novembre
1 PJ · 0 B · 0 A · 0 PTS
Sa saison en détail
| Période | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6:12 |
| Où | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À domicile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6:12 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4:52 |
| Pacifique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7:31 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4:52 |
| Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7:31 |
| Jour | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4:52 |
| samedi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7:31 |
Projection 2026-27
| Saison | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Pessimiste | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Probable | 21 | 4 | 5 | 9 |
| Optimiste | 43 | 10 | 13 | 24 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22Coyotes de l'Arizona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |