Lenni Hameenaho
Devils du New Jersey · Ailier droit · #29
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2,00 | 4 |
7 derniers soirs
Du 7 au 13 novembre
1 PJ · 1 B · 0 A · 1 PTS
Sa saison en détail
| Période | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,00 | 5 | 9:14 |
| Où | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À domicile | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 3 | 10:21 |
| À l’étranger | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,00 | 2 | 8:06 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métropolitaine | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,00 | 5 | 9:14 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitals | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,00 | 5 | 9:14 |
| Jour | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 3 | 10:21 |
| samedi | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,00 | 2 | 8:06 |
Projection 2026-27
| Saison | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Pessimiste | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Probable | 23 | 5 | 6 | 12 |
| Optimiste | 45 | 11 | 13 | 24 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Devils du New Jersey | 33 | 2 | 6 | 8 | 0,24 |