Michael Eyssimont
Bruins de Boston · Centre · #81
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 1 |
Vitesse et puissance
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Pointe de vitesse 14 nov. contre MIN | 33,6 km/h |
| Tir le plus puissant 76e centile · 14 nov. contre MIN | 139,4 km/h |
| Distance par match Sommet : 2,8 km | 2,5 km |
7 derniers soirs
Du 7 au 13 novembre
2 PJ · 1 B · 0 A · 1 PTS
Sa saison en détail
| Période | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 8 | 9:36 |
| Où | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À domicile | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 8 | 9:36 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 6 | 9:32 |
| Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 9:44 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 10:50 |
| Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 3 | 8:14 |
| Wild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 9:44 |
| Jour | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 10:50 |
| samedi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 9:44 |
| dimanche | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 3 | 8:14 |
Projection 2026-27
| Saison | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Pessimiste | 21 | 2 | 0 | 4 |
| Probable | 48 | 8 | 6 | 14 |
| Optimiste | 65 | 14 | 12 | 25 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Bruins de Boston | 56 | 8 | 10 | 18 | 0,32 |
| 2024-25Lightning de Tampa Bay | 57 | 5 | 5 | 10 | 0,18 |
| 2024-25Kraken de Seattle | 20 | 4 | 2 | 6 | 0,30 |
| 2023-24Lightning de Tampa Bay | 81 | 11 | 14 | 25 | 0,31 |
| 2022-23Jets de Winnipeg | 19 | 1 | 4 | 5 | 0,26 |
| 2022-23Sharks de San Jose | 20 | 3 | 5 | 8 | 0,40 |
| 2022-23Lightning de Tampa Bay | 15 | 1 | 1 | 2 | 0,13 |
| 2021-22Jets de Winnipeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |