Ryan Tverberg
Maple Leafs de Toronto · Centre · #77
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vitesse et puissance
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Pointe de vitesse 10 nov. contre COL | 34,2 km/h |
| Tir le plus puissant 14 nov. contre EDM | 116,6 km/h |
| Distance par match Sommet : 3,9 km | 3,6 km |
7 derniers soirs
Du 7 au 13 novembre
2 PJ · 0 B · 0 A · 0 PTS
Sa saison en détail
| Période | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 14:04 |
| Où | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À domicile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 14:04 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 14:24 |
| Pacifique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 13:25 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 15:31 |
| Oilers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 13:25 |
| Wild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13:16 |
| Jour | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 15:31 |
| jeudi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13:16 |
| samedi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 13:25 |
Projection 2026-27
| Saison | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Pessimiste | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Probable | 13 | 2 | 3 | 5 |
| Optimiste | 35 | 8 | 10 | 17 |
Saisons passées dans la LNH
| Saison | PJ | B | A | PTS | PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Maple Leafs de Toronto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |