Trey Taylor
Stars de Dallas · Défenseur · #27
Saison 2026-27
| PJ | B | A | PTS | PTS/M | PTS POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vitesse et puissance
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Pointe de vitesse 12 nov. contre WPG | 31,9 km/h |
| Tir le plus puissant 5 nov. à CBJ | 136,0 km/h |
| Distance par match Sommet : 4,1 km | 2,8 km |
7 derniers soirs
Du 7 au 13 novembre
2 PJ · 0 B · 0 A · 0 PTS
Sa saison en détail
| Période | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 derniers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 12:37 |
| Saison | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 12:09 |
| Où | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À domicile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 12:52 |
| À l’étranger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9:59 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10:44 |
| Métropolitaine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9:59 |
| Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 18:17 |
| Pacifique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 9:36 |
| Contre | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jackets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9:59 |
| Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10:44 |
| Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 18:17 |
| Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 9:36 |
| Jour | PJ | B | A | PTS | PTS/M | TIRS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 13:00 |
| samedi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 9:36 |
Projection 2026-27
| Saison | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Pessimiste | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Probable | 27 | 1 | 5 | 6 |
| Optimiste | 50 | 5 | 14 | 17 |
Saisons passées dans la LNH
Aucune saison passée dans la LNH.